2015年“三公”经费预算统计表 | |
填报单位:浮江乡人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 19 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 10 |
3、公务用车运行费及购置费 | 9 |
其中:⑴公务用车运行维护费 | 9 |
⑵公务用车购置 | 0 |
注:含下属**,**个单位。 |
2015年“三公”经费预算统计表 | |
填报单位:浮江乡人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 19 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 10 |
3、公务用车运行费及购置费 | 9 |
其中:⑴公务用车运行维护费 | 9 |
⑵公务用车购置 | 0 |
注:含下属**,**个单位。 |
相关文章