2015年大余县县本级“三公”经费预算统计表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 2015年预算数 |
合 计 | 2578 |
1、因公出国(境)费用 | 18 |
2、公务接待费 | 1250 |
3、公务用车运行费及购置费 | 1310 |
其中:⑴公务用车运行维护费 | 1100 |
⑵公务用车购置 | 210 |
2015年大余县县本级“三公”经费预算统计表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 2015年预算数 |
合 计 | 2578 |
1、因公出国(境)费用 | 18 |
2、公务接待费 | 1250 |
3、公务用车运行费及购置费 | 1310 |
其中:⑴公务用车运行维护费 | 1100 |
⑵公务用车购置 | 210 |
相关文章