2015年部门预算收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 396.33 | 一般公共服务 | 621.76 | ||||||||||||||||||||||||||
二、事业收入 | 外交 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、事业单位经营收入 | 国防 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | 300 | 公共安全 | |||||||||||||||||||||||||||
五、上级补助收入 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化体育与传媒 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业 | 28.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生 | |||||||||||||||||||||||||||||
节能环保 | |||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
农林水事务 | 16.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融监管等事务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
地震灾后恢复重建支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
国土资源气象等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 25.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备事务 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 696.33 | 本 年 支 出 合 计 | 696.33 | ||||||||||||||||||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他资金结转 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 支 出 总 计 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:含下属**,**个单位。
|