附件2 | |||||
2016年收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 332 | 一、基本支出 | 2,148,294 | 0 | 0 |
经费拨款(补助) | 332 | 工资福利支出 | 1,298,517 | 0 | 0 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 563,034 | 0 | 0 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 286,743 | 0 | 0 | |
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | ||
二、事业收入 | 二、项目支出 | 1,173,400 | 0 | 0 | |
三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | 0 | 0 | ||
四、其他收入 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | ||
五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | 0 | 0 | ||
六、上级补助收入 | 基本建设支出 | 0 | 0 | ||
其他资本性支出 | 0 | 0 | |||
其他相关支出 | 0 | 0 | |||
三、事业单位经营支出 | 0 | 0 | |||
四、对附属单位补助支出 | 0 | 0 | |||
五、上缴上级支出 | 0 | 0 | |||
本年收入合计 | 332 | 本年支出合计 | 3,321,694 | 本年支出合计 | 0 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | |||||
财政拨款结转(结余) | |||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 332 | 支出总计 | 3,321,694 | 支出总计 | 0 |
注:功能科目到项级科目 |
附件3 | |||||||||||||||||
2016年财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 |
附件4 | |
2016年财政拨款支出按经济分类 | |
单位:万元 | |
支出经济分类 | 预算数 |
合计 | 0.00 |
工资福利支出 | 0.00 |
基本工资 | |
津贴补贴 | |
奖金 | |
社会保障缴费 | |
伙食补助费 | |
绩效工资 | |
其他工资福利支出 | |
商品和服务支出 | 0.00 |
办公费 | |
印刷费 | |
水费 | |
邮电费 | |
取暖费 | |
差旅费 | |
因公出国(境)费用 | |
维修(护)费 | |
租赁费 | |
会议费 | |
培训费 | |
公务接待费 | |
工会经费 | |
福利费 | |
公务用车运行维护费 | |
业务费 | |
其他商品和服务支出 | |
对个人和家庭的补助 | 0.00 |
退休费 | |
住房公积金 | |
其他资本性支出 | 0.00 |
其他资本性支出(其他资本性支出) |
附件5 | |
2016年“三公”经费预算统计表 | |
填报单位: | 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 0 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车运行费及购置费 | 0 |
其中:⑴公务用车运行维护费 | |
⑵公务用车购置 | |
注:含下属**,**个单位。 |