大余县新城镇2016年部门预算公开
一、部门主要职责
新城镇人民政府主要职责是:促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。
二、部门2016年主要工作任务
新城镇人民政府2016年的主要工作任务是:深入贯彻落实县委“1356”工作总思路,以加强党的建设为核心,紧紧围绕建设“和谐富裕新城”这个目标,突出党的建设、示范镇建设、工业园建设3大工程,抓好精准扶贫、乡村旅游、民生实事、平安创建等4个重点,实施好城背路片区路网、农民休闲广场、恒丰街延伸、塘背上大桥、村道升级改造、防洪堤工程、新城中学标准化运动场、新城二小等8项民生工程,凝心聚力,克难奋进,确保新城镇各项工作再上新台阶。
三、部门基本情况
新城镇人民政府共有预算单位7个,包括政府本级和农业服务中心、人口和计划生育服务中心、民政和社会保障服务中心、综合文化站、林业工作站、财政所等6个事业机构。编制人数106人,其中:行政编制55人、全部补助事业编制50人、部分补助事业编制1人;实有人数143人,其中:在职人数85人,包括行政人员34人、全部补助事业单位人员50人、部分补助事业人员1人;退休人员36人;遗属22人。
四、部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2016年新城镇人民政府收入预算总额为1143.49万元,其中:财政拨款收入711.99万元,其他收入431.50万元。
(二)预算支出情况
2016年新城镇人民政府支出预算总额为1143.49万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出1143.49万元,包括工资福利支出396.79万元、商品和服务支出554.00万元、对个人和家庭的补助192.71万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出760.43万元,文化体育与传媒支出4.9万元,社会保障和就业支出188.15万元,医疗卫生与计划生育支出101.34万元,城乡社区支出1.2万元,农林水支出47.37万元,住房保障支出40.08万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出396.79万元、商品和服务支出554.00万元、对个人和家庭的补助192.71万元;
(三)财政拨款支出情况
2016年新城镇财政拨款支出预算1143.49万元,具体支出情况是:行政运行支出843.90万元,群众文化支出4.9万元,归口管理的行政单位离退休支出137.98万元,事业单位离退休支出14.07万元,计划生育机构支出101.34万元,城乡社区建设支出1.2万元,住房公积金支出40.08万元。
附件2 | |||||
2016年收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 7,119,942.00 | 一、基本支出 | 11,434,942.00 | 一般公共服务支出 | 7,604,267.00 |
经费拨款(补助) | 7,119,942.00 | 工资福利支出 | 3,967,872.00 | 文化体育与传媒支出 | 49,242.00 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 5,540,000.00 | 社会保障和就业支出 | 1,881,547.00 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 1,927,070.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,013,427.00 | |
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 城乡社区支出 | 12,000.00 | ||
二、事业收入 | 二、项目支出 | 0 | 农林水支出 | 473,677.00 | |
三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | 住房保障支出 | 400,782.00 | ||
四、其他收入 | 4,315,000.00 | 商品和服务支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
六、上级补助收入 | 基本建设支出 | ||||
其他资本性支出 | |||||
其他相关支出 | |||||
三、事业单位经营支出 | |||||
四、对附属单位补助支出 | |||||
五、上缴上级支出 | |||||
本年收入合计 | 11,434,942 | 本年支出合计 | 11,434,942 | 本年支出合计 | 11,434,942 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
八、上年结转(结余) | |||||
财政拨款结转(结余) | |||||
其他资金结转(结余) | |||||
收入总计 | 11,434,942 | 支出总计 | 11,434,942 | 支出总计 | 11,434,942 |
注:功能科目到项级科目 |
2016年财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||
900001 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 7294967 | 7294967 | 1852207 | 5437000 | 5760 | 0 | |||||||
900001 | 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 309,300 | 309,300 | 309,300 | 0 | |||||||||
900001 | 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 49,242 | 49,242 | 49242 | 0 | |||||||||
900001 | 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 361,019 | 361,019 | 361019 | 0 | |||||||||
900001 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,379,822 | 1,379,822 | 1379822 | 0 | |||||||||
900001 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 140,706 | 140,706 | 140706 | 0 | |||||||||
900001 | 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 1,013,427 | 1,013,427 | 910427 | 103000 | 0 | ||||||||
900001 | 212 | 02 | 01 | 城乡社区建设 | 12,000 | 12,000 | 12000 | 0 | |||||||||
900001 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 473,677 | 473,677 | 473677 | 0 | |||||||||
900001 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 400,782 | 400,782 | 400782 | 0 | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
合计 | 11,434,942 | 11,434,942 | 5889182 | 5540000 | 5760 | 0 |
附件4 | |
2016年财政拨款支出按经济分类 | |
单位:万元 | |
支出经济分类 | 预算数 |
合计 | 11,434,942.00 |
工资福利支出 | 4,743,967.00 |
基本工资 | 1,717,812.00 |
津贴补贴 | 2,490,252.00 |
奖金 | 142,151.00 |
社会保障缴费 | 393,752.00 |
伙食补助费 | |
绩效工资 | |
其他工资福利支出 | |
商品和服务支出 | 5,620,117.00 |
办公费 | 208,000.00 |
印刷费 | 150,000.00 |
水费 | 37,000.00 |
电费 | 155,000.00 |
邮电费 | 30,000.00 |
取暖费 | |
差旅费 | 161,000.00 |
因公出国(境)费用 | |
维修(护)费 | 22,000.00 |
租赁费 | |
会议费 | 60,000.00 |
培训费 | 100,000.00 |
公务接待费 | 700,000.00 |
工会经费 | 66,797.00 |
福利费 | 13,320.00 |
公务用车运行维护费 | 280,000.00 |
业务费 | |
其他商品和服务支出 | 3,637,000.00 |
对个人和家庭的补助 | 1,070,858.00 |
退休费 | 664,316.00 |
住房公积金 | 400,782.00 |
奖励金(独生子女费) | 5,760.00 |
其他资本性支出 | 0.00 |
其他资本性支出(其他资本性支出) |
附件5 | |
2016年“三公”经费预算统计表 | |
填报单位:新城镇人民政府 | 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 98 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 70 |
3、公务用车运行费及购置费 | 28 |
其中:⑴公务用车运行维护费 | 28 |
⑵公务用车购置 | 0 |
注:含下属**,**个单位。 |