2025年4月份护理补贴发放表 | ||||||||
序号 | 账户姓名 | 乡镇 | 家庭住址(村、组) | 补贴类别 | 补贴起止时间 | 补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 吴美瑾 | 新城镇 | 莲塘村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
2 | 龚九娣 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
3 | 马小石 | 新城镇 | 新城居委会 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
4 | 龚恩荣 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
5 | 李萍 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
6 | 蓝师秀 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
7 | 刘吉富 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
8 | 张祥珍 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
9 | 严超伟 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
10 | 赖邱凯 | 新城镇 | 分水坳村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
11 | 赖继湧 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
12 | 赖同福 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
13 | 傅金林 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
14 | 傅元辉 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
15 | 刘其兵 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
16 | 龚秀莲 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
17 | 胡柏川 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
18 | 赖中平 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
19 | 吴美兰 | 新城镇 | 灌湖村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
20 | 李友娣 | 新城镇 | 灌湖村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
21 | 刘铭强 | 新城镇 | 灌湖村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
22 | 龚子莲 | 新城镇 | 灌湖村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
23 | 刘桂秀 | 新城镇 | 合江村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
24 | 刘名英 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
25 | 罗福莲 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
26 | 李和生 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
27 | 李有生 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
28 | 邹莲多 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
29 | 何艺桂 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
30 | 叶平路 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
31 | 叶福长生 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
32 | 叶米生 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
33 | 李小春 | 新城镇 | 巷口村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
34 | 蓝靖善 | 新城镇 | 巷口村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
35 | 赖雅香 | 新城镇 | 巷口村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
36 | 刘高登 | 新城镇 | 东乾村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
37 | 李道莲 | 新城镇 | 新城居委会 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
38 | 刘兴波 | 新城镇 | 新城居委会 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
39 | 蔡建明 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
40 | 吴至祥 | 新城镇 | 莲塘村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
41 | 吴增干 | 新城镇 | 莲塘村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
42 | 刘兰英 | 新城镇 | 莲塘村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
43 | 雷经相 | 新城镇 | 莲塘村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
44 | 黄长优 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
45 | 文明亮 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
46 | 吴乙香 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
47 | 刘桂香 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
48 | 刘清树 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
49 | 刘大林 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
50 | 蔡晓根 | 新城镇 | 新城居委会 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
51 | 叶孝伟 | 新城镇 | 新城居委会 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
52 | 赖子君 | 新城镇 | 窑孜前村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
53 | 刘云发 | 新城镇 | 窑孜前村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
54 | 龚秀清 | 新城镇 | 樟树下村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
55 | 王三风 | 新城镇 | 樟树下村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
56 | 廖明兰 | 新城镇 | 樟树下村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
57 | 卢致洲 | 新城镇 | 店孜里村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
58 | 王己秀 | 新城镇 | 店孜里村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
59 | 邱桥香 | 新城镇 | 店孜里村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
60 | 刘优生 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
61 | 刘典让 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
62 | 李金香 | 新城镇 | 南丰村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
63 | 张永芳 | 新城镇 | 南丰村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
64 | 叶家宏 | 新城镇 | 南丰村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
65 | 朱春妹 | 新城镇 | 桥西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
66 | 赖发华 | 新城镇 | 桥西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
67 | 黄淑萍 | 新城镇 | 桥西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
68 | 蔡厚发 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
69 | 蔡康 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
70 | 叶三凤 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
71 | 李雨香 | 新城镇 | 鱼仙村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
72 | 廖小龙 | 新城镇 | 鱼仙村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
73 | 叶三妹 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
74 | 周绍渊 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
75 | 周洋平 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
76 | 罗满秀 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
77 | 周美英 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
78 | 周绍来 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
79 | 李德强 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
80 | 刘池英 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
81 | 刘颂福 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
82 | 廖见浩 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
83 | 廖小媛 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
84 | 廖见国 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
85 | 刘宝鹏 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
86 | 周东香 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
87 | 李福秀 | 新城镇 | 南丰村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
88 | 刘琦 | 新城镇 | 东乾村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
89 | 朱冬梅 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
90 | 黄才毅 | 新城镇 | 分水坳村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
91 | 刘小春 | 新城镇 | 分水坳村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
92 | 朱日英 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
93 | 朱壬秀 | 新城镇 | 分水坳村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
94 | 李朝庭 | 新城镇 | 巷口村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
95 | 赖长庚 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
96 | 蓝应禹 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
97 | 曹典芳 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
98 | 刘建香 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
99 | 吴水妹 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
100 | 李莉萍 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
101 | 周余平 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
102 | 蔡人杰 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
103 | 袁秀妹 | 新城镇 | 樟树下村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
104 | 刘平香 | 新城镇 | 高龙村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
105 | 谢景发 | 新城镇 | 窑孜前村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
106 | 袁林生 | 新城镇 | 龙王庙村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
107 | 陈水英 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
108 | 蔡文凤 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
109 | 蔡冬生 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
110 | 刘博文 | 新城镇 | 桥西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
111 | 李会治 | 新城镇 | 茶园村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
112 | 刘颂明 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
113 | 邹伟 | 新城镇 | 樟树下村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
114 | 蓝小苏 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
115 | 赖余华 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
116 | 施眉妹 | 新城镇 | 合江村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
117 | 刘名明 | 新城镇 | 东乾村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
118 | 刘仲杰 | 新城镇 | 东乾村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
119 | 沈新娣 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
120 | 彭二秀 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
121 | 王桂香 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
122 | 蔡小芳 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
123 | 廖见国 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
124 | 朱长妹 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
125 | 李春和 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
126 | 叶红妹 | 新城镇 | 灌湖村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
127 | 李爱聪 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
128 | 谢东妹 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
129 | 彭桂秀 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
130 | 赖如琴 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
131 | 廖爱秀 | 新城镇 | 桥西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
132 | 刘鸿清 | 新城镇 | 南丰村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
133 | 吴至鑫 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
134 | 沈慧 | 新城镇 | 桥西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
135 | 李聪 | 新城镇 | 桥西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
136 | 罗时新 | 新城镇 | 南丰村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
137 | 刘开红 | 新城镇 | 南丰村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
138 | 邱隆云 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
139 | 赖敏万 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
140 | 彭桂香 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
141 | 高朝洲 | 新城镇 | 高龙村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
142 | 刘新茂 | 新城镇 | 东乾村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
143 | 周运多 | 新城镇 | 莲塘村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
144 | 蔡旱娣 | 新城镇 | 樟树下村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
145 | 吴冬娣 | 新城镇 | 龙王庙村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
146 | 李小海 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
147 | 周莲娣 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
148 | 王油妹 | 新城镇 | 店孜里村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
149 | 蔡厚志 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
150 | 朱万辉 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
151 | 刘二凤 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
152 | 刘水生 | 新城镇 | 灌湖村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
153 | 朱佳盛 | 新城镇 | 分水坳村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
154 | 容紫淇 | 新城镇 | 高龙村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
155 | 陈凤 | 新城镇 | 新城居委会 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
156 | 赵玉莲 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
157 | 刘彩玉 | 新城镇 | 窑孜前村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
158 | 胡小红 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
159 | 刘志坤 | 新城镇 | 灌湖村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
160 | 卢水凤 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
161 | 朱启佐 | 新城镇 | 巷口村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
162 | 胡绍辉 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
163 | 张菊香 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
164 | 朱达明 | 新城镇 | 合江村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
165 | 李国福 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
166 | 周火生 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
167 | 赵以海 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
168 | 曾荣耀 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
169 | 严先志 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
170 | 韩义多 | 新城镇 | 合江村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
171 | 钟香莲 | 新城镇 | 观路村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
172 | 赖才生 | 新城镇 | 合江村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
173 | 俞金风 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
174 | 刘丙香 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
175 | 叶石优 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
176 | 刘满香 | 新城镇 | 巷口村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
177 | 钟满秀 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
178 | 刘五香 | 新城镇 | 桥西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
179 | 李春华 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
180 | 蔡明哲 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
181 | 蔡平香 | 新城镇 | 鱼仙村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
182 | 薛祖明 | 新城镇 | 樟树下村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
183 | 薛春燕 | 新城镇 | 店孜里村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
184 | 李永赞 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
185 | 蓝梓月 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
186 | 彭忠民 | 新城镇 | 王屋岭村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
187 | 彭友兰 | 新城镇 | 白田埠村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
188 | 刘瀚林 | 新城镇 | 灌湖村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
189 | 李长生 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
190 | 康忠兰 | 新城镇 | 分水坳村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
191 | 黄长秀 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
192 | 周开友 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
193 | 朱体伯 | 新城镇 | 店孜里村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
194 | 谢景权 | 新城镇 | 茶园村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
195 | 吴桥生 | 新城镇 | 莲塘村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
196 | 蔡莲秀 | 新城镇 | 东乾村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
197 | 吕春发 | 新城镇 | 南丰村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
198 | 吴卫莲 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
199 | 邱桂英 | 新城镇 | 水南村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
200 | 蓝师金 | 新城镇 | 巷口村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
201 | 蔡新平 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
202 | 李桂香 | 新城镇 | 周屋村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
203 | 廖和香 | 新城镇 | 东乾村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
204 | 蔡拥军 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
205 | 肖新娥 | 新城镇 | 巷口村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
206 | 刘磊 | 新城镇 | 新城居委会 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
207 | 吴尚广 | 新城镇 | 龙王庙村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
208 | 李捍英 | 新城镇 | 分水坳村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
209 | 蔡阳生 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
210 | 董绳超 | 新城镇 | 桥西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
211 | 李满香 | 新城镇 | 巷口村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
212 | 廖君海 | 新城镇 | 鱼仙村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
213 | 王月娥 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
214 | 刘良财 | 新城镇 | 京州村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
215 | 刘路生 | 新城镇 | 灌湖村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
216 | 蔡良技 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
217 | 朱井婆 | 新城镇 | 水西村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
218 | 李会英 | 新城镇 | 茶园村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
219 | 刘春生 | 新城镇 | 东乾村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
220 | 李满生 | 新城镇 | 东乾村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | |
221 | 李冬风 | 新城镇 | 新城村 | 2类 | 2025年4月1日-2025年4月30日 | 100元/人·月 | 100 | 2019.2月新增 |
