新城镇王屋岭村2023年第二批乡村振兴产业到户奖补发放表 | |||||||||
村 | 姓名 | 对象属性 | 产业名称 | 发展数量 | 奖补标准 | 奖补金额 (元) |
补贴金额(元) | 户名 | 开户行 |
王屋岭村 | 刘茂生 | 脱贫户 | 晚稻 | 2.2亩 | 200元/亩 | 440 | 328 | 刘茂生 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘大富 | 脱贫户 | 晚稻 | 6.3亩 | 200元/亩 | 1260 | 900 | 刘大富 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 钟华英 | 脱贫户 | 晚稻 | 1.5亩 | 200元/亩 | 300 | 300 | 钟华英 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘小春 | 脱贫户 | 晚稻 | 2.7亩 | 200元/亩 | 540 | 540 | 刘小春 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘典斌 | 脱贫户 | 晚稻 | 3.6亩 | 200元/亩 | 720 | 720 | 刘典斌 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘永丰 | 脱贫户 | 晚稻 玉米 |
1.5亩 1亩 |
200元/亩 500元/亩 |
300 500 |
800 | 刘永丰 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 赖余华 | 脱贫户 | 晚稻 | 2.3亩 | 200元/亩 | 460 | 460 | 赖余华 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 郭秀莲 | 脱贫户 | 晚稻 | 3.2亩 | 200元/亩 | 640 | 640 | 郭秀莲 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘金石 | 脱贫户 | 晚稻 | 1.7亩 | 200元/亩 | 340 | 340 | 刘金石 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 赖秀英 | 监测对象 | 晚稻 | 3.4亩 | 200元/亩 | 680 | 680 | 赖秀英 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 陈小美 | 监测对象 | 晚稻 | 1.8亩 | 200元/亩 | 360 | 360 | 陈小美 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘经波 | 监测对象 | 晚稻 | 3.8亩 | 200元/亩 | 760 | 760 | 刘经波 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘大佑 | 脱贫户 | 晚稻 | 3.3亩 | 200元/亩 | 660 | 660 | 刘大佑 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘幸福 | 脱贫户 | 晚稻 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | 400 | 刘幸福 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 叶国生 | 脱贫户 | 晚稻 | 1.5亩 | 200元/亩 | 300 | 300 | 叶国生 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 叶九香 | 脱贫户 | 晚稻 | 1.2亩 | 200元/亩 | 240 | 240 | 叶九香 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 叶燕青 | 脱贫户 | 鸡鸭 晚稻 |
41只 1.1亩 |
6元/只 200元/亩 |
246 220 |
466 | 叶燕青 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 李德伟 | 脱贫户 | 晚稻 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | 600 | 李德伟 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 李建红 | 脱贫户 | 晚稻 | 2.4亩 | 200元/亩 | 480 | 480 | 李建红 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 李有伟 | 脱贫户 | 晚稻 | 1亩 | 200元/亩 | 200 | 200 | 李有伟 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 李余生 | 脱贫户 | 晚稻 鸡 |
1亩 41只 |
200元/亩 6元/只 |
200 246 |
446 | 李余生 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 罗招林 | 脱贫户 | 晚稻 | 3.2亩 | 200元/亩 | 640 | 640 | 罗招林 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 朱冬梅 | 脱贫户 | 晚稻 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | 600 | 朱冬梅 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 叶子春 | 脱贫户 | 鸡 | 45只 | 6元/只 | 270 | 270 | 叶子春 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 叶九生 | 脱贫户 | 晚稻 鹅 鸡 |
3亩 40只 38只 |
200元/亩 12元/只 6元/只 |
600 480 152 |
1232 | 叶九生 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 彭美斌 | 脱贫户 | 鹅 鸡 |
32只 38只 |
12元/只 6元/只 |
384 228 |
612 | 彭美斌 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 彭夏生 | 脱贫户 | 鸡 晚稻 |
38只 1.7亩 |
6元/只 200元/亩 |
228 340 |
568 | 彭夏生 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 彭东波 | 脱贫户 | 鸭 鸡 |
30只 38只 |
6元/只 | 180 228 |
408 | 彭东波 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 彭友信 | 脱贫户 | 鸡 晚稻 |
54只 2亩 |
6元/只 200元/亩 |
324 400 |
724 | 彭友信 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 彭友健 | 脱贫户 | 晚稻 | 1.7亩 | 200元/亩 | 340 | 340 | 彭友健 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 彭香生 | 脱贫户 | 晚稻 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | 600 | 彭香生 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 彭孝立 | 脱贫户 | 鸡 | 80只 | 6元/只 | 480 | 480 | 彭孝立 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 彭智贞 | 脱贫户 | 晚稻 鸡 |
5亩 65只 |
200元/亩 6元/只 |
1000 390 |
1390 | 彭智贞 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 何华平 | 脱贫户 | 晚稻 | 3.5亩 | 200元/亩 | 700 | 700 | 何华平 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘九香 | 脱贫户 | 晚稻 | 2.1亩 | 200元/亩 | 420 | 420 | 刘九香 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 何华忠 | 脱贫户 | 晚稻 | 3.7亩 | 200元/亩 | 740 | 740 | 何华忠 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘莲生 | 脱贫户 | 晚稻 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | 600 | 刘莲生 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 彭财香 | 脱贫户 | 晚稻 | 4.19亩 | 200元/亩 | 838 | 838 | 彭财香 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘校雄 | 脱贫户 | 晚稻 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | 400 | 刘校雄 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘开生 | 脱贫户 | 晚稻 | 3.6亩 | 200元/亩 | 720 | 720 | 刘开生 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 赖小妹 | 脱贫户 | 晚稻 鸡 |
2.89亩 37只 |
200元/亩 6元/只 |
578 222 |
800 | 赖小妹 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘经兵 | 脱贫户 | 晚稻 鸡 鱼塘 |
3.319亩 41只 3亩 |
200元/亩 6元/只 600元/亩 |
662 246 1800 |
2708 | 刘经兵 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 张秀英 | 脱贫户 | 晚稻 | 3.5亩 | 200元/亩 | 700 | 700 | 张秀英 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘永平 | 脱贫户 | 晚稻 | 3.98亩 | 200元/亩 | 796 | 796 | 刘永平 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 刘经传 | 脱贫户 | 晚稻 | 3.67亩 | 200元/亩 | 734 | 734 | 刘经传 | 大余农商银行 |
王屋岭村 | 叶慧英 | 脱贫户 | 晚稻 鸡 |
3.5亩 32只 |
200元/亩 6元/只 |
700 192 |
892 | 叶慧英 | 大余农商银行 |