关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 村居务公开 > 巷口村 > 民生服务

新城镇巷口村2023年耕地地力保护补贴公示

访问量:
新城镇巷口村2023年耕地地力保护补贴公示
组名 户主 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额合计
(元)
备注
巷口村芙蓉围组 蓝献忠 1.97 112 220.64
巷口村芙蓉围组 蓝光涛 4.96 112 555.52
巷口村芙蓉围组 蓝福华 1.30 112 145.6
巷口村芙蓉围组 蓝健华 1.30 112 145.6
巷口村芙蓉围组 赖福娣 4.97 112 556.64
巷口村芙蓉围组 蓝小青 3.62 112 405.44
巷口村芙蓉围组 蓝光德 6.05 112 677.6
巷口村芙蓉围组 蓝建平 4.16 112 465.92
巷口村芙蓉围组 蓝小华 3.75 112 420
巷口村芙蓉围组 蓝光宏 1.21 112 135.52
巷口村芙蓉围组 蓝红 1.36 112 152.32
巷口村芙蓉围组 蓝芳 1.96 112 219.52
巷口村芙蓉围组 蓝师兴 3.84 112 430.08
巷口村芙蓉围组 蓝冬生 1.17 112 131.04
巷口村芙蓉围组 蓝友良 3.17 112 355.04
巷口村芙蓉围组 蓝开红 1.48 112 165.76
巷口村芙蓉围组 蓝师金 6.18 112 692.16
巷口村芙蓉围组 蓝师梁 1.79 112 200.48
巷口村芙蓉围组 蓝师栋 1.96 112 219.52
巷口村芙蓉围组 蓝小波 2.41 112 269.92
巷口村芙蓉围组 蓝华福 2.79 112 312.48
巷口村芙蓉围组 蓝善玉 0.90 112 100.8
巷口村芙蓉围组 蓝师信 3.18 112 356.16
巷口村芙蓉围组 蓝师波 3.74 112 418.88
巷口村芙蓉围组 蓝光美 3.02 112 338.24
巷口村芙蓉围组 蓝光福 1.89 112 211.68
巷口村芙蓉围组 蓝明春 2.73 112 305.76
巷口村芙蓉围组 蓝茂生 2.35 112 263.2
巷口村芙蓉围组 蓝师全 1.30 112 145.6
巷口村芙蓉围组 蓝师余 2.68 112 300.16
巷口村芙蓉围组 蓝平 3.98 112 445.76
巷口村芙蓉围组 蓝师仁 3.66 112 409.92
巷口村芙蓉围组 蓝小忠 2.40 112 268.8
巷口村芙蓉围组 刘英秀 2.80 112 313.6
巷口村芙蓉围组 兰敏 4.76 112 533.12
巷口村芙蓉围组 朱学华 4.50 112 504
巷口村芙蓉围组 李桂香 2.96 112 331.52
巷口村芙蓉围组 蓝斌财 3.84 112 430.08
巷口村芙蓉围组 刘荷花 0.77 112 86.24
巷口村芙蓉围组 蓝春林 1.93 112 216.16
巷口村芙蓉围组 蓝华春 1.51 112 169.12
巷口村芙蓉围组 蓝健 3.83 112 428.96
巷口村芙蓉围组 刘士秀 5.86 112 656.32
巷口村芙蓉围组 蓝师兵 3.77 112 422.24
巷口村芙蓉围组 蓝冬福 2.71 112 303.52
巷口村芙蓉围组 蓝春友 1.84 112 206.08
巷口村芙蓉围组 李青娣 3.73 112 417.76
巷口村芙蓉围组 蓝平生 3.18 112 356.16
巷口村芙蓉围组 朱学明 4.13 112 462.56
巷口村芙蓉围组 朱万华 1.07 112 119.84
巷口村芙蓉围组 朱学亮 4.02 112 450.24
巷口村芙蓉围组 周福香 3.02 112 338.24
巷口村芙蓉围组 蓝师奇 2.13 112 238.56
巷口村芙蓉围组 刘金莲 1.20 112 134.4
巷口村芙蓉围组 刘兰英 3.12 112 349.44
巷口村芙蓉围组 蓝光春 1.67 112 187.04
巷口村芙蓉围组 蓝素平 0.86 112 96.32
巷口村芙蓉围组 徐嫚娣 1.68 112 188.16
巷口村芙蓉围组 蓝善营 1.86 112 208.32
巷口村芙蓉围组 蓝保红 4.30 112 481.6
巷口村芙蓉围组 蓝桂生 5.25 112 588
巷口村芙蓉围组 蓝光志 5.14 112 575.68
巷口村芙蓉围组 蓝青山 3.81 112 426.72
巷口村芙蓉围组 朱学汉 4.49 112 502.88
巷口村芙蓉围组 蓝师佐 4.03 112 451.36
巷口村芙蓉围组 蓝师友 3.18 112 356.16
巷口村芙蓉围组 蓝建生 3.53 112 395.36
巷口村芙蓉围组 蓝党生 2.34 112 262.08
巷口村芙蓉围组 蓝金龙 2.52 112 282.24
巷口村芙蓉围组 何玉兰 1.39 112 155.68
巷口村芙蓉围组 蓝师生 2.62 112 293.44
巷口村芙蓉围组 蓝九生 1.66 112 185.92
巷口村芙蓉围组 蓝青海 1.13 112 126.56
巷口村芙蓉围组 蓝新明 5.57 112 623.84
巷口村芙蓉围组 何莲莲 1.00 112 112
巷口村芙蓉围组 蓝善和 0.13 112 14.56
巷口村芙蓉围组 黄美香 0.17 112 19.04
巷口村芙蓉围组 蓝跃龙 2.14 112 239.68
巷口村芙蓉围组 蓝师平 2.85 112 319.2
巷口村芙蓉围组 蓝福生 5.42 112 607.04
巷口村芙蓉围组 蓝小林 1.62 112 181.44
巷口村芙蓉围组 李莲香 4.00 112 448
巷口村芙蓉围组 蓝华生 3.07 112 343.84
巷口村芙蓉围组 蓝发生 2.04 112 228.48
巷口村芙蓉围组 蓝年平 1.62 112 181.44
巷口村王潭树下组 刘萍 5.60 112 627.2
巷口村王潭树下组 刘通飞 5.26 112 589.12
巷口村王潭树下组 李春莲 3.28 112 367.36
巷口村王潭树下组 刘满生 2.97 112 332.64
巷口村王潭树下组 蓝金华 2.50 112 280
巷口村王潭树下组 刘通桂 5.11 112 572.32
巷口村王潭树下组 蓝师龙 5.11 112 572.32
巷口村王潭树下组 蓝师鲜 3.48 112 389.76
巷口村王潭树下组 蓝春发 3.15 112 352.8
巷口村王潭树下组 蓝冬福 1.64 112 183.68
巷口村王潭树下组 蓝燕华 1.99 112 222.88
巷口村王潭树下组 蓝光寿 0.61 112 68.32
巷口村王潭树下组 蓝光浩 0.99 112 110.88
巷口村王潭树下组 刘秀英 0.76 112 85.12
巷口村王潭树下组 刘通财 0.69 112 77.28
巷口村王潭树下组 杨义香 3.98 112 445.76
巷口村王潭树下组 廖春香 2.72 112 304.64
巷口村王潭树下组 蓝光伟 4.61 112 516.32
巷口村王潭树下组 蓝金华 2.29 112 256.48
巷口村王潭树下组 蓝金平 3.42 112 383.04
巷口村王潭树下组 蓝小平 4.32 112 483.84
巷口村王潭树下组 刘通权 4.15 112 464.8
巷口村王潭树下组 刘华 2.99 112 334.88
巷口村王潭树下组 蓝师传 3.68 112 412.16
巷口村王潭树下组 刘经明 3.31 112 370.72
巷口村王潭树下组 蓝师发 2.92 112 327.04
巷口村王潭树下组 李义英 3.64 112 407.68
巷口村王潭树下组 蓝师林 3.82 112 427.84
巷口村王潭树下组 蓝师勇 3.91 112 437.92
巷口村王潭树下组 蓝师洲 5.17 112 579.04
巷口村王潭树下组 蓝祥桂 5.07 112 567.84
巷口村王潭树下组 蓝光仟 3.66 112 409.92
巷口村王潭树下组 蓝善林 4.15 112 464.8
巷口村王潭树下组 蓝小华 4.57 112 511.84
巷口村王潭树下组 刘春莲 3.42 112 383.04
巷口村王潭树下组 叶年风 1.65 112 184.8
巷口村王潭树下组 刘春兰 7.63 112 854.56
巷口村王潭树下组 刘路洋 4.22 112 472.64
巷口村王潭树下组 朱秀红 1.31 112 146.72
巷口村新屋坪组 李红生 3.07 112 343.84
巷口村新屋坪组 李朝亮 1.19 112 133.28
巷口村新屋坪组 李朝明 2.62 112 293.44
巷口村新屋坪组 李连生 4.25 112 476
巷口村新屋坪组 李五生 4.29 112 480.48
巷口村新屋坪组 叶太香 2.99 112 334.88
巷口村新屋坪组 林小英 4.36 112 488.32
巷口村新屋坪组 李金生 3.51 112 393.12
巷口村新屋坪组 李新安 4.71 112 527.52
巷口村新屋坪组 廖淑珍 2.97 112 332.64
巷口村新屋坪组 李朝清 2.55 112 285.6
巷口村新屋坪组 李中平 2.78 112 311.36
巷口村新屋坪组 李春连 2.89 112 323.68
巷口村新屋坪组 李新生 2.41 112 269.92
巷口村新屋坪组 肖金秀 0.65 112 72.8
巷口村新屋坪组 李小军 1.21 112 135.52
巷口村新屋坪组 李英华 2.67 112 299.04
巷口村新屋坪组 李阳造 3.35 112 375.2
巷口村新屋坪组 朱赣萍 1.72 112 192.64
巷口村新屋坪组 李朝彬 1.30 112 145.6
巷口村新屋坪组 吴桂香 2.64 112 295.68
巷口村新屋坪组 蔡香多 2.59 112 290.08
巷口村新屋坪组 刘华英 1.66 112 185.92
巷口村新屋坪组 李朝盛 6.14 112 687.68
巷口村新屋坪组 李林夫 2.19 112 245.28
巷口村新屋坪组 李朝广 3.22 112 360.64
巷口村新屋坪组 李美春 1.65 112 184.8
巷口村新屋坪组 李广生 2.28 112 255.36
巷口村新屋坪组 李朝阳 4.37 112 489.44
巷口村新屋坪组 李朝霖 2.08 112 232.96
巷口村新屋坪组 李朝龙 2.78 112 311.36
巷口村新屋坪组 李朝贤 2.91 112 325.92
巷口村新屋坪组 刘雪梅 1.80 112 201.6
巷口村新屋坪组 李成华 2.20 112 246.4
巷口村新屋坪组 李韶洲 4.29 112 480.48
巷口村新屋坪组 李远夫 2.46 112 275.52
巷口村新屋坪组 李星葵 1.34 112 150.08
巷口村新屋坪组 李朝平 1.72 112 192.64
巷口村新屋坪组 徐玉英 0.26 112 29.12
巷口村新屋坪组 李阳春 4.93 112 552.16
巷口村新屋坪组 李起信 6.05 112 677.6
巷口村新屋坪组 李起海 4.19 112 469.28
巷口村新屋坪组 李景春 3.26 112 365.12
巷口村新屋坪组 李朝军 2.91 112 325.92
巷口村新屋坪组 刘风英 2.02 112 226.24
巷口村新屋坪组 李兰生 3.52 112 394.24
巷口村新屋坪组 李书民 1.67 112 187.04
巷口村新屋坪组 李风康 2.78 112 311.36
巷口村新屋坪组 李新生 0.82 112 91.84
巷口村新屋坪组 李闲春 1.34 112 150.08
巷口村新屋坪组 李宝民 2.22 112 248.64
巷口村新屋坪组 李三发 2.06 112 230.72
巷口村新屋坪组 李冬华 1.43 112 160.16
巷口村新屋坪组 李义生 3.31 112 370.72
巷口村新屋坪组 李满生 1.28 112 143.36
巷口村新屋坪组 李爱春 0.52 112 58.24
巷口村新屋坪组 李起相 1.17 112 131.04
巷口村新屋坪组 李军兵 1.70 112 190.4
巷口村新屋坪组 李卫华 3.38 112 378.56
巷口村新屋坪组 刘金兰 0.74 112 82.88
巷口村新屋坪组 李良生 2.57 112 287.84
巷口村新屋坪组 李回生 1.56 112 174.72
巷口村新屋坪组 李东明 3.08 112 344.96
巷口村新屋坪组 李东鸿 2.11 112 236.32
巷口村新屋坪组 李红华 1.38 112 154.56
巷口村新屋坪组 李福建 1.82 112 203.84
巷口村新屋坪组 李龙 2.12 112 237.44
巷口村新屋坪组 王风英 1.72 112 192.64
巷口村新屋坪组 曾莲娣 1.21 112 135.52
巷口村新屋坪组 李年生 0.73 112 81.76
巷口村新屋坪组 李建中 1.06 112 118.72
巷口村新屋坪组 王赞娇 1.37 112 153.44
巷口村新屋坪组 李勇 2.22 112 248.64
巷口村新屋坪组 李平 1.66 112 185.92
巷口村新屋坪组 李卫东 3.26 112 365.12
巷口村新屋坪组 李华 1.08 112 120.96
巷口村新屋坪组 卢燕 1.00 112 112
巷口村新屋坪组 李敬贤 2.11 112 236.32
巷口村新屋坪组 郭长娣 0.92 112 103.04
巷口村新屋坪组 李田英 1.36 112 152.32
巷口村新屋坪组 李忠平 4.24 112 474.88
巷口村新屋坪组 李桂生 1.05 112 117.6
巷口村新屋坪组 李茶生 0.86 112 96.32
巷口村新屋坪组 李起亮 2.94 112 329.28
巷口村新屋坪组 李朝庚 1.87 112 209.44
巷口村新屋坪组 李朝庭 2.47 112 276.64
巷口村新屋坪组 李朝康 1.75 112 196
巷口村新屋坪组 李朝余 1.33 112 148.96
巷口村新屋坪组 李朝塘 2.29 112 256.48
巷口村新屋坪组 李原平 1.56 112 174.72
巷口村新屋坪组 李云华 2.41 112 269.92
巷口村新屋坪组 彭财香 3.40 112 380.8
巷口村新屋坪组 李朝三 1.54 112 172.48
巷口村新屋坪组 廖福秀 2.77 112 310.24
巷口村新屋坪组 李建华 2.01 112 225.12
巷口村新屋坪组 李建国 1.52 112 170.24
巷口村新屋坪组 李华生 1.79 112 200.48
巷口村新屋坪组 李忠 2.99 112 334.88
巷口村新屋坪组 刘莲香 3.08 112 344.96
巷口村新屋坪组 李辛生 2.24 112 250.88
巷口村新屋坪组 李勇福 1.85 112 207.2
巷口村新屋坪组 李起有 2.91 112 325.92
巷口村新屋坪组 李叫叫 1.94 112 217.28
巷口村新屋坪组 赖冬妹 1.70 112 190.4
巷口村新屋坪组 李长春 2.21 112 247.52
巷口村新屋坪组 李阳顺 2.87 112 321.44
巷口村新屋坪组 李阳鸿 2.90 112 324.8
巷口村新屋坪组 李润生 2.38 112 266.56
巷口村新屋坪组 李朝红 2.08 112 232.96
巷口村新屋坪组 李友生 2.57 112 287.84
巷口村新屋坪组 李朝和 2.08 112 232.96
巷口村新屋坪组 李朝民 1.54 112 172.48
巷口村新屋坪组 张才香 1.41 112 157.92
巷口村新屋坪组 李朝荣 1.28 112 143.36
巷口村新屋坪组 李雨平 1.93 112 216.16
巷口村新屋坪组 李朝元 3.98 112 445.76
巷口村新屋坪组 李万年 2.23 112 249.76
巷口村新屋坪组 李桥生 1.48 112 165.76
巷口村新屋坪组 李明 3.23 112 361.76
巷口村新屋坪组 李阳海 2.76 112 309.12
巷口村新屋坪组 李东明 3.39 112 379.68
巷口村新屋坪组 李青山 3.33 112 372.96
巷口村新屋坪组 李朝湖 2.34 112 262.08
巷口村新屋坪组 李朝发 2.29 112 256.48
巷口村新屋坪组 李朝桂 2.87 112 321.44
巷口村新屋坪组 彭红忠 3.76 112 421.12
巷口村新屋坪组 曹秀莲 2.07 112 231.84
巷口村新屋坪组 黄春香 2.87 112 321.44
巷口村新屋坪组 李查生 2.72 112 304.64
巷口村新屋坪组 李九连 0.79 112 88.48
巷口村新屋坪组 李朝伟 1.70 112 190.4
巷口村新屋坪组 李秀春 2.31 112 258.72
巷口村新屋坪组 李朝勇 3.93 112 440.16
巷口村新屋坪组 曹六娣 2.07 112 231.84
巷口村新屋坪组 叶小兰 2.21 112 247.52
巷口村新屋坪组 李发良 1.83 112 204.96
巷口村新屋坪组 何红燕 1.89 112 211.68
巷口村新屋坪组 李朝喜 3.84 112 430.08
巷口村新屋坪组 李志 3.49 112 390.88
巷口村新屋坪组 李云山 1.69 112 189.28
巷口村新屋坪组 李明山 1.06 112 118.72
巷口村新屋坪组 李艳春 3.11 112 348.32
巷口村新屋坪组 罗义秀 2.98 112 333.76
巷口村新屋坪组 李长生 4.07 112 455.84
巷口村新屋坪组 王金凤 2.89 112 323.68
巷口村新屋坪组 李朝茂 0.30 112 33.6
巷口村新屋坪组 李强 1.95 112 218.4
巷口村新屋坪组 李健 2.20 112 246.4
巷口村新屋坪组 李米生 2.65 112 296.8
巷口村新屋坪组 李扬平 1.87 112 209.44
巷口村新屋坪组 沈家英 2.31 112 258.72
巷口村新屋坪组 李春生 2.71 112 303.52
巷口村新屋坪组 李春生 2.03 112 227.36
巷口村新屋坪组 李朝源 1.72 112 192.64
巷口村新屋坪组 周井哆 0.94 112 105.28
巷口村新屋坪组 杨秀莲 0.21 112 23.52
巷口村新屋坪组 叶友英 1.79 112 200.48
巷口村新屋坪组 李春明 1.14 112 127.68
巷口村新屋坪组 曾开英 0.95 112 106.4
巷口村龙王陂组 赖新华 0.47 112 52.64
巷口村龙王陂组 朱启佐 1.69 112 189.28
巷口村龙王陂组 朱大财 1.70 112 190.4
巷口村龙王陂组 黄常洪 4.46 112 499.52
巷口村龙王陂组 黄常洲 2.11 112 236.32
巷口村龙王陂组 黄常浩 3.81 112 426.72
巷口村龙王陂组 黄民贵 5.26 112 589.12
巷口村龙王陂组 黄明发 4.35 112 487.2
巷口村龙王陂组 黄常发 4.46 112 499.52
巷口村龙王陂组 黄明雄 2.42 112 271.04
巷口村龙王陂组 黄明心 2.78 112 311.36
巷口村龙王陂组 黄常珍 4.12 112 461.44
巷口村龙王陂组 黄常飞 3.87 112 433.44
巷口村龙王陂组 黄福全 0.80 112 89.6
巷口村龙王陂组 黄福桂 3.96 112 443.52
巷口村龙王陂组 赖喜义 0.40 112 44.8
巷口村龙王陂组 赖仁夫 1.89 112 211.68
巷口村龙王陂组 邹福生 3.65 112 408.8
巷口村龙王陂组 邹壬福 3.11 112 348.32
巷口村龙王陂组 邹隆球 3.39 112 379.68
巷口村龙王陂组 邹昌辉 3.99 112 446.88
巷口村龙王陂组 邹龙福 3.42 112 383.04
巷口村龙王陂组 邹隆田 3.49 112 390.88
巷口村龙王陂组 邹庆和 2.25 112 252
巷口村龙王陂组 邹庆富 2.09 112 234.08
巷口村龙王陂组 李华英 1.99 112 222.88
巷口村龙王陂组 黄中秋 3.02 112 338.24
巷口村龙王陂组 黄九生 1.34 112 150.08
巷口村龙王陂组 黄精波 4.07 112 455.84
巷口村龙王陂组 黄平生 2.65 112 296.8
巷口村龙王陂组 黄常青 2.68 112 300.16
巷口村龙王陂组 朱启佑 5.45 112 610.4
巷口村龙王陂组 郭秀兰 4.76 112 533.12
巷口村龙王陂组 李林英 1.31 112 146.72
巷口村龙王陂组 黄春生 1.81 112 202.72
巷口村龙王陂组 黄梅生 1.44 112 161.28
巷口村龙王陂组 黄建生 2.38 112 266.56
巷口村龙王陂组 黄青贵 2.68 112 300.16
巷口村龙王陂组 赖连生 3.41 112 381.92
巷口村龙王陂组 刘秀 1.81 112 202.72
巷口村龙王陂组 蓝小勇 3.34 112 374.08
巷口村龙王陂组 赖香英 1.45 112 162.4
巷口村龙王陂组 曹青平 2.59 112 290.08
巷口村龙王陂组 黄常飘 1.35 112 151.2
巷口村龙王陂组 黄冬生 1.35 112 151.2
巷口村龙王陂组 赖申山 3.23 112 361.76
巷口村龙王陂组 邹平生 1.68 112 188.16
巷口村龙王陂组 邹隆桂 6.24 112 698.88
巷口村龙王陂组 邹庆华 1.68 112 188.16
巷口村龙王陂组 朱远东 1.69 112 189.28
巷口村龙王陂组 黄明飞 2.03 112 227.36
巷口村龙王陂组 王五香 0.83 112 92.96
巷口村龙王陂组 赖禧华 5.06 112 566.72
巷口村龙王陂组 黄青平 3.83 112 428.96
巷口村龙王陂组 赖幼民 3.01 112 337.12
巷口村龙王陂组 黄精伟 4.69 112 525.28
巷口村龙王陂组 黄前福 2.49 112 278.88
巷口村龙王陂组 赖雅彬 3.85 112 431.2
巷口村龙王陂组 赖春华 4.10 112 459.2
巷口村龙王陂组 吴春秀 2.88 112 322.56
巷口村龙王陂组 黄健华 0.84 112 94.08
巷口村龙王陂组 黄金平 1.92 112 215.04
巷口村龙王陂组 曹小平 3.24 112 362.88
巷口村龙王陂组 黄涛 5.37 112 601.44
巷口村昌屋孜组 朱胜辉 1.55 112 173.6
巷口村昌屋孜组 朱五发 2.04 112 228.48
巷口村昌屋孜组 朱二福 1.43 112 160.16
巷口村昌屋孜组 朱佳红 2.06 112 230.72
巷口村昌屋孜组 刘冬香 1.68 112 188.16
巷口村昌屋孜组 朱友生 1.77 112 198.24
巷口村昌屋孜组 朱胜平 3.15 112 352.8
巷口村昌屋孜组 朱瑜 2.53 112 283.36
巷口村昌屋孜组 朱万富 4.84 112 542.08
巷口村昌屋孜组 朱佳辉 1.01 112 113.12
巷口村昌屋孜组 赖小英 3.36 112 376.32
巷口村昌屋孜组 朱南南 3.50 112 392
巷口村昌屋孜组 朱胜生 4.22 112 472.64
巷口村昌屋孜组 王三妹 1.46 112 163.52
巷口村昌屋孜组 曹华英 3.09 112 346.08
巷口村昌屋孜组 彭冬英 2.55 112 285.6
巷口村昌屋孜组 朱伟生 4.51 112 505.12
巷口村昌屋孜组 朱胜华 3.95 112 442.4
巷口村昌屋孜组 朱胜德 1.25 112 140
巷口村昌屋孜组 朱胜武 0.65 112 72.8
巷口村昌屋孜组 袁国香 0.98 112 109.76
巷口村昌屋孜组 朱金明 0.36 112 40.32
巷口村昌屋孜组 朱胜湖 1.69 112 189.28
巷口村昌屋孜组 朱胜洋 0.49 112 54.88
巷口村昌屋孜组 朱胜海 0.53 112 59.36
巷口村昌屋孜组 朱发传 3.37 112 377.44
巷口村昌屋孜组 朱发贵 2.67 112 299.04
巷口村昌屋孜组 朱财生 1.31 112 146.72
巷口村昌屋孜组 朱胜民 1.41 112 157.92
巷口村昌屋孜组 朱海平 1.90 112 212.8
巷口村昌屋孜组 朱胜河 4.11 112 460.32
巷口村昌屋孜组 朱美生 6.40 112 716.8
巷口村昌屋孜组 朱胜权 3.45 112 386.4
巷口村昌屋孜组 朱连发 3.70 112 414.4
巷口村昌屋孜组 朱佳胜 1.43 112 160.16
巷口村昌屋孜组 朱宝生 1.29 112 144.48
巷口村昌屋孜组 朱胜健 0.89 112 99.68
巷口村昌屋孜组 朱万洋 3.98 112 445.76
巷口村昌屋孜组 朱华华 3.00 112 336
巷口村昌屋孜组 朱金平 0.87 112 97.44
巷口村昌屋孜组 朱钢 1.03 112 115.36
巷口村昌屋孜组 朱佳寿 1.09 112 122.08
巷口村昌屋孜组 朱小兵 1.77 112 198.24
巷口村鹅公头组 李日汉 2.09 112 234.08
巷口村鹅公头组 袁春香 4.93 112 552.16
巷口村鹅公头组 蔡伟兰 2.91 112 325.92
巷口村鹅公头组 李星奎 1.77 112 198.24
巷口村鹅公头组 李星华 5.28 112 591.36
巷口村鹅公头组 赖元娇 0.76 112 85.12
巷口村鹅公头组 李鸿晶 2.03 112 227.36
巷口村鹅公头组 陈才英 2.35 112 263.2
巷口村鹅公头组 李星桂 4.09 112 458.08
巷口村鹅公头组 吴风香 3.60 112 403.2
巷口村鹅公头组 李平多 1.78 112 199.36
巷口村鹅公头组 刘芳英 3.67 112 411.04
巷口村鹅公头组 李辰丰 5.22 112 584.64
巷口村鹅公头组 李星春 1.06 112 118.72
巷口村鹅公头组 李星柏 4.38 112 490.56
巷口村鹅公头组 李星洋 1.19 112 133.28
巷口村鹅公头组 李星光 3.67 112 411.04
巷口村鹅公头组 李春路 4.85 112 543.2
巷口村鹅公头组 李永生 2.21 112 247.52
巷口村鹅公头组 李红生 3.85 112 431.2
巷口村鹅公头组 廖福英 3.50 112 392
巷口村鹅公头组 刘梅艳 2.38 112 266.56
巷口村鹅公头组 赖秀莲 4.68 112 524.16
巷口村鹅公头组 何淑兰 4.83 112 540.96
巷口村鹅公头组 赖香英 1.07 112 119.84
巷口村鹅公头组 李小五 2.60 112 291.2
巷口村鹅公头组 李三福 1.54 112 172.48
巷口村鹅公头组 李和生 6.26 112 701.12
巷口村鹅公头组 李芳华 3.69 112 413.28
巷口村鹅公头组 李良福 6.18 112 692.16
巷口村鹅公头组 李月友 3.83 112 428.96
巷口村鹅公头组 李星湖 4.27 112 478.24
巷口村鹅公头组 李星海 4.16 112 465.92
巷口村鹅公头组 李月强 5.18 112 580.16
巷口村鹅公头组 李月璜 3.80 112 425.6
巷口村鹅公头组 李平福 1.81 112 202.72
巷口村鹅公头组 李星煌 1.39 112 155.68
巷口村鹅公头组 李辰海 3.32 112 371.84
巷口村鹅公头组 李文彬 3.37 112 377.44
巷口村鹅公头组 李小春 2.08 112 232.96
巷口村鹅公头组 刘金秀 3.29 112 368.48
巷口村鹅公头组 李辰福 2.97 112 332.64
巷口村鹅公头组 李星波 2.72 112 304.64
巷口村鹅公头组 邱明艳 2.60 112 291.2
巷口村鹅公头组 王凤凤 1.66 112 185.92
巷口村鹅公头组 李远路 0.47 112 52.64
巷口村鹅公头组 李星全 0.75 112 84
巷口村鹅公头组 刘查香 0.49 112 54.88
巷口村鹅公头组 罗长英 2.19 112 245.28
巷口村鹅公头组 李小明 1.11 112 124.32
巷口村鹅公头组 李星友 4.63 112 518.56
巷口村鹅公头组 朱建秀 3.60 112 403.2
巷口村鹅公头组 李星才 3.91 112 437.92
巷口村鹅公头组 李星福 3.94 112 441.28
巷口村鹅公头组 李辰伟 4.08 112 456.96
巷口村鹅公头组 李明华 3.14 112 351.68
巷口村鹅公头组 李培林 4.56 112 510.72
巷口村鹅公头组 李辰洋 4.02 112 450.24
巷口村鹅公头组 朱辛莲 0.80 112 89.6
巷口村鹅公头组 李平山 3.56 112 398.72
巷口村鹅公头组 高三娣 2.73 112 305.76
巷口村鹅公头组 刘春莲 2.31 112 258.72
巷口村鹅公头组 俞月英 0.90 112 100.8
巷口村巷口组 李大明 1.55 112 173.6
巷口村巷口组 李辰忠 1.78 112 199.36
巷口村巷口组 李爱民 2.19 112 245.28
巷口村巷口组 李安生 0.19 112 21.28
巷口村巷口组 李余生 2.16 112 241.92
巷口村巷口组 李小平 0.74 112 82.88
巷口村巷口组 罗九娣 0.10 112 11.2
巷口村巷口组 李辰辉 1.26 112 141.12
巷口村巷口组 刘春多 5.25 112 588
巷口村巷口组 刘长风 2.97 112 332.64
巷口村巷口组 卢淑琴 1.35 112 151.2
巷口村巷口组 李辰海 2.89 112 323.68
巷口村巷口组 吴春妹 1.47 112 164.64
巷口村巷口组 李晓龙 2.25 112 252
巷口村巷口组 李平生 0.20 112 22.4
巷口村巷口组 李春丽 2.47 112 276.64
巷口村巷口组 李辰洋 0.72 112 80.64
巷口村巷口组 李红洲 2.28 112 255.36
巷口村巷口组 黄金秀 2.27 112 254.24
巷口村巷口组 李星亮 3.29 112 368.48
巷口村巷口组 李辰光 1.74 112 194.88
巷口村巷口组 李辰清 1.73 112 193.76
巷口村巷口组 李冬生 1.76 112 197.12
巷口村巷口组 李桂生 1.34 112 150.08
巷口村巷口组 李春生 0.38 112 42.56
巷口村巷口组 李党生 1.67 112 187.04
巷口村巷口组 李腾云 3.68 112 412.16
巷口村巷口组 刘林香 1.56 112 174.72
巷口村巷口组 李辰华 1.23 112 137.76
巷口村巷口组 李辰志 0.50 112 56
巷口村巷口组 李瑞春 0.50 112 56
巷口村巷口组 黄金英 1.24 112 138.88
巷口村巷口组 李文忠 1.26 112 141.12
巷口村巷口组 李明金 1.28 112 143.36
巷口村巷口组 叶傅明 1.05 112 117.6
巷口村巷口组 李新华 0.75 112 84

相关文章