收入支出明细表 | |||||
会计期间:2024年10月 - 2024年10月 | 金额单位:元 | ||||
科目 | 本期发生额 | 累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 累计发生额 |
一、收入合计 | 13,960.00 | 64,716.00 | 二、支出合计 | 6,639.74 | 113,961.48 |
经营收入 | 0.00 | 0.00 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:农产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:农产品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:工业产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工业产品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:光伏发电收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏发电成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:租赁收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租赁成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:劳务、服务收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:劳务、服务成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:土地流转服务收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流转服务成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他经营收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他 | 0.00 | 0.00 | 管理费用 | 6,417.54 | 74,767.52 |
其中:补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:办公费用 | 0.00 | 2,081.91 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部报酬 | 0.00 | 0.00 |
其中:短期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人员报酬 | 700.00 | 6,300.00 |
其中:长期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:误工工资及补贴 | 0.00 | 0.00 |
补助收入 | 0.00 | 44,800.00 | 其中:差旅费 | 0.00 | 0.00 |
其中:专项补助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通讯费 | 0.00 | 600.00 |
其中:转移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:会议费 | 0.00 | 0.00 |
其中:上级部门帮扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:书报费 | 0.00 | 3,234.82 |
其中:其他补助 | 0.00 | 44,800.00 | 其中:折旧费 | 4,635.88 | 46,754.47 |
其他收入 | 13,960.00 | 19,916.00 | 其中:修缮费 | 0.00 | 0.00 |
其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水电费 | 925.86 | 3,181.92 |
其中:专项应付款结余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣传费用 | 0.00 | 4,711.00 |
其中:资产清理净收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:自办伙食费 | 0.00 | 595.00 |
其中:赔款及罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他费用 | 155.80 | 7,308.40 |
其中:征地收入结余 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他 | 13,960.00 | 19,916.00 | 其他支出 | 222.20 | 39,193.96 |
其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:赔款及罚款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:资产清理净损失 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:修缮费用 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:卫生费 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:其他 | 222.20 | 39,193.96 | |||
所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||
三、收支结余 | 7,320.26 | -49,245.48 | |||
2024-11-12 |