新城镇分水坳村2023年第二批乡村振兴产业到户奖补发放表 | |||||||||
村 | 姓名 | 对象属性 | 产业名称 | 发展数量 | 奖补标准 | 奖补金额 (元) |
补贴金额(元) | 户名 | 开户行 |
分水坳村 | 朱香生 | 脱贫户 | 水稻 | 4.7亩 | 200 | 940 | 940 | 朱香生 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 朱恩亮 | 脱贫户 | 水稻 | 1.2亩 | 200 | 240 | 240 | 朱恩亮 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 朱今明 | 脱贫户 | 水稻 | 3亩 | 200 | 600 | 600 | 朱今明 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 练友东 | 脱贫户 | 水稻 鸡 |
2亩 68羽 |
200/6 | 400 408 |
808 | 练友东 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 朱和保 | 脱贫户 | 水稻 鸡 |
2亩 40羽 |
200/6 | 400 240 |
640 | 朱和保 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 叶友海 | 脱贫户 | 水稻 | 1.8亩 | 200 | 360 | 360 | 叶友海 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 刘小华 | 脱贫户 | 水稻 | 2.3亩 | 200 | 460 | 460 | 刘小华 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 叶小红 | 脱贫户 | 蔬菜 水稻 |
1亩 3.5亩 |
600/200 | 600 700 |
1300 | 叶小红 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 朱石娣 | 监测对象 | 水稻 | 1.5亩 | 200 | 300 | 300 | 朱石娣 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 赖长发 | 脱贫户 | 水稻 | 5.1亩 | 200 | 1020 | 1020 | 赖长发 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 赖长春 | 脱贫户 | 花生 | 1.5亩 | 200 | 300 | 300 | 赖长春 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 赖禧福 | 脱贫户 | 水稻 | 3.5亩 | 200 | 700 | 700 | 赖禧福 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 赖荣福 | 脱贫户 | 水稻 | 10.63亩 | 200 | 2126 | 2126 | 赖荣福 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 朱和仪 | 脱贫户 | 鸡 鱼塘 |
30羽 3亩 |
6 600 |
180 1800 |
1980 | 朱和仪 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 袁加程 | 脱贫户 | 水稻 | 1亩 | 200 | 200 | 200 | 袁加程 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 袁红生 | 脱贫户 | 水稻 | 2.4亩 | 200 | 480 | 480 | 袁红生 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 蓝六生 | 脱贫户 | 水稻 | 1.06亩 | 200 | 212 | 212 | 蓝六生 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 蓝祥官 | 监测对象 | 水稻 | 2.1亩 | 200 | 420 | 420 | 蓝祥官 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 袁加龙 | 脱贫户 | 花生 水稻 鸡 |
1.3亩 3.2亩 50羽 |
200 200 6 |
260 640 300 |
1200 | 袁加龙 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 陈年英 | 脱贫户 | 水稻 | 1亩 | 200 | 200 | 200 | 陈年英 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 黄义倬 | 脱贫户 | 水稻 | 1亩 | 200 | 200 | 200 | 黄义倬 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 黄绍文 | 脱贫户 | 水稻 | 2.3亩 | 200 | 460 | 460 | 黄绍文 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 钟定畅 | 脱贫户 | 水稻 | 1亩 | 200 | 200 | 200 | 钟定畅 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 黄义圣 | 脱贫户 | 水稻 花生 |
2亩 1.5亩 |
200 | 700 | 700 | 黄义圣 | 大余农商银行 |
分水坳村 | 黄建明 | 脱贫户 | 水稻 | 1亩 | 200 | 200 | 200 | 黄建明 | 大余农商银行 |