关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 村居务公开 > 桥西村 > 乡村振兴

新城镇桥西村2023年产业到户奖补公示表(上半年)

访问量:
新城镇桥西村2023年产业到户奖补公示表(上半年)
组名 姓名 对象属性
(脱贫户/监测对象)
产业名称 发展数量 奖补标准 奖补金额(元) 奖补金额合计(元) 备注
桥西村 肖义秀 脱贫户 鸡/蔬菜/花生 46/1.2/1 6/600/200 1196 1196.00
桥西村 叶子雄 脱贫户 水稻/花生 1.7/1 200 540 540.00
桥西村 罗运干 脱贫户 花生/鱼塘/油菜 1.2/3/1 200/600/200 2240 2240.00
桥西村 叶壬发 脱贫户 水稻/花生 1/1 200 400 400.00
桥西村 叶际聪 脱贫户 水稻/花生 1/2 200 600 600.00
桥西村 罗英莲 脱贫户 花生/水稻 1/2 200 600 600.00
桥西村 叶秋生 脱贫户 水稻/花生 1.5/1.5 200 600 600.00
桥西村 叶南京 脱贫户 花生/玉米 1.6/1 200/500 820 820.00
桥西村 沈莲香 脱贫户 水稻 2.5 200 500 500.00
桥西村 叶会全 脱贫户 花生 2 200 400 400.00
桥西村 刘油妹 脱贫户 水稻 1 200 200 200.00
桥西村 罗壬秀 脱贫户 花生/蔬菜 1/1 200/600 800 800.00
桥西村 叶际忠 脱贫户 水稻/花生 1/1 200 400 400.00
桥西村 叶庚清 脱贫户 水稻 1 200 200 200.00
桥西村 叶会福 脱贫户 花生/水稻 1/1 200 400 400.00
桥西村 叶会飞 脱贫户 花生、玉米、鱼塘 1.7/1.5/6 200/500/600 4690 4000.00
桥西村 叶会波 脱贫户 水稻 1 200 200 200.00
桥西村 沈学亮 脱贫户 蔬菜/玉米/花生 1/1.5/1.5 600/500/200 1650 1650.00
桥西村 沈学针 脱贫户 蔬菜/玉米/花生/水稻 1.8/1/1.5/2 600/500/200 2280 2280.00
桥西村 沈世武 脱贫户 蔬菜/玉米/花生 1/1.2/1 600/500/200 1400 1400.00
桥西村 李惠英 脱贫户 花生/水稻 1.3/1 200 460 460.00
桥西村 沈仁仁 脱贫户 蔬菜/玉米/花生/水稻 1/2.5/2.9/1.6 600/500/200 2750 2750.00
桥西村 沈小平 脱贫户 玉米/花生 1.5/1.6 500/200 750/320 1070.00
桥西村 沈家权 脱贫户 玉米/水稻 1/1 500/200 700 700.00
桥西村 沈世洪 脱贫户 蔬菜 3 600 1800 1800.00
桥西村 沈家醵 脱贫户 水稻/花生 1/1 200/200 400 400.00
桥西村 蔡厚明 脱贫户 水稻/牛/ 花生 2/3/1.5 200/600/200 2500 2500.00
桥西村 蔡厚岗 脱贫户 水稻/花生/瓜果 1.5/1.3/1 200/600 1160 1160.00
桥西村 蔡厚先 脱贫户 水稻/蔬果/花生 2.2/1.9/1.5 200/600/200 1880 1880.00
桥西村 蔡人春 脱贫户 水稻/蔬果/花生 2.1/1/1.2 200/600/200 1260 1260.00
桥西村 蔡人锦 脱贫户 水稻/花生/鸡 1.1/1.5/31 200/6 706 706.00
桥西村 蔡石桥 脱贫户 花生/玉米/蔬菜 1.6/1.6/1 200/500/600 1720 1720.00
桥西村 蔡石生 脱贫户 水稻/花生/ 蔬果 2.3/1.6/1.2 200/600 1500 1500.00
桥西村 蔡忠胜 脱贫户 水稻/蔬果/花生 2.6/1.1/1.7 200/600/200 1520 1520.00
桥西村 赖过生 脱贫户 玉米/蔬菜/水稻/花生 2.2/1.4/1/1.3 500/600/200 2400 2400.00
桥西村 刘秀红 脱贫户 瓜类/玉米/花生/水稻 1.5/1.6/1.2/1.2 600/500/200 2180 2180.00
桥西村 赖茂生 脱贫户 花生/玉米/水稻/蔬菜 1.1/1.6/1.2/1.1 200/500/200/600 1920 1920.00
桥西村 赖长生 脱贫户 瓜类/水稻/花生/蔬菜 1.7/1.6/1.8/1.1 600/200/600 2360 2360.00
桥西村 李秀英 脱贫户 花生/玉米/ 水稻 1.1/1.7/1.8 200/500/200 1430 1430.00
桥西村 沈家辉 脱贫户 水稻/花生/蔬菜 1.3/1.7/1.6 200/600 1560 1560.00
桥西村 沈敏生 脱贫户 水稻/花生/蔬菜/玉米 1.9/1.6/1.7/1.1 200/600/500 2270 2270.00
桥西村 沈世优 脱贫户 水稻/花生/玉米 2.3/1.6/2.4 200/500 1980 1980.00
桥西村 沈文生 脱贫户 水稻/蔬果/花生 1.1/1.3/1.4 200/600/200 1280 1280.00
桥西村 沈学福 脱贫户 玉米/花生/蔬菜 1.6/1/1.3 500/200/600 1780 1780.00
桥西村 沈学金 脱贫户 水稻/花生/蔬菜 1.6/1.2/1 200/600 1160 1160.00
桥西村 沈雪生 脱贫户 水稻/花生/玉米 1.3/1.5/1.1 200/500 1110 1110.00
桥西村 温寿生 脱贫户 瓜类/蔬菜/花生 1.5/1.1/1 600/200 1760 1760.00
桥西村 温为远 脱贫户 水稻/玉米/瓜类/花生 1.7/1.3/1.6/1.2 200/500/600/200 2190 2190.00
桥西村 李强 脱贫户 蔬菜/花生/水稻/鸡 1/1.1/2/33 600/200/6 1418 1418.00
桥西村 何明古 脱贫户 花生/稻谷 1.6/1 200 520 520.00
桥西村 温圣发 脱贫户 西瓜 1 600 600 600.00
桥西村 林忠生 脱贫户 花生/鸡 1/46 200/6 476 476.00
桥西村 林四珍 脱贫户 花生/水稻 1.1/3 200 820 820.00
桥西村 林桥生 脱贫户 花生 1.7 200 340 340.00
桥西村 林普生 脱贫户 花生/牛 1.1/4 200/600 2620 2620.00
桥西村 林南昌 脱贫户 水稻/花生 1/2.7 200 740 740.00
桥西村 何茂生 脱贫户 水稻/花生 1.1/1 200 420 420.00
桥西村 董九长 脱贫户 鱼塘 8亩 600 4800 4000.00
桥西村 赖月明 脱贫户 水稻/蔬菜/花生/鸡 2/2.5/1.2/35 200/600/200/6 2350 2350.00
桥西村 王友洪 脱贫户 蔬菜 1 600 600 600.00
桥西村 董绳超 脱贫户 水稻/蔬菜/花生/鸡 2/2.5/1.7/35 200/600/200/6 2450 2450.00
桥西村 董绳讴 脱贫户 玉米/蔬菜/花生 1.2.1 500/600/200 1900 1900.00
桥西村 董绳树 脱贫户 水稻/蔬菜/花生/鸡 1.5/1.8/1.1/34 200/600/200/6 1804 1804.00
桥西村 李芳清 脱贫户 水稻/蔬菜/花生/鸡 2/2/1/35 200/600/200/6 2010 2010.00
桥西村 赖华乐 脱贫户 水稻/蔬菜/花生/牛 2/1.4/1.1/5 200/600/200/600 4460 4000.00
桥西村 赖西石 脱贫户 水稻/蔬菜/花生/鸡 4.8/1.8/2.9/30 200/600/200/6 2800 2800.00
桥西村 董聪 脱贫户 13 600 7800 4000.00
桥西村 李长发 脱贫户 水稻/蔬菜/花生/鸡 4.5/1.1/1.5/32 200/600/200/6 2052 2052.00
桥西村 肖长妹 脱贫户 水稻/蔬菜 1/1 200/600 800 800.00
桥西村 沈桂莲 脱贫户 水稻/蔬菜/鸡 1.3/1/30 200/600/6 1040 1040.00
桥西村 刘六香 脱贫户 花生/蔬菜/鸡 1/1/32 200/600/6 992 992.00
桥西村 蔡福香 脱贫户 花生/蔬菜 1.5/1.1 200/600 960 960.00
桥西村 赖宝生 脱贫户 水稻 1.6 200 320 320.00
桥西村 赖灶生 脱贫户 花生 1.5 200 300 300.00

相关文章