关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 村居务公开 > 桥西村 > 乡村振兴

新城镇桥西村2023年产业到户奖补公示表(下半年)

访问量:
新城镇桥西村2023年第二批乡村振兴产业到户奖补发放表
姓名 对象属性 产业名称 发展数量 奖补标准 奖补金额
(元)
补贴金额(元) 户名 开户行
桥西村 沈学针 脱贫户 蔬菜/水稻 2.5/1.1 600/200 1720 1720 沈学针 大余农商银行
桥西村 沈小平 脱贫户 蔬菜/玉米/水稻 1/1/2.2 600/500/200 1540 1540 沈小平 大余农商银行
桥西村 沈仁仁 脱贫户 蔬菜/玉米/水稻 1./1/2 600/500/200 1500 1250 沈仁仁 大余农商银行
桥西村 沈家醵 脱贫户 水稻 1 200 200 200 沈家醵 大余农商银行
桥西村 沈学亮 脱贫户 蔬菜/玉米/水稻 2/2/1 600/500/200 2400 2350 沈学亮 大余农商银行
桥西村 沈世武 脱贫户 蔬菜/水稻 1.2/1 600/200 920 920 沈世武 大余农商银行
桥西村 沈家权 脱贫户 蔬菜/玉米/水稻 1./1/1 600/500/200 1300 1300 沈家权 大余农商银行
桥西村 沈世洪 脱贫户 蔬菜 1 600 600 600 沈世洪 大余农商银行
桥西村 蓝任妹 监测对象 蔬菜 2.2 600 1320 1320 蓝任妹 大余农商银行
桥西村 刘名兰 脱贫户 蔬菜 1 600 600 600 刘名兰 大余农商银行
桥西村 刘忠祥 监测对象 水稻 2 200 400 400 刘忠祥 大余农商银行
桥西村 刘红英 监测对象 鱼塘 8 600 4800 4000 刘红英 大余农商银行
桥西村 肖义秀 脱贫户 鸡/蔬菜/水稻 50/1/1 6/600/200 1100 1100 肖义秀 大余农商银行
桥西村 叶子雄 脱贫户 水稻 2.7 200 540 540 叶子雄 大余农商银行
桥西村 罗运干 脱贫户 蔬菜/水稻 1/2 600/200 1000 1000 罗运干 大余农商银行
桥西村 叶壬发 脱贫户 水稻 2 200 400 400 叶壬发 大余农商银行
桥西村 叶际聪 脱贫户 水稻 2 200 400 400 叶际聪 大余农商银行
桥西村 罗英莲 脱贫户 水稻 1.8 200 360 360 罗英莲 大余农商银行
桥西村 叶秋生 脱贫户 水稻 3 200 600 600 叶秋生 大余农商银行
桥西村 叶南京 脱贫户 水稻/玉米 1.6/1 200/500 820 820 叶南京 大余农商银行
桥西村 叶会全 脱贫户 水稻 2 200 400 400 叶会全 大余农商银行
桥西村 刘油妹 脱贫户 水稻 1 200 200 200 刘油妹 大余农商银行
桥西村 罗壬秀 脱贫户 水稻/蔬菜 1/1 200/600 800 800 罗壬秀 大余农商银行
桥西村 叶际忠 脱贫户 水稻 2 200 400 400 叶际忠 大余农商银行
桥西村 叶庚清 脱贫户 水稻 1 200 200 200 叶庚清 大余农商银行
桥西村 叶会福 脱贫户 水稻 2 200 400 400 叶会福 大余农商银行
桥西村 叶会波 脱贫户 水稻 1 200 200 200 叶会波 大余农商银行
桥西村 赖月明 脱贫户 水稻/蔬菜 2/2.1 200/600 1660 1650 赖月明 大余农商银行
桥西村 王友洪 脱贫户 水稻/蔬菜 1/1 200/600 800 800 王友洪 大余农商银行
桥西村 董绳超 脱贫户 水稻/蔬菜 2/2 200/600 1600 1550 董绳超 大余农商银行
桥西村 董绳讴 脱贫户 水稻/蔬菜 2/2 200/600 1600 1600 董绳讴 大余农商银行
桥西村 董绳树 脱贫户 水稻/蔬菜 2/2 200/600 1600 1600 董绳树 大余农商银行
桥西村 李芳清 脱贫户 水稻/蔬菜 2/2 200/600 1600 1600 李芳清 大余农商银行
桥西村 赖西石 脱贫户 水稻/蔬菜 3/1 200/600 1200 1200 赖西石 大余农商银行
桥西村 李长发 脱贫户 水稻/蔬菜 3.8/2 200/600 1960 1948 李长发 大余农商银行
桥西村 肖长妹 脱贫户 水稻/蔬菜 1/1 200/600 800 800 肖长妹 大余农商银行
桥西村 沈桂莲 脱贫户 水稻/蔬菜 3.6/2 200/600 1920 1920 沈桂莲 大余农商银行
桥西村 刘六香 脱贫户 水稻/蔬菜 1/1.5 200/600 1100 1100 刘六香 大余农商银行
桥西村 蔡福香 脱贫户 水稻/蔬菜 2/1.5 200/600 1300 1300 蔡福香 大余农商银行
桥西村 赖灶生 脱贫户 水稻/蔬菜 2/1.5 200/600 1300 1300 赖灶生 大余农商银行
桥西村 赖华兵 脱贫户 水稻/蔬菜 1/1 200/600 800 800 赖华兵 大余农商银行
桥西村 李秀英 脱贫户 水稻/玉米/蔬菜 1.5/2.3/1.5 200/500/600 2350 2350 李秀英 大余农商银行
桥西村 蔡厚明 脱贫户 水稻/玉米/鸡 2.7/1.5/35 200/500/6 1500 1500 蔡厚明 大余农商银行
桥西村 蔡厚岗 脱贫户 水稻/蔬菜/玉米 2.3/1.3/1.3 200/600/500 1890 1890 蔡厚岗 大余农商银行
桥西村 蔡厚先 脱贫户 水稻/蔬菜 3.2/1.9 200/600 1780 1780 蔡厚先 大余农商银行
桥西村 蔡人春 脱贫户 水稻/蔬菜 3.6/1.9 200/600 1860 1860 蔡人春 大余农商银行
桥西村 蔡人锦 脱贫户 水稻/蔬菜/鸡 3.5/1.2/43 200/600/6 1678 1678 蔡人锦 大余农商银行
桥西村 蔡石桥 脱贫户 水稻/玉米/蔬菜 2.3/1.9/1.3 200/500/600 2190 2190 蔡石桥 大余农商银行
桥西村 蔡石生 脱贫户 水稻/蔬菜 3.3/2.3 200/600 2040 2040 蔡石生 大余农商银行
桥西村 蔡忠胜 脱贫户 水稻/玉米/蔬菜 2.6/1.1/1.6 200/500/600 2030 2030 蔡忠胜 大余农商银行
桥西村 赖过生 脱贫户 水稻/玉米 1.6/2.5 200/500 1570 1570 赖过生 大余农商银行
桥西村 刘秀红 脱贫户 水稻/玉米/蔬菜 1.2/1.3/1.5 200/500/600 1790 1790 刘秀红 大余农商银行
桥西村 赖茂生 脱贫户 水稻/玉米/蔬菜 2.2/1.6/1.1 200/500/600 1900 1900 赖茂生 大余农商银行
桥西村 赖长生 脱贫户 水稻/玉米/蔬菜 1.7/1.2/1.1 200/500/600 1600 1600 赖长生 大余农商银行
桥西村 沈家辉 脱贫户 水稻/玉米/蔬菜 2.3/1.5/1.8 200/500/600 2290 2290 沈家辉 大余农商银行
桥西村 沈敏生 脱贫户 水稻/蔬菜 2.9/1.7 200/600 1600 1600 沈敏生 大余农商银行
桥西村 沈文生 脱贫户 水稻/蔬菜/玉米 3.1/1.3/1.8 200/600/500 2300 2300 沈文生 大余农商银行
桥西村 沈学金 脱贫户 水稻/蔬菜 2.6/1.5 200/600 1420 1420 沈学金 大余农商银行
桥西村 沈雪生 脱贫户 水稻/蔬菜/玉米 1.3/1.6/1.7 200/600/500 2070 2070 沈雪生 大余农商银行
桥西村 温为远 脱贫户 水稻/玉米/蔬菜 1.5/1.3/1.4 200/500/600 1790 1790 温为远 大余农商银行
桥西村 温寿生 脱贫户 水稻/蔬菜 2.5/1.9 200/600 1640 1640 温寿生 大余农商银行
桥西村 沈学福 脱贫户 玉米/水稻/蔬菜 1.9/1.1/1.6 500/200/600 2130 2130 沈学福 大余农商银行
桥西村 沈世优 脱贫户 水稻/蔬菜/玉米 1.3/1/2.2 200/600/500 1960 1960 沈世优 大余农商银行
桥西村 何茂生 脱贫户 水稻/蔬菜 1.1/1 200/600 820 820 何茂生 大余农商银行
桥西村 何明古 脱贫户 水稻/地土流转 2/0.55 200/100 455 455 何明古 大余农商银行
桥西村 李强 脱贫户 水稻/蔬菜/鸡 1.1/2/32 200/600/6 1612 1612 李强 大余农商银行
桥西村 林普生 脱贫户 水稻/地土流转 3.1/2.07 200/100 827 827 林普生 大余农商银行
桥西村 林桥生 监测对象 水稻/鸡 1.1/30 200/6 400 400 林桥生 大余农商银行
桥西村 林桥生 监测对象 水稻 1.1 200 220 220 林桥生 大余农商银行
桥西村 林四珍 脱贫户 水稻/鸡 3/32 200/6 792 792 林四珍 大余农商银行
桥西村 林伟桥 监测对象 水稻/鸡 2.2/33 200/6 638 638 林伟桥 大余农商银行
桥西村 林伟桥 监测对象 水稻/花生/鸡 1.2/1.2/35 200/200/6 690 690 林伟桥 大余农商银行
桥西村 林忠生 脱贫户 鸡/地土流转 50/1.62 6/100 462 462 林忠生 大余农商银行
桥西村 朱富连 监测对象 玉米/水稻/蔬菜 1/2/1 500/200/600 1500 1500 朱富连 大余农商银行
桥西村 朱富连 监测对象 玉米/水稻/花生/鸡 1/1.4/1.5/30 500/200/200/6 1260 1260 朱富连 大余农商银行
桥西村 林拥军 脱贫户 水稻/地土流转/鸡 1.3/0.69/31 200/100/31 515 515 林拥军 大余农商银行
桥西村 林南昌 脱贫户 水稻/地土流转 2.7/1.7 200/100 710 710 林南昌 大余农商银行
桥西村 温圣发 脱贫户 水稻/蔬菜 1.5/2 200/500 1500 1500 温圣发 大余农商银行
桥西村 林桥生 脱贫户 250 6 1500 1500 林桥生 大余农商银行

相关文章