关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 村居务公开 > 桥西村 > 集体经济

桥西村2024年4月财务收支情况公示

访问量:
收支明细表(全部经济组织类型)(2024年04-04月) 2024-05-14
编制单位:桥西村 统计时间:2024年04-04月 金额单位:元
序号 项目 本月数 本年累计数 序号 项目 本月数 本年累计数
1 一、经营收入 0.00 0.00 1 一、经营支出 0.00 0.00
2 农产品销售收入 0.00 0.00 2 农产品销售成本 0.00 0.00
3 工业产品销售收入 0.00 0.00 3 工业产品销售成本 0.00 0.00
4 光伏发电收入 0.00 0.00 4 光伏发电成本 0.00 0.00
5 租赁收入 0.00 0.00 5 租赁成本 0.00 0.00
6 劳务、服务收入 0.00 0.00 6 劳务、服务成本 0.00 0.00
7 土地流转服务收入 0.00 0.00 7 土地流转服务成本 0.00 0.00
8 其他经营收入 0.00 0.00 8 其他支出 0.00 0.00
9 利息收入 0.00 0.00 9 二、管理费用 8,189.94 44,391.03
10 林权补助 0.00 0.00 10 办公费用 0.00 892.00
11 公益林补助 0.00 0.00 11 干部报酬 0.00 0.00
12 其他 0.00 0.00 12 其他管理人员报酬 1,500.00 6,000.00
13 补助收入 0.00 0.00 13 误工工资及补贴 0.00 0.00
14 二、发包及上交收入 0.00 0.00 14 差旅费 0.00 74.00
15 水面承包收入 0.00 0.00 15 通讯费 0.00 0.00
16 山林承包收入 0.00 0.00 16 会议费 0.00 0.00
17 “四荒”发包收入 0.00 0.00 17 书报费 0.00 3,552.80
18 集体土地承包收入 0.00 0.00 18 折旧费 6,258.71 25,799.69
19 企业上交利润 0.00 0.00 19 修缮费 0.00 0.00
20 三、农业税附加返还收入 0.00 0.00 20 水电费 292.18 1,191.91
21 烟叶税收返还 0.00 0.00 21 宣传费用 0.00 1,128.00
22 烟叶奖金 0.00 0.00 22 自办伙食费 0.00 2,480.00
23 其他税收返还 0.00 0.00 23 其他费用 139.05 3,272.63
24 四、补助收入 0.00 29,500.00 24 三、其他支出 13,360.00 69,807.08
25 专项补助 0.00 0.00 25 利息支出 0.00 0.00
26 转移支付 0.00 0.00 26 赔款及罚款支出 0.00 0.00
27 上级部门帮扶 0.00 0.00 27 资产清理净损失 0.00 0.00
28 其他补助 0.00 29,500.00 28 捐款支出 0.00 0.00
29 五、其他收入 1,020.00 3,427.62 29 修缮费用 0.00 368.00
30 利息收入 0.00 0.00 30 卫生费 0.00 2,440.00
31 专项应付款结余 0.00 0.00 31 其他 13,360.00 66,999.08
32 资产清理净收益 0.00 0.00 32 四、农业发展支出 0.00 0.00
33 赔款及罚款收入 0.00 0.00 33 路沟渠库维修支出 0.00 0.00
34 征地收入结余 0.00 0.00 34 农业机械维修支出 0.00 0.00
35 其他 1,020.00 3,427.62 35 农电线路维修支出 0.00 0.00
36 六、投资收益 0.00 0.00 36 农用电费支出 0.00 0.00
37 短期投资收益 0.00 0.00 37 补贴农户(大户)支出 0.00 0.00
38 长期投资收益 0.00 0.00 38 农业生产服务支出 0.00 0.00
39 39 其他支出 0.00 0.00
40 40
41 收入合计 1,020.00 32,927.62 41 支出合计 21,549.94 114,198.11
附注 项目 合计(元) 合计(万元) 附注 项目 合计(元) 合计(万元)
42 村集体经济收入合计 1,020.00 0.10 42 支出合计 21,549.94 2.15
43 经营性收入合计 0.00 0.00 43

相关文章