关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 村居务公开 > 白田埠村 > 集体经济

白田埠村2024年10月财务收支情况公示

访问量:
收入支出明细表
会计期间:2024年10月 - 2024年10月 金额单位:元
科目 本期发生额 累计发生额 科目 本期发生额 累计发生额
一、收入合计 10,612.00 83,537.00 二、支出合计 75,933.67 225,755.69
   经营收入 0.00 0.00    经营支出 0.00 0.00
      其中:农产品销售收入 0.00 0.00       其中:农产品销售成本 0.00 0.00
      其中:工业产品销售收入 0.00 0.00       其中:工业产品销售成本 0.00 0.00
      其中:光伏发电收入 0.00 0.00       其中:光伏发电成本 0.00 0.00
      其中:租赁收入 0.00 0.00       其中:租赁成本 0.00 0.00
      其中:劳务、服务收入 0.00 0.00       其中:劳务、服务成本 0.00 0.00
      其中:土地流转服务收入 0.00 0.00       其中:土地流转服务成本 0.00 0.00
      其中:其他经营收入 0.00 0.00       其中:其他支出 0.00 0.00
         其中:利息收入 0.00 0.00    税金及附加 0.00 0.00
         其中:林权补助 0.00 0.00    管理费用 9,214.75 110,075.69
         其中:公益林、生态林补助 0.00 0.00       其中:办公费用 157.00 2,742.60
         其中:其他收入 0.00 0.00       其中:干部报酬 0.00 0.00
         其中:补助收入 0.00 0.00       其中:其他管理人员报酬 1,300.00 15,200.00
   投资收益 0.00 0.00       其中:误工工资及补贴 0.00 0.00
      其中:短期投资收益 0.00 0.00       其中:差旅费 0.00 0.00
      其中:长期投资收益 0.00 0.00       其中:通讯费 0.00 708.00
   补助收入 0.00 62,308.00       其中:会议费 0.00 0.00
      其中:专项补助 0.00 0.00       其中:书报费 0.00 3,072.60
      其中:转移支付 0.00 0.00       其中:折旧费 7,233.03 72,221.70
      其中:上级部门帮扶 0.00 0.00       其中:修缮费 0.00 0.00
      其中:其他补助 0.00 62,308.00       其中:水电费 349.64 3,286.89
   其他收入 10,612.00 21,229.00       其中:宣传费用 0.00 2,398.00
      其中:利息收入 0.00 0.00       其中:自办伙食费 0.00 3,830.00
      其中:专项应付款结余 0.00 0.00       其中:其他费用 175.08 6,615.90
      其中:资产清理净收益 0.00 0.00    公益支出 0.00 0.00
      其中:赔款及罚款收入 0.00 0.00    其他支出 66,718.92 115,680.00
      其中:征地收入结余 0.00 0.00       其中:利息支出 0.00 0.00
      其中:其他 10,612.00 21,229.00       其中:赔款及罚款支出 0.00 0.00
      其中:资产清理净损失 0.00 0.00
      其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:修缮费用 0.00 0.00
      其中:卫生费 0.00 0.00
      其中:其他 66,718.92 115,680.00
   所得税费用 0.00 0.00
三、收支结余 -65,321.67 -142,218.69
2024-11-12

相关文章