收入支出明细表 | |||||
会计期间:2024年10月 - 2024年10月 | 金额单位:元 | ||||
科目 | 本期发生额 | 累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 累计发生额 |
一、收入合计 | 106,461.35 | 146,860.37 | 二、支出合计 | 97,204.63 | 281,872.23 |
经营收入 | 0.00 | 0.00 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:农产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:农产品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:工业产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工业产品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:光伏发电收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏发电成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:租赁收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租赁成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:劳务、服务收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:劳务、服务成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:土地流转服务收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流转服务成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他经营收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他收入 | 0.00 | 0.00 | 管理费用 | 8,638.83 | 120,710.21 |
其中:补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:办公费用 | 0.00 | 3,013.53 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部报酬 | 0.00 | 0.00 |
其中:短期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人员报酬 | 500.00 | 8,500.00 |
其中:长期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:误工工资及补贴 | 0.00 | 100.00 |
补助收入 | 0.00 | 32,700.00 | 其中:差旅费 | 0.00 | 0.00 |
其中:专项补助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通讯费 | 0.00 | 1,200.00 |
其中:转移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:会议费 | 0.00 | 0.00 |
其中:上级部门帮扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:书报费 | 0.00 | 3,160.00 |
其中:其他补助 | 0.00 | 32,700.00 | 其中:折旧费 | 7,480.97 | 75,342.25 |
其他收入 | 106,461.35 | 114,160.37 | 其中:修缮费 | 0.00 | 260.00 |
其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水电费 | 453.60 | 3,204.62 |
其中:专项应付款结余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣传费用 | 0.00 | 12,731.00 |
其中:资产清理净收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:自办伙食费 | 0.00 | 1,180.00 |
其中:赔款及罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他费用 | 204.26 | 12,018.81 |
其中:征地收入结余 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他 | 106,461.35 | 114,160.37 | 其他支出 | 88,565.80 | 161,162.02 |
其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:赔款及罚款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:资产清理净损失 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:修缮费用 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:卫生费 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:其他 | 88,565.80 | 161,162.02 | |||
所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||
三、收支结余 | 9,256.72 | -135,011.86 | |||
2024-11-12 |