关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 村居务公开 > 南丰村 > 民生服务

新城镇南丰村2023年耕地地力保护补贴公示

访问量:
新城镇南丰村2023年耕地地力保护补贴公示
组名 户主 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额合计
(元)
备注
南丰村鹅湾里 刘羽平 3.20 112 358.4
南丰村鹅湾里 刘鸿发 4.90 112 548.8
南丰村鹅湾里 刘羽凌 4.80 112 537.6
南丰村鹅湾里 刘羽富 3.11 112 348.32
南丰村鹅湾里 刘羽文 2.50 112 280
南丰村鹅湾里 刘羽南 1.90 112 212.8
南丰村鹅湾里 刘冬发 2.43 112 272.16
南丰村鹅湾里 刘羽红 5.48 112 613.76
南丰村鹅湾里 刘羽有 4.60 112 515.2
南丰村鹅湾里 刘建生 4.93 112 552.16
南丰村鹅湾里 刘鸿良 3.86 112 432.32
南丰村鹅湾里 刘财福 8.38 112 938.56
南丰村鹅湾里 刘羽县 1.80 112 201.6
南丰村鹅湾里 刘春生 1.48 112 165.76
南丰村鹅湾里 刘良生 1.58 112 176.96
南丰村鹅湾里 刘火生 2.92 112 327.04
南丰村鹅湾里 刘平生 2.13 112 238.56
南丰村鹅湾里 刘库生 1.75 112 196
南丰村鹅湾里 刘胡北 3.93 112 440.16
南丰村鹅湾里 曾观英 2.82 112 315.84
南丰村鹅湾里 严伟 5.30 112 593.6
南丰村鹅湾里 刘北生 1.74 112 194.88
南丰村鹅湾里 刘润生 1.72 112 192.64
南丰村鹅湾里 刘鸿胜 1.95 112 218.4
南丰村鹅湾里 刘鸿福 4.32 112 483.84
南丰村鹅湾里 刘羽全 4.92 112 551.04
南丰村鹅湾里 温财香 5.20 112 582.4
南丰村鹅湾里 吴乙香 4.56 112 510.72
南丰村鹅湾里 刘三定 4.50 112 504
南丰村鹅湾里 刘全生 4.00 112 448
南丰村鹅湾里 刘会生 2.60 112 291.2
南丰村鹅湾里 刘过房 2.07 112 231.84
南丰村鹅湾里 刘财生 1.31 112 146.72
南丰村鹅湾里 刘清 0.65 112 72.8
南丰村鹅湾里 吕九生 2.05 112 229.6
南丰村鹅湾里 吕隆华 4.84 112 542.08
南丰村鹅湾里 吕隆海 6.45 112 722.4
南丰村鹅湾里 赖福秀 2.10 112 235.2
南丰村鹅湾里 曾长娣 3.76 112 421.12
南丰村鹅湾里 吕春发 2.54 112 284.48
南丰村鹅湾里 严春娣 2.51 112 281.12
南丰村鹅湾里 吴桃春 3.66 112 409.92
南丰村鹅湾里 吕良生 2.60 112 291.2
南丰村鹅湾里 刘校兰 2.40 112 268.8
南丰村鹅湾里 吕茶生 3.07 112 343.84
南丰村鹅湾里 李友连 2.86 112 320.32
南丰村鹅湾里 吕水发 1.08 112 120.96
南丰村鹅湾里 吕新发 1.87 112 209.44
南丰村鹅湾里 吕田生 4.59 112 514.08
南丰村鹅湾里 蔡丙娣 3.61 112 404.32
南丰村鹅湾里 吕二发 0.90 112 100.8
南丰村鹅湾里 吕长生 2.87 112 321.44
南丰村鹅湾里 何月连 7.66 112 857.92
南丰村鹅湾里 吕松 9.30 112 1041.6
南丰村鹅湾里 吕连生 4.35 112 487.2
南丰村鹅湾里 余清名 2.17 112 243.04
南丰村鹅湾里 吕隆贵 3.01 112 337.12
南丰村鹅湾里 吕上海 9.21 112 1031.52
南丰村鹅湾里 吕三生 1.03 112 115.36
南丰村鹅湾里 吕福生 3.30 112 369.6
南丰村鹅湾里 沈金娣 1.60 112 179.2
南丰村鹅湾里 吕平生 3.10 112 347.2
南丰村鹅湾里 吕作新 2.32 112 259.84
南丰村鹅湾里 吕新生 2.05 112 229.6
南丰村鹅湾里 吕拥军 2.61 112 292.32
南丰村鹅湾里 吕义生 5.89 112 659.68
南丰村鹅湾里 吕东海 1.95 112 218.4
南丰村鹅湾里 吕隆财 6.80 112 761.6
南丰村鹅湾里 吕长生 4.58 112 512.96
南丰村鹅湾里 吕新华 2.95 112 330.4
南丰村鹅湾里 吕新生 3.03 112 339.36
南丰村鹅湾里 吕发生 2.96 112 331.52
南丰村鹅湾里 吕和生 4.89 112 547.68
南丰村鹅湾里 周红华 2.42 112 271.04
南丰村鹅湾里 刘龙生 3.72 112 416.64
南丰村鹅湾里 刘湖生 2.82 112 315.84
南丰村鹅湾里 刘天津 4.30 112 481.6
南丰村鹅湾里 吕新龙 1.87 112 209.44
南丰村鹅湾里 吕保法 1.77 112 198.24
南丰村鹅湾里 黄五香 5.43 112 608.16
南丰村鹅湾里 吕年生 1.73 112 193.76
南丰村鹅湾里 吕长青 6.24 112 698.88
南丰村鹅湾里 吕建福 2.82 112 315.84
南丰村鹅湾里 吕鑫森 1.60 112 179.2
南丰村鹅湾里 吕平发 4.76 112 533.12
南丰村高坎脑 刘长生 4.42 112 495.04
南丰村高坎脑 刘小辉 2.79 112 312.48
南丰村高坎脑 刘连生 5.31 112 594.72
南丰村高坎脑 刘叫生 3.71 112 415.52
南丰村高坎脑 刘鸿频 3.60 112 403.2
南丰村高坎脑 刘林生 2.72 112 304.64
南丰村高坎脑 袁生娣 2.22 112 248.64
南丰村高坎脑 刘和平 1.43 112 160.16
南丰村高坎脑 朱金多 3.89 112 435.68
南丰村高坎脑 刘羽盛 4.19 112 469.28
南丰村高坎脑 刘华清 2.07 112 231.84
南丰村高坎脑 周永梅 1.65 112 184.8
南丰村高坎脑 刘春生 4.27 112 478.24
南丰村高坎脑 刘跃进 2.47 112 276.64
南丰村高坎脑 刘栋梁 2.81 112 314.72
南丰村高坎脑 刘羽明 4.71 112 527.52
南丰村高坎脑 刘上海 3.11 112 348.32
南丰村高坎脑 刘鸿槟 1.51 112 169.12
南丰村高坎脑 刘建伟 1.50 112 168
南丰村高坎脑 蓝华秀 1.66 112 185.92
南丰村高坎脑 刘春发 1.31 112 146.72
南丰村高坎脑 刘过发 1.76 112 197.12
南丰村高坎脑 刘羽千 4.74 112 530.88
南丰村高坎脑 刘羽佰 2.44 112 273.28
南丰村高坎脑 陈玉香 1.66 112 185.92
南丰村高坎脑 刘小春 1.96 112 219.52
南丰村高坎脑 陆元风 2.25 112 252
南丰村高坎脑 刘伟民 4.24 112 474.88
南丰村高坎脑 刘荣福 4.39 112 491.68
南丰村高坎脑 刘上游 3.18 112 356.16
南丰村高坎脑 刘广州 2.74 112 306.88
南丰村高坎脑 刘旱生 3.90 112 436.8
南丰村高坎脑 叶雨芳 3.30 112 369.6
南丰村高坎脑 邹忠兰 1.34 112 150.08
南丰村高坎脑 刘冬发 1.16 112 129.92
南丰村高坎脑 刘证芳 1.16 112 129.92
南丰村高坎脑 温兰兰 1.14 112 127.68
南丰村高坎脑 刘儿盛 4.74 112 530.88
南丰村高坎脑 刘朝春 2.96 112 331.52
南丰村高坎脑 刘才福 1.48 112 165.76
南丰村高坎脑 刘鸿福 1.70 112 190.4
南丰村高坎脑 江长香 2.98 112 333.76
南丰村高坎脑 刘鸿平 1.71 112 191.52
南丰村高坎脑 刘隆辉 2.32 112 259.84
南丰村高坎脑 赖民香 5.70 112 638.4
南丰村高坎脑 刘羽禄 4.77 112 534.24
南丰村高坎脑 刘海军 1.76 112 197.12
南丰村高坎脑 刘拥军 1.48 112 165.76
南丰村高坎脑 刘北京 2.95 112 330.4
南丰村高坎脑 刘清明 2.05 112 229.6
南丰村高坎脑 刘鸿清 2.05 112 229.6
南丰村高坎脑 刘羽贵 4.91 112 549.92
南丰村高坎脑 刘水生 3.99 112 446.88
南丰村高坎脑 刘小明 1.49 112 166.88
南丰村高坎脑 刘小华 1.49 112 166.88
南丰村高坎脑 刘宝新 1.49 112 166.88
南丰村高坎脑 刘金春 3.58 112 400.96
南丰村高坎脑 刘鸿辉 2.15 112 240.8
南丰村高坎脑 刘建平 3.36 112 376.32
南丰村高坎脑 胡素芳 1.86 112 208.32
南丰村高坎脑 刘鸿政 1.59 112 178.08
南丰村高坎脑 刘大春 1.40 112 156.8
南丰村高坎脑 刘大红 2.61 112 292.32
南丰村高坎脑 刘鸿发 1.79 112 200.48
南丰村高坎脑 刘鸿义 1.80 112 201.6
南丰村高坎脑 刘翼辉 0.90 112 100.8
南丰村高坎脑 刘章福 5.07 112 567.84
南丰村高坎脑 刘东北 3.25 112 364
南丰村高坎脑 刘治平 1.79 112 200.48
南丰村高坎脑 刘羽先 3.29 112 368.48
南丰村高坎脑 刘春福 1.80 112 201.6
南丰村高坎脑 刘冬冬 3.48 112 389.76
南丰村高坎脑 刘苟苟 2.16 112 241.92
南丰村高坎脑 刘建发 1.02 112 114.24
南丰村高坎脑 刘华春 2.21 112 247.52
南丰村高坎脑 刘五发 1.04 112 116.48
南丰村高坎脑 刘春良 1.36 112 152.32
南丰村高坎脑 朱香娣 1.49 112 166.88
南丰村高坎脑 刘北生 2.40 112 268.8
南丰村高坎脑 刘鸿权 1.93 112 216.16
南丰村高坎脑 刘财进 1.45 112 162.4
南丰村高坎脑 刘东山 2.57 112 287.84
南丰村高坎脑 刘明生 6.26 112 701.12
南丰村高坎脑 刘鸿太 1.42 112 159.04
南丰村高坎脑 叶三妹 1.58 112 176.96
南丰村高坎脑 潘锦平 2.17 112 243.04
南丰村高坎脑 刘小生 3.15 112 352.8
南丰村高坎脑 李志红 0.92 112 103.04
南丰村高坎脑 刘广生 5.23 112 585.76
南丰村高坎脑 曹曼香 2.31 112 258.72
南丰村高坎脑 刘鸿辉 2.05 112 229.6
南丰村高坎脑 刘鸿春 1.40 112 156.8
南丰村高坎脑 刘春生 1.77 112 198.24
南丰村高坎脑 刘鸿建 1.77 112 198.24
南丰村高坎脑 刘新龙 0.92 112 103.04
南丰村吾家 叶太平 3.27 112 366.24
南丰村吾家 叶会多 1.14 112 127.68
南丰村吾家 叶会拥 0.94 112 105.28
南丰村吾家 叶会赞 3.48 112 389.76
南丰村吾家 朱福香 2.76 112 309.12
南丰村吾家 叶永胜 5.36 112 600.32
南丰村吾家 叶松涛 1.20 112 134.4
南丰村吾家 叶河北 3.04 112 340.48
南丰村吾家 叶雨华 2.95 112 330.4
南丰村吾家 叶会保 4.87 112 545.44
南丰村吾家 叶太财 3.03 112 339.36
南丰村吾家 叶太连 5.94 112 665.28
南丰村吾家 刘招招 3.80 112 425.6
南丰村吾家 叶会田 4.46 112 499.52
南丰村吾家 李玉兰 2.73 112 305.76
南丰村吾家 叶会飞 3.66 112 409.92
南丰村吾家 叶会齐 5.36 112 600.32
南丰村吾家 叶会龙 5.31 112 594.72
南丰村吾家 叶福 3.42 112 383.04
南丰村吾家 叶斌 0.89 112 99.68
南丰村吾家 薛水风 1.62 112 181.44
南丰村吾家 叶际芳 2.18 112 244.16
南丰村吾家 叶新山 0.89 112 99.68
南丰村吾家 叶会权 2.29 112 256.48
南丰村吾家 叶优路 0.52 112 58.24
南丰村吾家 叶北京 1.38 112 154.56
南丰村吾家 叶年生 2.13 112 238.56
南丰村吾家 叶过路 1.93 112 216.16
南丰村吾家 叶添福 2.94 112 329.28
南丰村吾家 叶壬生 2.60 112 291.2
南丰村吾家 叶桂禄 1.32 112 147.84
南丰村吾家 张桂秀 1.90 112 212.8
南丰村吾家 周美妹 2.41 112 269.92
南丰村吾家 叶跃进 1.14 112 127.68
南丰村吾家 叶会优 0.97 112 108.64
南丰村吾家 叶会贵 2.69 112 301.28
南丰村吾家 叶小军 1.94 112 217.28
南丰村吾家 叶会敏 2.36 112 264.32
南丰村吾家 叶飞 0.78 112 87.36
南丰村吾家 叶年禄 1.00 112 112
南丰村吾家 叶小平 3.68 112 412.16
南丰村吾家 叶会章 3.17 112 355.04
南丰村吾家 周乙香 3.01 112 337.12
南丰村吾家 叶会明 1.67 112 187.04
南丰村吾家 叶湖海 0.87 112 97.44
南丰村吾家 叶玉生 2.52 112 282.24
南丰村吾家 罗康 3.49 112 390.88
南丰村吾家 罗福龙 4.74 112 530.88
南丰村吾家 罗英财 3.34 112 374.08
南丰村吾家 罗英清 1.50 112 168
南丰村吾家 蔡财香 1.58 112 176.96
南丰村吾家 沈福娣 6.21 112 695.52
南丰村吾家 罗平生 1.41 112 157.92
南丰村吾家 王金英 1.52 112 170.24
南丰村吾家 罗才生 1.35 112 151.2
南丰村吾家 肖五香 1.78 112 199.36
南丰村吾家 罗友生 2.38 112 266.56
南丰村吾家 罗英生 1.97 112 220.64
南丰村吾家 罗春发 2.48 112 277.76
南丰村吾家 罗福发 3.09 112 346.08
南丰村吾家 罗长青 1.09 112 122.08
南丰村吾家 罗宝春 1.09 112 122.08
南丰村吾家 罗星龙 3.14 112 351.68
南丰村吾家 罗禄发 1.73 112 193.76
南丰村吾家 罗连发 1.27 112 142.24
南丰村吾家 罗油山 3.08 112 344.96
南丰村吾家 罗新建 3.51 112 393.12
南丰村吾家 叶会建 3.32 112 371.84
南丰村吾家 叶会江 1.66 112 185.92
南丰村吾家 龚金花 2.04 112 228.48
南丰村吾家 吴润娣 1.95 112 218.4
南丰村吾家 叶宝生 2.60 112 291.2
南丰村吾家 叶亮 3.88 112 434.56
南丰村吾家 叶会清 3.94 112 441.28
南丰村吾家 叶太洋 3.90 112 436.8
南丰村吾家 叶会鹏 1.00 112 112
南丰村吾家 叶天 1.24 112 138.88
南丰村吾家 薛润妹 3.31 112 370.72
南丰村吾家 叶海洋 2.81 112 314.72
南丰村吾家 叶会寿 2.81 112 314.72
南丰村吾家 叶际高 1.61 112 180.32
南丰村吾家 叶会全 1.38 112 154.56
南丰村吾家 叶峰 1.38 112 154.56
南丰村吾家 黄银香 5.93 112 664.16
南丰村吾家 罗英开 4.35 112 487.2
南丰村吾家 罗允林 5.53 112 619.36
南丰村吾家 罗晓东 3.20 112 358.4
南丰村吾家 叶前林 1.81 112 202.72
南丰村吾家 叶前进 1.78 112 199.36
南丰村吾家 叶建发 2.40 112 268.8
南丰村吾家 叶会林 3.03 112 339.36
南丰村吾家 罗东香 2.75 112 308
南丰村吾家 李春兰 2.01 112 225.12
南丰村吾家 叶桂福 4.58 112 512.96
南丰村吾家 叶会广 4.50 112 504
南丰村吾家 叶喜华 4.13 112 462.56
南丰村吾家 叶会明 2.06 112 230.72
南丰村吾家 叶会森 2.33 112 260.96
南丰村吾家 叶太德 2.31 112 258.72
南丰村吾家 叶太发 3.41 112 381.92
南丰村吾家 叶永生 1.29 112 144.48
南丰村吾家 叶良生 2.04 112 228.48
南丰村吾家 叶北生 2.04 112 228.48
南丰村吾家 叶南昌 2.98 112 333.76
南丰村吾家 叶太天 3.74 112 418.88
南丰村吾家 叶会平 1.42 112 159.04
南丰村吾家 叶会友 1.43 112 160.16
南丰村吾家 廖水香 2.70 112 302.4
南丰村吾家 叶际义 4.21 112 471.52
南丰村吾家 叶青 1.97 112 220.64
南丰村吾家 叶文风 0.98 112 109.76
南丰村吾家 叶南方 2.42 112 271.04
南丰村吾家 蔡瑞香 3.10 112 347.2
南丰村吾家 肖随嫦 1.92 112 215.04
南丰村吾家 叶桃生 0.91 112 101.92
南丰村吾家 叶际荣 3.16 112 353.92
南丰村吾家 叶春山 2.28 112 255.36
南丰村吾家 叶际太 3.29 112 368.48
南丰村吾家 叶会荣 1.46 112 163.52
南丰村吾家 叶桥禄 1.43 112 160.16
南丰村吾家 杨金娣 0.87 112 97.44
南丰村吾家 叶过生 2.43 112 272.16
南丰村吾家 叶和平 1.46 112 163.52
南丰村吾家 叶抚州 1.56 112 174.72
南丰村吾家 叶会周 1.70 112 190.4
南丰村吾家 叶春福 1.52 112 170.24
南丰村吾家 叶会红 2.09 112 234.08
南丰村吾家 叶会宝 3.43 112 384.16
南丰村吾家 叶会林 1.29 112 144.48
南丰村吾家 叶过房 1.38 112 154.56
南丰村吾家 叶会长 1.42 112 159.04
南丰村吾家 何连娣 3.30 112 369.6
南丰村吾家 叶旱生 0.91 112 101.92
南丰村吾家 叶际财 1.16 112 129.92
南丰村吾家 蔡妹崽 1.34 112 150.08
南丰村吾家 叶际海 2.56 112 286.72
南丰村吾家 叶南京 1.76 112 197.12
南丰村吾家 叶广州 1.19 112 133.28
南丰村吾家 叶乐乐 1.69 112 189.28
南丰村吾家 叶小平 1.52 112 170.24
南丰村吾家 叶会平 1.70 112 190.4
南丰村吾家 叶茂生 1.24 112 138.88
南丰村吾家 钟建华 1.39 112 155.68
南丰村吾家 叶年生 3.23 112 361.76
南丰村吾家 叶会山 1.85 112 207.2
南丰村吾家 叶宝海 4.71 112 527.52
南丰村吾家 刘香娣 3.84 112 430.08
南丰村吾家 罗慧智 2.82 112 315.84
南丰村吾家 罗英全 1.89 112 211.68
南丰村吾家 罗金生 2.86 112 320.32
南丰村吾家 罗云仙 3.83 112 428.96
南丰村吾家 罗新全 6.03 112 675.36
南丰村吾家 罗和发 3.45 112 386.4
南丰村吾家 江水秀 3.92 112 439.04
南丰村吾家 罗自民 1.15 112 128.8
南丰村吾家 叶才禄 1.95 112 218.4
南丰村吾家 叶会燕 1.46 112 163.52
南丰村吾家 卢冬莲 1.56 112 174.72
南丰村吾家 叶春开 2.06 112 230.72
南丰村吾家 罗秋生 4.41 112 493.92
南丰村吾家 叶会游 1.03 112 115.36
南丰村吾家 叶会丰 1.02 112 114.24
南丰村吾家 叶会海 2.95 112 330.4
南丰村吾家 罗优优 1.96 112 219.52
南丰村吾家 叶小文 2.72 112 304.64
南丰村吾家 罗兵兵 1.90 112 212.8
南丰村吾家 罗会红 1.96 112 219.52
南丰村吾家 罗开明 3.66 112 409.92
南丰村吾家 罗华练 1.10 112 123.2
南丰村犁头炉下 黄春和 3.34 112 374.08
南丰村犁头炉下 黄柏禄 3.49 112 390.88
南丰村犁头炉下 黄春志 2.40 112 268.8
南丰村犁头炉下 黄银禄 1.66 112 185.92
南丰村犁头炉下 黄平禄 3.24 112 362.88
南丰村犁头炉下 黄天禄 3.77 112 422.24
南丰村犁头炉下 黄宝禄 3.38 112 378.56
南丰村犁头炉下 黄长禄 3.53 112 395.36
南丰村犁头炉下 黄福文 3.01 112 337.12
南丰村犁头炉下 黄勇靖 2.82 112 315.84
南丰村犁头炉下 黄春福 4.56 112 510.72
南丰村犁头炉下 黄永福 1.38 112 154.56
南丰村犁头炉下 黄永红 1.42 112 159.04
南丰村犁头炉下 黄福达 4.26 112 477.12
南丰村犁头炉下 黄满禄 4.14 112 463.68
南丰村犁头炉下 黄小红 1.55 112 173.6
南丰村犁头炉下 刘庚多 2.60 112 291.2
南丰村犁头炉下 黄民平 3.73 112 417.76
南丰村犁头炉下 黄春长 1.20 112 134.4
南丰村犁头炉下 赖桂兰 3.13 112 350.56
南丰村犁头炉下 黄生禄 1.73 112 193.76
南丰村犁头炉下 黄北京 3.44 112 385.28
南丰村犁头炉下 黄远路 0.73 112 81.76
南丰村犁头炉下 黄件生 1.15 112 128.8
南丰村犁头炉下 黄明辉 3.31 112 370.72
南丰村犁头炉下 黄义生 3.51 112 393.12
南丰村犁头炉下 黄山 1.45 112 162.4
南丰村犁头炉下 刘平妹 4.40 112 492.8
南丰村犁头炉下 黄开生 1.34 112 150.08
南丰村犁头炉下 张艺兰 1.10 112 123.2
南丰村犁头炉下 黄梁春 2.86 112 320.32
南丰村犁头炉下 吕四娣 3.26 112 365.12
南丰村犁头炉下 赖石秀 5.35 112 599.2
南丰村犁头炉下 黄常春 3.49 112 390.88
南丰村犁头炉下 黄五生 2.85 112 319.2
南丰村犁头炉下 黄林烽 2.33 112 260.96
南丰村犁头炉下 黄永忠 3.10 112 347.2
南丰村犁头炉下 黄小明 1.75 112 196
南丰村犁头炉下 黄前勇 3.17 112 355.04
南丰村犁头炉下 叶九香 2.28 112 255.36
南丰村犁头炉下 黄年发 3.04 112 340.48
南丰村犁头炉下 周满香 1.88 112 210.56
南丰村犁头炉下 赖生娣 1.59 112 178.08
南丰村犁头炉下 黄润生 2.58 112 288.96
南丰村犁头炉下 黄常任 4.84 112 542.08
南丰村犁头炉下 刘名英 2.70 112 302.4
南丰村犁头炉下 王召召 3.85 112 431.2
南丰村犁头炉下 刘华兰 4.08 112 456.96
南丰村犁头炉下 黄福洪 6.51 112 729.12
南丰村犁头炉下 叶奀奀 4.12 112 461.44
南丰村犁头炉下 黄春财 4.04 112 452.48
南丰村犁头炉下 黄春红 2.06 112 230.72
南丰村犁头炉下 黄龙 4.97 112 556.64
南丰村犁头炉下 罗壬妹 2.69 112 301.28
南丰村犁头炉下 黄兰兰 2.08 112 232.96
南丰村犁头炉下 黄满生 3.49 112 390.88
南丰村犁头炉下 吕龙辉 3.44 112 385.28
南丰村犁头炉下 吕良多 2.88 112 322.56
南丰村犁头炉下 吕明禄 3.22 112 360.64
南丰村犁头炉下 黄水长 3.83 112 428.96
南丰村犁头炉下 刘财香 0.85 112 95.2
南丰村犁头炉下 俞春梅 0.80 112 89.6
南丰村犁头炉下 黄金华 1.11 112 124.32
南丰村犁头炉下 黄华福 5.13 112 574.56
南丰村犁头炉下 黄田发 1.29 112 144.48
南丰村犁头炉下 廖玉连 3.87 112 433.44
南丰村犁头炉下 叶颖 1.14 112 127.68
南丰村犁头炉下 黄常生 1.14 112 127.68
南丰村犁头炉下 黄方平 2.68 112 300.16
南丰村犁头炉下 黄建华 3.59 112 402.08
南丰村犁头炉下 黄冬平 3.40 112 380.8
南丰村犁头炉下 黄新平 1.80 112 201.6
南丰村犁头炉下 黄福生 2.75 112 308
南丰村犁头炉下 黄兰生 4.14 112 463.68
南丰村犁头炉下 叶英连 4.90 112 548.8
南丰村犁头炉下 黄福元 3.52 112 394.24
南丰村犁头炉下 周连娣 2.45 112 274.4
南丰村犁头炉下 黄福青 2.86 112 320.32
南丰村犁头炉下 黄梁禄 2.15 112 240.8
南丰村犁头炉下 黄盛 2.30 112 257.6
南丰村犁头炉下 游秀连 3.51 112 393.12
南丰村犁头炉下 李春秀 2.99 112 334.88
南丰村犁头炉下 黄明冲 2.40 112 268.8
南丰村犁头炉下 黄建青 1.06 112 118.72
南丰村犁头炉下 黄常浩 4.19 112 469.28
南丰村犁头炉下 周建妹 1.91 112 213.92
南丰村犁头炉下 黄桂秀 1.92 112 215.04
南丰村犁头炉下 赵秀英 4.31 112 482.72
南丰村犁头炉下 黄常盛 1.22 112 136.64
南丰村犁头炉下 黄春华 1.29 112 144.48
南丰村犁头炉下 黄勇春 1.00 112 112
南丰村犁头炉下 黄万春 1.46 112 163.52
南丰村犁头炉下 黄明春 0.08 112 8.96
南丰村犁头炉下 黄春友 1.97 112 220.64
南丰村犁头炉下 黄福宏 1.82 112 203.84
南丰村犁头炉下 刘雪莲 1.00 112 112
南丰村犁头炉下 黄良生 1.00 112 112
南丰村犁头炉下 黄常桂 3.48 112 389.76
南丰村犁头炉下 黄福 0.46 112 51.52
南丰村犁头炉下 黄满多 2.32 112 259.84
南丰村犁头炉下 黄富生 1.09 112 122.08
南丰村犁头炉下 赖福香 4.07 112 455.84
南丰村犁头炉下 黄香生 1.53 112 171.36
南丰村犁头炉下 黄常磊 2.17 112 243.04
南丰村犁头炉下 黄享前 2.95 112 330.4
南丰村犁头炉下 王小云 2.85 112 319.2
南丰村犁头炉下 吕红英 2.35 112 263.2
南丰村犁头炉下 黄田生 4.64 112 519.68
南丰村犁头炉下 黄福广 5.23 112 585.76
南丰村犁头炉下 黄福胜 3.10 112 347.2
南丰村犁头炉下 龙传香 0.72 112 80.64
南丰村犁头炉下 黄冬明 1.33 112 148.96
南丰村犁头炉下 刘秀连 1.12 112 125.44
南丰村犁头炉下 廖福娣 3.53 112 395.36
南丰村犁头炉下 李姬凤 4.33 112 484.96
南丰村犁头炉下 周庭祯 2.18 112 244.16
南丰村犁头炉下 李义风 3.08 112 344.96
南丰村犁头炉下 黄升财 1.94 112 217.28
南丰村犁头炉下 黄小平 1.54 112 172.48
南丰村犁头炉下 刘桂兰 1.04 112 116.48
南丰村犁头炉下 张翠英 4.65 112 520.8
南丰村犁头炉下 黄春卫 1.55 112 173.6
南丰村犁头炉下 黄银多 1.51 112 169.12
南丰村犁头炉下 戴夏娣 2.00 112 224
南丰村犁头炉下 周彩兰 3.39 112 379.68

相关文章