新城镇水西村2023年第二批乡村振兴产业到户奖补发放表 | |||||||||
村 | 姓名 | 对象属性 | 产业名称 | 发展数量 | 奖补标准 | 奖补金额 (元) |
补贴金额(元) | 户名 | 开户行 |
水西村 | 王美莲 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻260 | 260 | 王美莲 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡小球 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.5亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻300 | 300 | 蔡小球 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡厚发 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻2.3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻460 | 460 | 蔡厚发 | 大余农商银行 |
水西村 | 龙梅香 | 监测对象 | 水稻 | 晚稻2亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻400 | 400 | 龙梅香 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡桂洋 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻2亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻400 | 400 | 蔡桂洋 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡五狗 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻2亩 鸭35只 |
水稻200元/亩 鸭6元/只 |
晚稻400 鸭210 |
610 | 蔡五狗 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡小平 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻600 | 600 | 蔡小平 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡继生 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻200 | 200 | 蔡继生 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡人茂 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻2亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻400 | 400 | 蔡人茂 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡传传 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻5亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻1000 | 1000 | 蔡传传 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡传生 | 脱贫户 | 水稻 花生 |
晚稻1.5亩 花生1亩 |
水稻200元/亩 花生200元/亩 |
晚稻500 | 500 | 蔡传生 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡春林 | 脱贫户 | 水稻 | 鸭2000只 | 鸭6元/只 | 养殖鸭12000 | 1300 | 蔡春林 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡万红 | 监测对象 | 水稻 | 晚稻3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻600 | 600 | 蔡万红 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡忠德 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻5.5亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻1100 | 1100 | 蔡忠德 | 大余农商银行 |
水西村 | 刘大成 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻4.5亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻900 | 900 | 刘大成 | 大余农商银行 |
水西村 | 刘新平 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻2.3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻460 | 460 | 刘新平 | 大余农商银行 |
水西村 | 刘建华 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.2亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻240 | 240 | 刘建华 | 大余农商银行 |
水西村 | 蓝长凤 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.8亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻360 | 360 | 蓝长凤 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡芳路 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.6亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻320 | 320 | 蔡芳路 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡建华 | 监测对象 | 水稻 | 1.8亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻360 | 360 | 蔡建华 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡东 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻200 | 200 | 蔡东 | 大余农商银行 |
水西村 | 吴五香 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.5亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻300 | 300 | 吴五香 | 大余农商银行 |
水西村 | 金玉香 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻6.5亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻1300 | 1300 | 金玉香 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡连福 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻4亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻800 | 800 | 蔡连福 | 大余农商银行 |
水西村 | 邱春英 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻2亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻400 | 400 | 邱春英 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡厚明 | 脱贫户 | 晚稻 | 晚稻1亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻200 | 200 | 蔡厚明 | 大余农商银行 |
水西村 | 胡开香 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻200 | 200 | 胡开香 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡良焕 | 脱贫户 | 晚稻 | 晚稻1亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻200 | 200 | 蔡良焕 | 大余农商银行 |
水西村 | 钟光明 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻2.2亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻440 | 440 | 钟光明 | 大余农商银行 |
水西村 | 钟伟红 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.6亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻320 | 320 | 钟伟红 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡海兵 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.5亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻300 | 300 | 蔡海兵 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡忠家 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻200 | 200 | 蔡忠家 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡厚荣 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻600 | 540 | 蔡厚荣 | 大余农商银行 |
水西村 | 周庚秀 | 脱贫户 | 晚稻 | 晚稻3.5亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻700 | 700 | 周庚秀 | 大余农商银行 |
水西村 | 周百岁 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻3.5亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻700 | 700 | 周百岁 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡有禄 | 监测对象 | 水稻 | 晚稻3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻600 | 600 | 蔡有禄 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡洪波 | 脱贫户 | 蔬菜 水稻 |
晚稻1亩 蔬菜1.6亩 |
蔬菜600元/亩 水稻200元/亩 |
晚稻200 蔬菜960 |
1160 | 蔡洪波 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡有海 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻600 | 600 | 蔡有海 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡建平 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻4.3亩 蔬菜1亩 |
水稻200元/亩 蔬菜600元/亩 |
晚稻860 蔬菜600 |
1174 | 蔡建平 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡良旭 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻3.4亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻680 | 680 | 蔡良旭 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡保健 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻2亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻400 | 400 | 蔡保健 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡生发 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻7亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻1400 | 1400 | 蔡生发 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡人造 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.7亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻340 | 340 | 蔡人造 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡友生 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻600 | 600 | 蔡友生 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡良峰 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.2亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻240 | 240 | 蔡良峰 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡伟民 | 监测对象 | 水稻 | 晚稻1亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻200 | 200 | 蔡伟民 | 大余农商银行 |
水西村 | 刘红香 | 监测对象 | 水稻 | 晚稻2亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻200 | 400 | 刘红香 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡赣州 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻200 | 200 | 蔡赣州 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡纯碗 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.7亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻340 | 340 | 蔡纯碗 | 大余农商银行 |
水西村 | 朱云秀 | 监测对象 | 水稻 | 晚稻5亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻1000 | 1000 | 朱云秀 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡建福 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻600 | 600 | 蔡建福 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡优良 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻4亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻800 | 500 | 蔡优良 | 大余农商银行 |
水西村 | 刘冬妹 | 脱贫户 | 水稻 蔬菜 |
水稻3亩 芋荷1亩 |
水稻200元/亩 蔬菜600元/亩 |
晚稻600 蔬菜600 |
1200 | 刘冬妹 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡大龙 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1.5亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻300 | 300 | 蔡大龙 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡北生 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻600 | 600 | 蔡北生 | 大余农商银行 |
水西村 | 刘银香 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻1亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻200 | 200 | 刘银香 | 大余农商银行 |
水西村 | 刘经花 | 监测对象 | 水稻 蔬菜 |
晚稻4亩 蔬菜2亩 |
水稻200元/亩 蔬菜600元/亩 |
晚稻800 蔬菜1200 |
2000 | 刘经花 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡忠胜 | 脱贫户 | 水稻 蔬菜 |
晚稻5亩 蔬菜1亩 |
水稻200元/亩 蔬菜600元/亩 |
晚稻1000 蔬菜600 |
1600 | 蔡忠胜 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡春波 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻4亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻800 | 800 | 蔡春波 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡发连 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻6亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻1200 | 1054 | 蔡发连 | 大余农商银行 |
水西村 | 蔡厚建 | 脱贫户 | 蔬菜 | 蔬菜2亩 | 蔬菜600元/亩 | 蔬菜1200 | 1200 | 蔡厚建 | 大余农商银行 |
水西村 | 叶福生 | 脱贫户 | 水稻 | 晚稻4亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻800 | 800 | 叶福生 | 大余农商银行 |
水西村 | 李老六 | 脱贫户 | 水稻 | 水稻5.3亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻1060 | 1060 | 李老六 | 大余农商银行 |
水西村 | 卢秋生 | 脱贫户 | 水稻 | 水稻1.2亩 | 水稻200元/亩 | 晚稻240 | 240 | 卢秋生 | 大余农商银行 |