收入支出明细表 | |||||
会计期间:2024年10月 - 2024年10月 | 金额单位:元 | ||||
科目 | 本期发生额 | 累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 累计发生额 |
一、收入合计 | 102,460.00 | 356,288.28 | 二、支出合计 | 225,050.08 | 762,847.20 |
经营收入 | 0.00 | 0.00 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:农产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:农产品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:工业产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工业产品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:光伏发电收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏发电成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:租赁收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租赁成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:租赁收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:劳务、服务成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:劳务、服务收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流转服务成本 | 0.00 | 0.00 |
其中:土地流转服务收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他经营收入 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
其中:林权补助 | 0.00 | 0.00 | 管理费用 | 11,550.71 | 136,818.72 |
其中:其他补助 | 0.00 | 0.00 | 其中:办公费用 | 0.00 | 3,885.50 |
其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部报酬 | 0.00 | 0.00 |
其中:生态公益林补助资金 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人员报酬 | 2,400.00 | 24,000.00 |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:误工工资及补贴 | 0.00 | 0.00 |
其中:短期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅费 | 0.00 | 0.00 |
其中:长期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:通讯费 | 139.00 | 1,390.40 |
补助收入 | 50,000.00 | 198,400.00 | 其中:会议费 | 0.00 | 0.00 |
其中:专项补助 | 0.00 | 0.00 | 其中:书报费 | 0.00 | 3,341.60 |
其中:转移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:折旧费 | 8,378.40 | 83,288.43 |
其中:上级部门帮扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:修缮费 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他补助 | 50,000.00 | 198,400.00 | 其中:水电费 | 458.23 | 6,132.31 |
其他收入 | 52,460.00 | 157,888.28 | 其中:宣传费用 | 0.00 | 3,310.00 |
其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:自办伙食费 | 0.00 | 3,688.00 |
其中:专项应付款结余 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他费用 | 175.08 | 7,782.48 |
其中:资产清理净收益 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:赔款及罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 213,499.37 | 626,028.48 |
其中:征地收入结余 | 0.00 | 0.00 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:其他 | 52,460.00 | 157,888.28 | 其中:赔款及罚款支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:资产清理净损失 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:修缮费用 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:卫生费 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:其他 | 213,499.37 | 626,028.48 | |||
所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||
三、收支结余 | -122,590.08 | -406,558.92 | |||
2024-11-12 |