关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 村居务公开 > 鱼仙村 > 集体经济

鱼仙村2024年4月财务收支情况公示

访问量:
收支明细表(全部经济组织类型)(2024年04-04月) 2024-05-14
编制单位:鱼仙村 统计时间:2024年04-04月 金额单位:元
序号 项目 本月数 本年累计数 序号 项目 本月数 本年累计数
1 一、经营收入 0.00 0.00 1 一、经营支出 0.00 0.00
2 农产品销售收入 0.00 0.00 2 农产品销售成本 0.00 0.00
3 工业产品销售收入 0.00 0.00 3 工业产品销售成本 0.00 0.00
4 光伏发电收入 0.00 0.00 4 光伏发电成本 0.00 0.00
5 租赁收入 0.00 0.00 5 租赁成本 0.00 0.00
6 劳务、服务收入 0.00 0.00 6 劳务、服务成本 0.00 0.00
7 土地流转服务收入 0.00 0.00 7 土地流转服务成本 0.00 0.00
8 其他经营收入 0.00 0.00 8 其他支出 0.00 0.00
9 利息收入 0.00 0.00 9 二、管理费用 10,194.61 51,034.27
10 其他 0.00 0.00 10 办公费用 0.00 3,578.50
11 补助收入 0.00 0.00 11 干部报酬 0.00 0.00
12 二、发包及上交收入 0.00 0.00 12 其他管理人员报酬 0.00 4,500.00
13 水面承包收入 0.00 0.00 13 误工工资及补贴 0.00 0.00
14 山林承包收入 0.00 0.00 14 差旅费 0.00 0.00
15 “四荒”发包收入 0.00 0.00 15 通讯费 0.00 0.00
16 集体土地承包收入 0.00 0.00 16 会议费 0.00 0.00
17 企业上交利润 0.00 0.00 17 书报费 0.00 2,790.80
18 三、农业税附加返还收入 0.00 0.00 18 折旧费 5,220.44 20,942.26
19 烟叶税收返还 0.00 0.00 19 修缮费 0.00 0.00
20 烟叶奖金 0.00 0.00 20 水电费 423.12 1,599.56
21 其他税收返还 0.00 0.00 21 宣传费用 0.00 4,750.00
22 四、补助收入 0.00 13,200.00 22 自办伙食费 0.00 6,148.00
23 专项补助 0.00 0.00 23 其他费用 4,551.05 6,725.15
24 转移支付 0.00 0.00 24 三、其他支出 6,390.00 39,725.64
25 上级部门帮扶 0.00 0.00 25 利息支出 0.00 0.00
26 其他补助 0.00 13,200.00 26 赔款及罚款支出 0.00 0.00
27 五、其他收入 620.00 8,642.02 27 资产清理净损失 0.00 0.00
28 利息收入 0.00 0.00 28 捐款支出 0.00 0.00
29 专项应付款结余 0.00 0.00 29 修缮费用 0.00 0.00
30 资产清理净收益 0.00 0.00 30 卫生费 0.00 0.00
31 赔款及罚款收入 0.00 0.00 31 其他 6,390.00 39,725.64
32 征地收入结余 0.00 0.00 32 四、农业发展支出 0.00 0.00
33 其他 620.00 8,642.02 33 路沟渠库维修支出 0.00 0.00
34 六、投资收益 0.00 0.00 34 农业机械维修支出 0.00 0.00
35 短期投资收益 0.00 0.00 35 农电线路维修支出 0.00 0.00
36 长期投资收益 0.00 0.00 36 农用电费支出 0.00 0.00
37 37 补贴农户(大户)支出 0.00 0.00
38 38 农业生产服务支出 0.00 0.00
39 39 其他支出 0.00 0.00
40 40
41 收入合计 620.00 21,842.02 41 支出合计 16,584.61 90,759.91
附注 项目 合计(元) 合计(万元) 附注 项目 合计(元) 合计(万元)
42 村集体经济收入合计 620.00 0.06 42 支出合计 16,584.61 1.66
43 经营性收入合计 0.00 0.00 43

相关文章