新城镇茶园村2023年9月残疾人生活补贴发放公示 | |||||||
镇 | 村 | 户主姓名 | 残疾人姓名 | 补贴类别 | 补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
新城镇 | 茶园村 | 蓝启宾 | 钟明英 | 1类 | 100元/人·月 | 100 | 2019.3月新增 |
新城镇 | 茶园村 | 刘兴福 | 刘兴福 | 1类 | 100元/人·月 | 100 | 2020年5月新增 |
新城镇 | 茶园村 | 蓝梅香 | 蓝梅香 | 1类 | 100元/人·月 | 100 | 2020年8月新增 |
新城镇茶园村2023年9月残疾人生活补贴发放公示 | |||||||
镇 | 村 | 户主姓名 | 残疾人姓名 | 补贴类别 | 补贴标准(元) | 发放金额(元) | 备注 |
新城镇 | 茶园村 | 蓝启宾 | 钟明英 | 1类 | 100元/人·月 | 100 | 2019.3月新增 |
新城镇 | 茶园村 | 刘兴福 | 刘兴福 | 1类 | 100元/人·月 | 100 | 2020年5月新增 |
新城镇 | 茶园村 | 蓝梅香 | 蓝梅香 | 1类 | 100元/人·月 | 100 | 2020年8月新增 |
相关文章