关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 村居务公开 > 茶园村 > 民生服务

新城镇茶园村2023年6月农村低保发放公示

访问量:
新城镇茶园村2023年6月农村低保发放公示
乡镇 户主姓名 保障人口 对象类别 月人均(元/人) 6月低保金(元)
新城镇 茶园村 谢宝发 2 常补 660 1320
新城镇 茶园村 蓝梅香 2 非常补 390 780
新城镇 茶园村 谢景北 2 非常补 410 820
新城镇 茶园村 谢秋花 3 非常补 530 1590
新城镇 茶园村 谢光喜 2 非常补 450 900
新城镇 茶园村 谢才福 1 常补 660 660
新城镇 茶园村 黄期英 3 非常补 330 990
新城镇 茶园村 蓝启宾 3 非常补 390 1170
新城镇 茶园村 谢宝福 1 非常补 350 350
新城镇 茶园村 刘兴福 2 非常补 560 1120
新城镇 茶园村 谢景友 1 常补 660 660
新城镇 茶园村 邱贻发 1 非常补 490 490
新城镇 茶园村 刘源 1 非常补 470 470
新城镇 茶园村 谢水久 1 非常补 390 390
新城镇 茶园村 谢长娣 3 非常补 490 1470
新城镇 茶园村 谢西石 2 非常补 410 820
新城镇 茶园村 刘骏龙 2 常补 660 1320
新城镇 茶园村 温远路 1 非常补 390 390
新城镇 茶园村 刘红英 3 非常补 330 990
新城镇 茶园村 谢欢 3 常补 660 1980

相关文章