关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 村居务公开 > 莲塘村 > 民生服务

新城镇莲塘村2023年耕地地力保护补贴公示

访问量:
新城镇莲塘村2023年耕地地力保护补贴公示
组名 户主 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额合计
(元)
备注
莲塘村灌里西雷组 吴尔夫 2.11 112 236.32
莲塘村灌里西雷组 吴北京 1.79 112 200.48
莲塘村灌里西雷组 吴知渔 0.84 112 94.08
莲塘村灌里西雷组 吴芝荃 1.97 112 220.64
莲塘村灌里西雷组 吴牛哆 1.85 112 207.2
莲塘村灌里西雷组 吴志荣 0.74 112 82.88
莲塘村灌里西雷组 吴建平 2.53 112 283.36
莲塘村灌里西雷组 吴秋平 0.87 112 97.44
莲塘村灌里西雷组 张香莲 1.36 112 152.32
莲塘村灌里西雷组 吴增泽 3.39 112 379.68
莲塘村灌里西雷组 吴湖广 2.45 112 274.4
莲塘村灌里西雷组 吴增煌 2.85 112 319.2
莲塘村灌里西雷组 吴增表 1.55 112 173.6
莲塘村灌里西雷组 吴建和 5.85 112 655.2
莲塘村灌里西雷组 吴茶生 2.50 112 280
莲塘村灌里西雷组 吴旱生 1.58 112 176.96
莲塘村灌里西雷组 周良秀 3.06 112 342.72
莲塘村灌里西雷组 吴山东 4.11 112 460.32
莲塘村灌里西雷组 吴和生 4.32 112 483.84
莲塘村灌里西雷组 吴和平 1.91 112 213.92
莲塘村灌里西雷组 邱燕华 4.45 112 498.4
莲塘村灌里西雷组 吴春发 3.95 112 442.4
莲塘村灌里西雷组 朱水秀 1.71 112 191.52
莲塘村灌里西雷组 吴军 1.15 112 128.8
莲塘村灌里西雷组 吴至路 3.11 112 348.32
莲塘村灌里西雷组 吴增怀 4.09 112 458.08
莲塘村灌里西雷组 吴至发 2.50 112 280
莲塘村灌里西雷组 吴长生 1.17 112 131.04
莲塘村灌里西雷组 何华香 1.87 112 209.44
莲塘村灌里西雷组 吴至春 1.89 112 211.68
莲塘村灌里西雷组 刘开香 5.67 112 635.04
莲塘村灌里西雷组 吴至辉 3.25 112 364
莲塘村灌里西雷组 吴至田 6.65 112 744.8
莲塘村灌里西雷组 吴建平 2.37 112 265.44
莲塘村灌里西雷组 刘河香 1.23 112 137.76
莲塘村灌里西雷组 卢梅香 1.21 112 135.52
莲塘村灌里西雷组 吴至乐 5.86 112 656.32
莲塘村灌里西雷组 何甲娣 3.42 112 383.04
莲塘村灌里西雷组 吴润红 1.49 112 166.88
莲塘村灌里西雷组 吴全生 3.34 112 374.08
莲塘村灌里西雷组 吴至贵 2.26 112 253.12
莲塘村灌里西雷组 吴福生 2.25 112 252
莲塘村灌里西雷组 徐素莲 5.28 112 591.36
莲塘村灌里西雷组 吴增仲 2.27 112 254.24
莲塘村灌里西雷组 吴华平 1.62 112 181.44
莲塘村灌里西雷组 吴至亭 1.37 112 153.44
莲塘村灌里西雷组 吴增萌 1.51 112 169.12
莲塘村灌里西雷组 吴至秋 3.98 112 445.76
莲塘村灌里西雷组 吴增银 3.05 112 341.6
莲塘村灌里西雷组 吴安福 2.27 112 254.24
莲塘村灌里西雷组 吴爱爱 4.16 112 465.92
莲塘村灌里西雷组 吴智平 0.41 112 45.92
莲塘村灌里西雷组 吴安校 1.97 112 220.64
莲塘村灌里西雷组 吴明生 0.95 112 106.4
莲塘村灌里西雷组 吴远妹 1.20 112 134.4
莲塘村灌里西雷组 吴伟龙 5.16 112 577.92
莲塘村灌里西雷组 吴欣蛰 1.03 112 115.36
莲塘村灌里西雷组 吴德仁 1.98 112 221.76
莲塘村灌里西雷组 吴德福 2.72 112 304.64
莲塘村灌里西雷组 吴平洋 1.68 112 188.16
莲塘村灌里西雷组 吴水平 3.21 112 359.52
莲塘村灌里西雷组 吴至瑞 4.25 112 476
莲塘村灌里西雷组 吴至琼 1.90 112 212.8
莲塘村灌里西雷组 吴至玮 0.58 112 64.96
莲塘村灌里西雷组 吴至忠 5.71 112 639.52
莲塘村灌里西雷组 吴至宠 3.34 112 374.08
莲塘村灌里西雷组 吴卫平 2.53 112 283.36
莲塘村灌里西雷组 吴南生 9.38 112 1050.56
莲塘村灌里西雷组 吴桥生 6.00 112 672
莲塘村灌里西雷组 吴至照 5.69 112 637.28
莲塘村灌里西雷组 吴郁文 4.25 112 476
莲塘村灌里西雷组 吴明发 1.42 112 159.04
莲塘村灌里西雷组 刘冬香 1.97 112 220.64
莲塘村灌里西雷组 吴清清 1.85 112 207.2
莲塘村灌里西雷组 吴德堂 4.17 112 467.04
莲塘村灌里西雷组 吴至嘉 5.17 112 579.04
莲塘村灌里西雷组 吴雨平 1.90 112 212.8
莲塘村灌里西雷组 吴平洋 2.37 112 265.44
莲塘村灌里西雷组 吴至葵 2.65 112 296.8
莲塘村灌里西雷组 吴银生 1.73 112 193.76
莲塘村灌里西雷组 吴增茹 3.51 112 393.12
莲塘村灌里西雷组 吴至光 4.55 112 509.6
莲塘村灌里西雷组 吴增海 3.50 112 392
莲塘村灌里西雷组 吴增果 3.82 112 427.84
莲塘村灌里西雷组 吴德春 2.60 112 291.2
莲塘村灌里西雷组 吴至安 3.92 112 439.04
莲塘村灌里西雷组 吴远平 1.26 112 141.12
莲塘村灌里西雷组 蓝应良 0.64 112 71.68
莲塘村灌里西雷组 吴秋路 1.75 112 196
莲塘村灌里西雷组 吴关生 1.05 112 117.6
莲塘村灌里西雷组 吴水源 3.05 112 341.6
莲塘村灌里西雷组 吴德春 2.68 112 300.16
莲塘村东边组 陈春香 3.71 112 415.52
莲塘村东边组 吴河生 5.23 112 585.76
莲塘村东边组 吴至开 5.16 112 577.92
莲塘村东边组 吴星会 5.97 112 668.64
莲塘村东边组 蔡连娣 2.42 112 271.04
莲塘村东边组 吴春龙 3.32 112 371.84
莲塘村东边组 吴德荣 3.05 112 341.6
莲塘村东边组 周福香 3.77 112 422.24
莲塘村东边组 吴香英 5.82 112 651.84
莲塘村东边组 吴至忠 3.66 112 409.92
莲塘村东边组 吴南娣 3.55 112 397.6
莲塘村东边组 吴仁慧 3.77 112 422.24
莲塘村东边组 吴德广 3.18 112 356.16
莲塘村东边组 吴增界 5.62 112 629.44
莲塘村东边组 吴羊春 3.99 112 446.88
莲塘村东边组 吴北生 1.58 112 176.96
莲塘村东边组 吴长华 4.25 112 476
莲塘村东边组 李财娣 4.42 112 495.04
莲塘村东边组 吴小飞 2.68 112 300.16
莲塘村东边组 吴小全 3.20 112 358.4
莲塘村东边组 吴克言 5.95 112 666.4
莲塘村东边组 邹秀莲 9.65 112 1080.8
莲塘村东边组 高冬冬 4.82 112 539.84
莲塘村东边组 刘财香 1.31 112 146.72
莲塘村东边组 吴厚仁 2.01 112 225.12
莲塘村东边组 吴至兴 4.60 112 515.2
莲塘村东边组 吴增万 2.23 112 249.76
莲塘村东边组 吴增华 3.76 112 421.12
莲塘村东边组 吴至良 5.66 112 633.92
莲塘村东边组 刘平秀 4.21 112 471.52
莲塘村东边组 吴增远 5.18 112 580.16
莲塘村东边组 吴德森 8.32 112 931.84
莲塘村东边组 吴储生 2.38 112 266.56
莲塘村东边组 吴至顺 2.43 112 272.16
莲塘村东边组 吴至仁 2.77 112 310.24
莲塘村东边组 廖小英 4.84 112 542.08
莲塘村东边组 吴增干 4.45 112 498.4
莲塘村东边组 吴粮生 2.71 112 303.52
莲塘村东边组 吴春发 3.23 112 361.76
莲塘村东边组 吴增洪 4.39 112 491.68
莲塘村东边组 吴连发 3.07 112 343.84
莲塘村东边组 吴健生 7.69 112 861.28
莲塘村东边组 吴祥禄 1.71 112 191.52
莲塘村东边组 吴祥生 2.35 112 263.2
莲塘村东边组 吴至华 3.86 112 432.32
莲塘村东边组 吴至峰 3.44 112 385.28
莲塘村东边组 吴祥军 1.81 112 202.72
莲塘村东边组 吴祥华 1.64 112 183.68
莲塘村东边组 赖细妹 3.05 112 341.6
莲塘村东边组 李长长 4.49 112 502.88
莲塘村东边组 吴平发 3.97 112 444.64
莲塘村东边组 吴新莲 3.76 112 421.12
莲塘村东边组 谢美兰 2.00 112 224
莲塘村东边组 吴德和 1.77 112 198.24
莲塘村东边组 吴冬生 2.23 112 249.76
莲塘村东边组 吴至东 0.70 112 78.4
莲塘村东边组 吴增锐 4.40 112 492.8
莲塘村东边组 吴至祥 1.70 112 190.4
莲塘村东边组 吴至胜 1.78 112 199.36
莲塘村东边组 吴忠平 2.78 112 311.36
莲塘村东边组 吴开甲 2.19 112 245.28
莲塘村东边组 吴河田 6.28 112 703.36
莲塘村东边组 吴章田 5.40 112 604.8
莲塘村东边组 朱新权 7.38 112 826.56
莲塘村东边组 吴初开 5.45 112 610.4
莲塘村东边组 吴初莲 4.53 112 507.36
莲塘村东边组 周水秀 3.44 112 385.28
莲塘村东边组 吴增铣 3.03 112 339.36
莲塘村东边组 吴至乐 1.77 112 198.24
莲塘村东边组 吴德风 2.29 112 256.48
莲塘村东边组 吴德龙 4.58 112 512.96
莲塘村东边组 吴小冬 2.61 112 292.32
莲塘村东边组 吴至莲 4.10 112 459.2
莲塘村东边组 吴宇锋 3.69 112 413.28
莲塘村东边组 吴福赣 2.33 112 260.96
莲塘村东边组 邱永芳 1.74 112 194.88
莲塘村东边组 吴健发 3.11 112 348.32
莲塘村东边组 吴至才 0.39 112 43.68
莲塘村东边组 吴洪开 3.04 112 340.48
莲塘村东边组 傅春红 2.30 112 257.6
莲塘村东边组 吴德年 5.73 112 641.76
莲塘村东边组 吴全福 4.71 112 527.52
莲塘村下屋孜组 廖淑香 2.80 112 313.6
莲塘村下屋孜组 吴宝阳 1.95 112 218.4
莲塘村下屋孜组 吴至彬 0.95 112 106.4
莲塘村下屋孜组 吴增熹 2.79 112 312.48
莲塘村下屋孜组 吴红生 2.42 112 271.04
莲塘村下屋孜组 吴二生 2.09 112 234.08
莲塘村下屋孜组 吴至生 3.70 112 414.4
莲塘村下屋孜组 吴俊瑾 1.59 112 178.08
莲塘村下屋孜组 蓝小青 4.19 112 469.28
莲塘村下屋孜组 吴增师 5.54 112 620.48
莲塘村下屋孜组 吴满生 2.48 112 277.76
莲塘村下屋孜组 吴长生 3.36 112 376.32
莲塘村下屋孜组 吴德海 2.69 112 301.28
莲塘村下屋孜组 李红英 6.99 112 782.88
莲塘村下屋孜组 吴忠阀 3.73 112 417.76
莲塘村下屋孜组 吴卫夏 1.23 112 137.76
莲塘村下屋孜组 吴增发 2.29 112 256.48
莲塘村下屋孜组 吴华南 0.61 112 68.32
莲塘村下屋孜组 吴华东 1.60 112 179.2
莲塘村下屋孜组 吴增璨 4.24 112 474.88
莲塘村下屋孜组 吴卫湖 2.11 112 236.32
莲塘村下屋孜组 吴增提 0.33 112 36.96
莲塘村下屋孜组 吴增杰 4.01 112 449.12
莲塘村下屋孜组 吴冬生 1.37 112 153.44
莲塘村下屋孜组 吴小敢 1.63 112 182.56
莲塘村下屋孜组 吴小勇 1.63 112 182.56
莲塘村下屋孜组 叶招招 1.09 112 122.08
莲塘村下屋孜组 吴德河 2.89 112 323.68
莲塘村下屋孜组 吴增宪 3.88 112 434.56
莲塘村下屋孜组 吴至明 1.21 112 135.52
莲塘村下屋孜组 吴德伟 3.79 112 424.48
莲塘村下屋孜组 吴至发 6.02 112 674.24
莲塘村下屋孜组 吴美华 2.65 112 296.8
莲塘村下屋孜组 吴至旺 1.01 112 113.12
莲塘村下屋孜组 吴小华 1.31 112 146.72
莲塘村下屋孜组 吴福华 0.90 112 100.8
莲塘村下屋孜组 吴至贵 2.66 112 297.92
莲塘村下屋孜组 吴春发 2.85 112 319.2
莲塘村下屋孜组 吴至军 2.21 112 247.52
莲塘村下屋孜组 吴至强 3.16 112 353.92
莲塘村下屋孜组 吴湖春 3.94 112 441.28
莲塘村下屋孜组 吴春华 1.82 112 203.84
莲塘村下屋孜组 吴水石 4.51 112 505.12
莲塘村下屋孜组 吴至鸿 2.94 112 329.28
莲塘村下屋孜组 谢秀兰 3.07 112 343.84
莲塘村下屋孜组 吴至滨 4.00 112 448
莲塘村下屋孜组 刘有风 1.33 112 148.96
莲塘村下屋孜组 吴增玉 4.17 112 467.04
莲塘村下屋孜组 吴至任 4.17 112 467.04
莲塘村下屋孜组 刘平香 2.05 112 229.6
莲塘村下屋孜组 吴明生 3.04 112 340.48
莲塘村下屋孜组 杨莲姑 6.06 112 678.72
莲塘村下屋孜组 吴卫东 0.96 112 107.52
莲塘村下屋孜组 吴卫平 0.52 112 58.24
莲塘村下屋孜组 吴增菊 2.76 112 309.12
莲塘村下屋孜组 吴兆全 1.99 112 222.88
莲塘村下屋孜组 吴德江 1.54 112 172.48
莲塘村下屋孜组 董文英 3.31 112 370.72
莲塘村下屋孜组 吴中东 2.48 112 277.76
莲塘村下屋孜组 吴德优 2.76 112 309.12
莲塘村下屋孜组 吴卫洲 3.68 112 412.16
莲塘村下屋孜组 吴桂平 1.64 112 183.68
莲塘村下屋孜组 刘春兰 2.99 112 334.88
莲塘村下屋孜组 刘香兰 1.74 112 194.88
莲塘村下屋孜组 吴段生 1.57 112 175.84
莲塘村下屋孜组 吴德荣 2.40 112 268.8
莲塘村下屋孜组 吴小桂 1.51 112 169.12
莲塘村下屋孜组 吴德明 1.51 112 169.12
莲塘村下屋孜组 吴德林 1.24 112 138.88
莲塘村下屋孜组 吴至华 2.66 112 297.92
莲塘村下屋孜组 吴军平 1.86 112 208.32
莲塘村下屋孜组 吴至龙 3.51 112 393.12
莲塘村下屋孜组 吴至帆 4.61 112 516.32
莲塘村下屋孜组 吴至虎 3.14 112 351.68
莲塘村下屋孜组 刘财莲 3.26 112 365.12
莲塘村下屋孜组 吴卫春 1.68 112 188.16
莲塘村下屋孜组 吴卫洋 1.58 112 176.96
莲塘村下屋孜组 吴卫滨 1.59 112 178.08
莲塘村下屋孜组 蔡五香 4.50 112 504
莲塘村下屋孜组 吴至春 1.57 112 175.84
莲塘村下屋孜组 吴见贤 0.71 112 79.52
莲塘村下屋孜组 袁长娣 1.36 112 152.32
莲塘村下屋孜组 吴德文 2.16 112 241.92
莲塘村下屋孜组 吴德金 2.16 112 241.92
莲塘村谢背丘组 刘润香 2.45 112 274.4
莲塘村谢背丘组 吴建生 2.64 112 295.68
莲塘村谢背丘组 吴至善 2.33 112 260.96
莲塘村谢背丘组 吴至相 3.06 112 342.72
莲塘村谢背丘组 吴红生 2.87 112 321.44
莲塘村谢背丘组 吴至明 4.32 112 483.84
莲塘村谢背丘组 吴莲香 2.35 112 263.2
莲塘村谢背丘组 袁桂凤 2.43 112 272.16
莲塘村谢背丘组 刘莲英 2.97 112 332.64
莲塘村谢背丘组 陈祥华 7.37 112 825.44
莲塘村谢背丘组 吴至波 2.39 112 267.68
莲塘村谢背丘组 吴至瀚 1.54 112 172.48
莲塘村谢背丘组 吴增春 2.66 112 297.92
莲塘村谢背丘组 吴至清 1.96 112 219.52
莲塘村谢背丘组 吴清生 2.77 112 310.24
莲塘村谢背丘组 陈祥明 3.26 112 365.12
莲塘村谢背丘组 陈泽瑚 6.56 112 734.72
莲塘村谢背丘组 吴至太 1.83 112 204.96
莲塘村谢背丘组 吴增珍 2.99 112 334.88
莲塘村谢背丘组 刘青兰 2.85 112 319.2
莲塘村谢背丘组 吴增刚 3.89 112 435.68
莲塘村谢背丘组 吴海路 2.55 112 285.6
莲塘村谢背丘组 吴全罗 2.43 112 272.16
莲塘村谢背丘组 吴至沛 3.26 112 365.12
莲塘村谢背丘组 吴福平 1.21 112 135.52
莲塘村谢背丘组 刘仁香 2.02 112 226.24
莲塘村谢背丘组 吴洪武 1.48 112 165.76
莲塘村谢背丘组 俞永兰 2.73 112 305.76
莲塘村谢背丘组 吴至春 1.58 112 176.96
莲塘村谢背丘组 张财香 2.53 112 283.36
莲塘村谢背丘组 陈玉妹 0.87 112 97.44
莲塘村谢背丘组 朱美英 3.07 112 343.84
莲塘村谢背丘组 吴至道 3.59 112 402.08
莲塘村谢背丘组 吴良平 5.23 112 585.76
莲塘村谢背丘组 容福莲 2.65 112 296.8
莲塘村谢背丘组 吴至良 0.97 112 108.64
莲塘村谢背丘组 吴至衍 1.71 112 191.52
莲塘村谢背丘组 吴增平 5.37 112 601.44
莲塘村谢背丘组 吴至涛 3.66 112 409.92
莲塘村谢背丘组 吴增富 5.94 112 665.28
莲塘村谢背丘组 吴至洋 2.37 112 265.44
莲塘村谢背丘组 吴至洪 4.82 112 539.84
莲塘村谢背丘组 李红莲 2.73 112 305.76
莲塘村谢背丘组 吴丰海 2.99 112 334.88
莲塘村谢背丘组 吴德文 2.29 112 256.48
莲塘村谢背丘组 吴仁山 4.13 112 462.56
莲塘村谢背丘组 吴至高 3.49 112 390.88
莲塘村谢背丘组 吴至德 2.49 112 278.88
莲塘村谢背丘组 吴冬生 2.53 112 283.36
莲塘村谢背丘组 吴至全 1.83 112 204.96
莲塘村谢背丘组 吴至福 1.53 112 171.36
莲塘村谢背丘组 吴至宣 4.70 112 526.4
莲塘村谢背丘组 吴至群 1.74 112 194.88
莲塘村谢背丘组 吴至科 0.85 112 95.2
莲塘村谢背丘组 吴至太 0.62 112 69.44
莲塘村谢背丘组 吴至旗 1.55 112 173.6
莲塘村谢背丘组 吴至友 2.36 112 264.32
莲塘村谢背丘组 陈才娣 5.73 112 641.76
莲塘村谢背丘组 吴至造 3.36 112 376.32
莲塘村谢背丘组 吴至西 1.46 112 163.52
莲塘村谢背丘组 吴国洋 1.94 112 217.28
莲塘村谢背丘组 刘银燕 1.58 112 176.96
莲塘村谢背丘组 吴德良 2.91 112 325.92
莲塘村谢背丘组 吴德传 1.88 112 210.56
莲塘村谢背丘组 吴德万 2.05 112 229.6
莲塘村谢背丘组 吴良生 1.35 112 151.2
莲塘村谢背丘组 吴至善 0.77 112 86.24
莲塘村谢背丘组 吴仁福 0.88 112 98.56
莲塘村谢背丘组 吴良路 2.55 112 285.6
莲塘村谢背丘组 吴增亮 2.80 112 313.6
莲塘村谢背丘组 吴至财 2.68 112 300.16
莲塘村谢背丘组 吴增宏 3.16 112 353.92
莲塘村谢背丘组 吴修慈 1.08 112 120.96
莲塘村谢背丘组 吴至华 2.35 112 263.2
莲塘村谢背丘组 刘萍 0.29 112 32.48
莲塘村谢背丘组 吴至东 1.75 112 196
莲塘村谢背丘组 吴至林 2.17 112 243.04
莲塘村谢背丘组 吴至华 1.80 112 201.6
莲塘村谢背丘组 叶奀妹 1.30 112 145.6
莲塘村谢背丘组 吴至炎 3.08 112 344.96
莲塘村谢背丘组 吴全福 2.92 112 327.04
莲塘村谢背丘组 吴增郊 4.00 112 448
莲塘村谢背丘组 吴至禄 3.00 112 336
莲塘村谢背丘组 吴至建 5.16 112 577.92
莲塘村谢背丘组 陈福英 2.02 112 226.24
莲塘村谢背丘组 陈秀英 2.13 112 238.56
莲塘村谢背丘组 宋小红 2.74 112 306.88
莲塘村谢背丘组 吴校平 1.70 112 190.4
莲塘村谢背丘组 吴连宝 1.65 112 184.8
莲塘村谢背丘组 吴德兆 4.73 112 529.76
莲塘村西边组 吴生明 2.36 112 264.32
莲塘村西边组 吴增友 6.12 112 685.44
莲塘村西边组 黄福花 3.82 112 427.84
莲塘村西边组 吴仁锋 3.48 112 389.76
莲塘村西边组 吴金发 3.20 112 358.4
莲塘村西边组 吴德淼 7.06 112 790.72
莲塘村西边组 吴德云 2.23 112 249.76
莲塘村西边组 吴贵生 2.33 112 260.96
莲塘村西边组 吴增金 3.51 112 393.12
莲塘村西边组 谢财香 6.67 112 747.04
莲塘村西边组 吴武峰 2.29 112 256.48
莲塘村西边组 吴德河 3.94 112 441.28
莲塘村西边组 袁福英 3.82 112 427.84
莲塘村西边组 蔡冬香 2.92 112 327.04
莲塘村西边组 吴德海 3.79 112 424.48
莲塘村西边组 吴德洋 4.50 112 504
莲塘村西边组 吴仁心 1.95 112 218.4
莲塘村西边组 吴德红 2.78 112 311.36
莲塘村西边组 吴全生 2.32 112 259.84
莲塘村西边组 吴德丰 3.12 112 349.44
莲塘村西边组 吴财生 2.38 112 266.56
莲塘村西边组 吴德优 0.96 112 107.52
莲塘村西边组 袁玉英 1.15 112 128.8
莲塘村西边组 吴会成 2.78 112 311.36
莲塘村西边组 叶秀清 2.69 112 301.28
莲塘村西边组 吴仁春 7.08 112 792.96
莲塘村西边组 吴超山 1.81 112 202.72
莲塘村西边组 吴至龙 3.34 112 374.08
莲塘村西边组 吴仁堪 4.29 112 480.48
莲塘村西边组 吴心和 4.60 112 515.2
莲塘村西边组 吴仁平 3.30 112 369.6
莲塘村西边组 吴德平 1.07 112 119.84
莲塘村西边组 吴德芬 1.54 112 172.48
莲塘村西边组 吴超平 1.39 112 155.68
莲塘村西边组 吴超贵 1.80 112 201.6
莲塘村西边组 吴水林 2.10 112 235.2
莲塘村西边组 吴建平 0.90 112 100.8
莲塘村西边组 吴冬路 0.84 112 94.08
莲塘村西边组 吴水平 0.95 112 106.4
莲塘村西边组 吴水发 1.68 112 188.16
莲塘村西边组 吴小兵 3.58 112 400.96
莲塘村西边组 吴桥生 2.88 112 322.56
莲塘村西边组 吴增道 1.81 112 202.72
莲塘村西边组 吴汉生 0.99 112 110.88
莲塘村西边组 吴全路 2.37 112 265.44
莲塘村西边组 吴财路 1.90 112 212.8
莲塘村西边组 吴才发 1.87 112 209.44
莲塘村西边组 吴冬发 4.17 112 467.04
莲塘村西边组 刘小兰 2.78 112 311.36
莲塘村西边组 吴年生 3.11 112 348.32
莲塘村西边组 吴年路 1.90 112 212.8
莲塘村西边组 卢丁妹 1.54 112 172.48
莲塘村西边组 吴峰龙 2.66 112 297.92
莲塘村西边组 刘冬秀 2.84 112 318.08
莲塘村西边组 吴平生 1.75 112 196
莲塘村西边组 吴至开 4.47 112 500.64
莲塘村西边组 沈金秀 2.68 112 300.16
莲塘村西边组 叶香香 3.81 112 426.72
莲塘村西边组 刘湖香 2.38 112 266.56
莲塘村西边组 丁桂兰 4.80 112 537.6
莲塘村西边组 刘建香 4.71 112 527.52
莲塘村西边组 吴良生 6.53 112 731.36
莲塘村西边组 张五香 4.30 112 481.6
莲塘村西边组 吴至明 1.52 112 170.24
莲塘村西边组 吴至德 1.91 112 213.92
莲塘村西边组 刘香英 1.23 112 137.76
莲塘村西边组 李财英 1.87 112 209.44
莲塘村西边组 吴保生 4.49 112 502.88
莲塘村西边组 吴至红 1.51 112 169.12
莲塘村西边组 吴金铭 4.71 112 527.52
莲塘村西边组 吴党福 1.92 112 215.04
莲塘村西边组 吴德辉 2.78 112 311.36
莲塘村西边组 吴德烂 2.21 112 247.52
莲塘村西边组 吴开武 2.55 112 285.6
莲塘村西边组 吴至福 3.44 112 385.28
莲塘村西边组 吴九平 2.64 112 295.68
莲塘村西边组 罗河英 2.32 112 259.84
莲塘村西边组 吴增河 5.49 112 614.88
莲塘村西边组 吴增州 4.23 112 473.76
莲塘村西边组 胡春兰 3.19 112 357.28
莲塘村西边组 吴生福 2.50 112 280
莲塘村西边组 吴团生 5.77 112 646.24
莲塘村西边组 刘金妹 4.10 112 459.2
莲塘村西边组 廖秋香 2.65 112 296.8
莲塘村西边组 吴皆锋 2.15 112 240.8
莲塘村西边组 吴东华 2.59 112 290.08
莲塘村西边组 吴超华 1.54 112 172.48
莲塘村西边组 吴龙生 2.53 112 283.36
莲塘村上屋孜组 刘云剑 3.97 112 444.64
莲塘村上屋孜组 吴增贡 2.03 112 227.36
莲塘村上屋孜组 叶五多 4.69 112 525.28
莲塘村上屋孜组 吴平发 2.36 112 264.32
莲塘村上屋孜组 吴德红 1.04 112 116.48
莲塘村上屋孜组 刘见生 5.10 112 571.2
莲塘村上屋孜组 刘斌 2.06 112 230.72
莲塘村上屋孜组 刘建华 4.20 112 470.4
莲塘村上屋孜组 吴增文 2.74 112 306.88
莲塘村上屋孜组 周新妹 2.86 112 320.32
莲塘村上屋孜组 吴小华 2.11 112 236.32
莲塘村上屋孜组 吴增建 1.88 112 210.56
莲塘村上屋孜组 吴增进 1.93 112 216.16
莲塘村上屋孜组 刘金莲 7.09 112 794.08
莲塘村上屋孜组 吴增亮 2.19 112 245.28
莲塘村上屋孜组 雷经华 2.40 112 268.8
莲塘村上屋孜组 雷胡生 1.23 112 137.76
莲塘村上屋孜组 雷平 1.11 112 124.32
莲塘村上屋孜组 吴增智 3.29 112 368.48
莲塘村上屋孜组 吴长汉 6.28 112 703.36
莲塘村上屋孜组 吴东铭 3.58 112 400.96
莲塘村上屋孜组 吴至松 2.98 112 333.76
莲塘村上屋孜组 吴莲生 3.21 112 359.52
莲塘村上屋孜组 张素莲 3.57 112 399.84
莲塘村上屋孜组 雷经彪 2.94 112 329.28
莲塘村上屋孜组 雷余生 1.97 112 220.64
莲塘村上屋孜组 雷经相 2.61 112 292.32
莲塘村上屋孜组 雷银生 3.16 112 353.92
莲塘村上屋孜组 雷桥生 2.16 112 241.92
莲塘村上屋孜组 雷经泉 2.19 112 245.28
莲塘村上屋孜组 吴茂生 1.58 112 176.96
莲塘村上屋孜组 吴德洲 1.58 112 176.96
莲塘村上屋孜组 赖水香 4.75 112 532
莲塘村上屋孜组 谢义秀 4.62 112 517.44
莲塘村上屋孜组 黄玲 0.59 112 66.08
莲塘村上屋孜组 吴增全 6.73 112 753.76
莲塘村上屋孜组 刘春香 7.82 112 875.84
莲塘村上屋孜组 邱涛 2.55 112 285.6
莲塘村上屋孜组 吴仁兵 3.07 112 343.84
莲塘村上屋孜组 吴九发 2.84 112 318.08
莲塘村上屋孜组 吴增成 3.64 112 407.68
莲塘村上屋孜组 吴水生 4.72 112 528.64
莲塘村上屋孜组 刘林香 3.87 112 433.44
莲塘村上屋孜组 叶水珍 3.56 112 398.72
莲塘村上屋孜组 吴超群 2.19 112 245.28
莲塘村上屋孜组 吴至光 3.65 112 408.8
莲塘村上屋孜组 吴至伟 4.91 112 549.92
莲塘村上屋孜组 刘和香 2.00 112 224
莲塘村上屋孜组 吴新华 2.86 112 320.32
莲塘村上屋孜组 吴华生 3.38 112 378.56
莲塘村上屋孜组 吴才发 2.87 112 321.44
莲塘村上屋孜组 胡春香 0.60 112 67.2
莲塘村上屋孜组 吴雨平 2.30 112 257.6
莲塘村上屋孜组 吴固多 3.63 112 406.56
莲塘村上屋孜组 吴坚 5.64 112 631.68
莲塘村上屋孜组 吴长权 2.89 112 323.68
莲塘村上屋孜组 赖福妹 2.87 112 321.44
莲塘村上屋孜组 刘三三 2.05 112 229.6
莲塘村上屋孜组 刘福香 1.97 112 220.64
莲塘村上屋孜组 吴瞒生 1.88 112 210.56
莲塘村上屋孜组 吴良生 1.27 112 142.24
莲塘村上屋孜组 吴顺生 1.77 112 198.24
莲塘村上屋孜组 黄华英 6.73 112 753.76
莲塘村上屋孜组 吴华清 1.95 112 218.4
莲塘村上屋孜组 李甲秀 3.03 112 339.36
莲塘村上屋孜组 吴增游 3.73 112 417.76
莲塘村上屋孜组 蔡小英 5.96 112 667.52
莲塘村上屋孜组 吴春发 1.29 112 144.48
莲塘村上屋孜组 刘爱青 1.97 112 220.64
莲塘村上屋孜组 吴友发 2.84 112 318.08
莲塘村上屋孜组 吴段发 2.02 112 226.24
莲塘村上屋孜组 李年娣 2.14 112 239.68
莲塘村上屋孜组 吴北平 5.07 112 567.84
莲塘村上屋孜组 吴德民 1.90 112 212.8
莲塘村上屋孜组 吴增军 3.32 112 371.84
莲塘村上屋孜组 吴德宾 1.91 112 213.92
莲塘村上屋孜组 钟长妹 1.92 112 215.04
莲塘村上屋孜组 吴才金 7.10 112 795.2
莲塘村上屋孜组 吴至通 3.36 112 376.32
莲塘村上屋孜组 吴至海 3.53 112 395.36
莲塘村上屋孜组 刘二娣 3.01 112 337.12
莲塘村上屋孜组 吴德明 2.30 112 257.6
