关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 村居务公开 > 樟树下村 > 集体经济

樟树下村2024年10月财务收支情况公示

访问量:
收入支出明细表
会计期间:2024年10月 - 2024年10月 金额单位:元
科目 本期发生额 累计发生额 科目 本期发生额 累计发生额
一、收入合计 4,674.00 39,414.02 二、支出合计 67,152.74 215,483.84
   经营收入 0.00 0.00    经营支出 0.00 0.00
      其中:农产品销售收入 0.00 0.00       其中:农产品销售成本 0.00 0.00
      其中:工业产品销售收入 0.00 0.00       其中:工业产品销售成本 0.00 0.00
      其中:光伏发电收入 0.00 0.00       其中:光伏发电成本 0.00 0.00
      其中:租赁收入 0.00 0.00       其中:租赁成本 0.00 0.00
      其中:劳务、服务收入 0.00 0.00       其中:劳务、服务成本 0.00 0.00
      其中:土地流转服务收入 0.00 0.00       其中:土地流转服务成本 0.00 0.00
      其中:其他经营收入 0.00 0.00       其中:其他支出 0.00 0.00
         其中:利息收入 0.00 0.00    税金及附加 0.00 0.00
         其中:其他收入 0.00 0.00    管理费用 11,217.99 99,649.51
         其中:补助收入 0.00 0.00       其中:办公费用 920.00 1,963.40
   投资收益 0.00 0.00       其中:干部报酬 0.00 0.00
      其中:短期投资收益 0.00 0.00       其中:其他管理人员报酬 2,650.00 26,500.00
      其中:长期投资收益 0.00 0.00       其中:误工工资及补贴 0.00 0.00
   补助收入 0.00 24,300.00       其中:差旅费 0.00 0.00
      其中:专项补助 0.00 0.00       其中:通讯费 0.00 0.00
      其中:转移支付 0.00 0.00       其中:会议费 0.00 0.00
      其中:上级部门帮扶 0.00 0.00       其中:书报费 0.00 3,356.80
      其中:其他补助 0.00 24,300.00       其中:折旧费 5,302.75 53,108.18
   其他收入 4,674.00 15,114.02       其中:修缮费 0.00 0.00
      其中:利息收入 0.00 0.00       其中:水电费 170.16 1,780.85
      其中:专项应付款结余 0.00 0.00       其中:宣传费用 0.00 3,954.00
      其中:资产清理净收益 0.00 0.00       其中:自办伙食费 0.00 480.00
      其中:赔款及罚款收入 0.00 0.00       其中:其他费用 2,175.08 8,506.28
      其中:征地收入结余 0.00 0.00    公益支出 0.00 0.00
      其中:其他 4,674.00 15,114.02    其他支出 55,934.75 115,834.33
      其中:利息支出 0.00 0.00
      其中:赔款及罚款支出 0.00 0.00
      其中:资产清理净损失 0.00 0.00
      其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:修缮费用 0.00 10,579.05
      其中:卫生费 0.00 0.00
      其中:其他 55,934.75 105,255.28
   所得税费用 0.00 0.00
三、收支结余 -62,478.74 -176,069.82
2024-11-12

相关文章