关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 基层政务公开标准化规范化专题 > 村居务公开 > 高龙村 > 集体经济

高龙村2024年12月财务收支情况公示

访问量:
收入支出明细表
会计期间:2024年12月 - 2024年12月 金额单位:元
科目 本期发生额 累计发生额 科目 本期发生额 累计发生额
一、收入合计 4.43 19,803.83 二、支出合计 14,493.10 160,928.49
   经营收入 0.00 0.00    经营支出 0.00 0.00
      其中:农产品销售收入 0.00 0.00       其中:农产品销售成本 0.00 0.00
      其中:工业产品销售收入 0.00 0.00       其中:工业产品销售成本 0.00 0.00
      其中:光伏发电收入 0.00 0.00       其中:光伏发电成本 0.00 0.00
      其中:租赁收入 0.00 0.00       其中:租赁成本 0.00 0.00
      其中:劳务、服务收入 0.00 0.00       其中:劳务、服务成本 0.00 0.00
      其中:土地流转服务收入 0.00 0.00       其中:土地流转服务成本 0.00 0.00
      其中:其他经营收入 0.00 0.00       其中:其他支出 0.00 0.00
         其中:利息收入 0.00 0.00    税金及附加 0.00 0.00
         其中:入股分红 0.00 0.00    管理费用 12,213.10 84,531.76
         其中:其他收入 0.00 0.00       其中:办公费用 0.00 180.00
         其中:补助收入 0.00 0.00       其中:干部报酬 0.00 0.00
   投资收益 0.00 0.00       其中:其他管理人员报酬 1,000.00 6,000.00
      其中:短期投资收益 0.00 0.00       其中:误工工资及补贴 0.00 0.00
      其中:长期投资收益 0.00 0.00       其中:差旅费 0.00 0.00
   补助收入 0.00 10,900.00       其中:通讯费 200.00 850.00
      其中:专项补助 0.00 0.00       其中:会议费 0.00 0.00
      其中:转移支付 0.00 0.00       其中:书报费 1,866.00 4,763.40
      其中:上级部门帮扶 0.00 0.00       其中:折旧费 4,088.01 49,476.72
      其中:其他补助 0.00 10,900.00       其中:修缮费 0.00 0.00
   其他收入 4.43 8,903.83       其中:水电费 371.19 4,248.84
      其中:利息收入 0.00 0.00       其中:宣传费用 1,505.00 6,703.00
      其中:专项应付款结余 0.00 0.00       其中:自办伙食费 520.00 3,770.00
      其中:资产清理净收益 0.00 0.00       其中:其他费用 2,662.90 8,539.80
      其中:赔款及罚款收入 0.00 0.00    公益支出 0.00 0.00
      其中:征地收入结余 0.00 0.00    其他支出 2,280.00 76,396.73
      其中:其他 4.43 8,903.83       其中:利息支出 0.00 0.00
      其中:赔款及罚款支出 0.00 0.00
      其中:资产清理净损失 0.00 0.00
      其中:捐款支出 0.00 0.00
      其中:修缮费用 0.00 0.00
      其中:卫生费 0.00 0.00
      其中:其他 2,280.00 76,396.73
   所得税费用 0.00 0.00
三、收支结余 -14,488.67 -141,124.66

相关文章