关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 重点领域信息公开 > 涉农补贴

【涉农补贴】2022年新城镇合江村耕地地力保护补贴公示表

访问量:
【涉农补贴】2022年新城镇合江村耕地地力保护补贴公示表
序号 户主姓名 补助面积(亩) 补助金额(元) 发放时间
1 合江村 合江村邓坑组 赖宝山 2.82 315.84 2022年7月
2 合江村 合江村邓坑组 赖喜田 2.43 272.16 2022年7月
3 合江村 合江村邓坑组 王绪洪 8.11 908.32 2022年7月
4 合江村 合江村邓坑组 王绪洪 2.94 329.28 2022年7月
5 合江村 合江村邓坑组 王绪洪 1.96 219.52 2022年7月
6 合江村 合江村邓坑组 曾庆海 2.2 246.4 2022年7月
7 合江村 合江村邓坑组 曾庆荣 1.58 176.96 2022年7月
8 合江村 合江村邓坑组 曾庆华 1.92 215.04 2022年7月
9 合江村 合江村邓坑组 曾宪华 3.38 378.56 2022年7月
10 合江村 合江村邓坑组 曾庆友 3.74 418.88 2022年7月
11 合江村 合江村邓坑组 曾庆斌 1.13 126.56 2022年7月
12 合江村 合江村邓坑组 曾庆华 0.78 87.36 2022年7月
13 合江村 合江村邓坑组 曾庆红 2.3 257.6 2022年7月
14 合江村 合江村邓坑组 刘桂兰 4.4 492.8 2022年7月
15 合江村 合江村邓坑组 赖天照 4.52 506.24 2022年7月
16 合江村 合江村邓坑组 赖福建 4.55 509.6 2022年7月
17 合江村 合江村邓坑组 赖天宝 6.41 717.92 2022年7月
18 合江村 合江村邓坑组 董世金 1.93 216.16 2022年7月
19 合江村 合江村邓坑组 赖明生 2.15 240.8 2022年7月
20 合江村 合江村邓坑组 赖喜文 3.43 384.16 2022年7月
21 合江村 合江村邓坑组 王绪清 5.19 581.28 2022年7月
22 合江村 合江村邓坑组 黄金妹 6.63 742.56 2022年7月
23 合江村 合江村邓坑组 陈幸福 1.97 220.64 2022年7月
24 合江村 合江村邓坑组 陈红福 3.42 383.04 2022年7月
25 合江村 合江村邓坑组 赖天平 2.3 257.6 2022年7月
26 合江村 合江村邓坑组 赖天海 3.35 375.2 2022年7月
27 合江村 合江村邓坑组 曾庆福 2.3 257.6 2022年7月
28 合江村 合江村邓坑组 曾庆广 4.62 517.44 2022年7月
29 合江村 合江村邓坑组 曾庆平 2.77 310.24 2022年7月
30 合江村 合江村邓坑组 赖喜金 6.6 739.2 2022年7月
31 合江村 合江村邓坑组 赖喜林 2.67 299.04 2022年7月
32 合江村 合江村邓坑组 王绪文 3.67 411.04 2022年7月
33 合江村 合江村邓坑组 郭冬生 2.16 241.92 2022年7月
34 合江村 合江村邓坑组 郭春生 5.79 648.48 2022年7月
35 合江村 合江村邓坑组 赖成铭 1.95 218.4 2022年7月
36 合江村 合江村邓坑组 曾庆连 5.22 584.64 2022年7月
37 合江村 合江村邓坑组 郭宗华 6.54 732.48 2022年7月
38 合江村 合江村邓坑组 朱小连 2.16 241.92 2022年7月
39 合江村 合江村邓坑组 郭峰 6.46 723.52 2022年7月
40 合江村 合江村邓坑组 王甫友 5.95 666.4 2022年7月
41 合江村 合江村邓坑组 陈贤洋 5.17 579.04 2022年7月
42 合江村 合江村邓坑组 袁彬 5.97 668.64 2022年7月
43 合江村 合江村邓坑组 何国香 3.15 352.8 2022年7月
44 合江村 合江村邓坑组 冯美兰 5.26 589.12 2022年7月
45 合江村 合江村邓坑组 陈继兴 3.55 397.6 2022年7月
46 合江村 合江村邓坑组 赖检香 5.79 648.48 2022年7月
47 合江村 合江村邓坑组 曾长生 2.97 332.64 2022年7月
48 合江村 合江村邓坑组 赖喜华 1.64 183.68 2022年7月
49 合江村 合江村邓坑组 赖喜仁 1.91 213.92 2022年7月
50 合江村 合江村邓坑组 赖六生 2.16 241.92 2022年7月
51 合江村 合江村邓坑组 吴水英 5.78 647.36 2022年7月
52 合江村 合江村邓坑组 曾照发 1.7 190.4 2022年7月
53 合江村 合江村邓坑组 彭瑞英 2.84 318.08 2022年7月
54 合江村 合江村邓坑组 陈安 7.15 800.8 2022年7月
55 合江村 合江村邓坑组 刘福娣 8.94 1001.28 2022年7月
56 合江村 合江村邓坑组 王小龙 5.11 572.32 2022年7月
57 合江村 合江村邓坑组 王甫财 2.97 332.64 2022年7月
58 合江村 合江村东坑组 幸仁民 2.46 275.52 2022年7月
59 合江村 合江村东坑组 幸仁全 2.02 226.24 2022年7月
60 合江村 合江村东坑组 幸仁胜 5.3 593.6 2022年7月
61 合江村 合江村东坑组 钟东生 6.74 754.88 2022年7月
62 合江村 合江村东坑组 曹仁精 3.39 379.68 2022年7月
63 合江村 合江村东坑组 王祖生 4.69 525.28 2022年7月
64 合江村 合江村东坑组 幸仁强 3.36 376.32 2022年7月
65 合江村 合江村东坑组 李丙发 2.57 287.84 2022年7月
66 合江村 合江村东坑组 董纯文 4.66 521.92 2022年7月
67 合江村 合江村东坑组 廖辉华 3.8 425.6 2022年7月
68 合江村 合江村东坑组 廖辉胜 3.74 418.88 2022年7月
69 合江村 合江村东坑组 李云 7.56 846.72 2022年7月
70 合江村 合江村东坑组 李二发 4.65 520.8 2022年7月
71 合江村 合江村东坑组 李开友 8.64 967.68 2022年7月
72 合江村 合江村东坑组 李开军 7.65 856.8 2022年7月
73 合江村 合江村东坑组 廖丙生 3.64 407.68 2022年7月
74 合江村 合江村东坑组 钟春香 5.25 588 2022年7月
75 合江村 合江村东坑组 廖辉明 5.63 630.56 2022年7月
76 合江村 合江村东坑组 廖太平 4.38 490.56 2022年7月
77 合江村 合江村东坑组 廖辉荣 5.53 619.36 2022年7月
78 合江村 合江村东坑组 廖过路 5.39 603.68 2022年7月
79 合江村 合江村东坑组 叶爱莲 9.3 1041.6 2022年7月
80 合江村 合江村东坑组 廖红福 9.01 1009.12 2022年7月
81 合江村 合江村东坑组 赖华明 11.08 1240.96 2022年7月
82 合江村 合江村东坑组 廖光华 7.21 807.52 2022年7月
83 合江村 合江村东坑组 邹平生 7.62 853.44 2022年7月
84 合江村 合江村东坑组 郭罗生 2.91 325.92 2022年7月
85 合江村 合江村东坑组 幸仁浩 6.3 705.6 2022年7月
86 合江村 合江村东坑组 钟生辉 6.04 676.48 2022年7月
87 合江村 合江村东坑组 钟生华 11.09 1242.08 2022年7月
88 合江村 合江村东坑组 钟生发 6.74 754.88 2022年7月
89 合江村 合江村东坑组 廖风生 4.94 553.28 2022年7月
90 合江村 合江村合江口小组 蓝海花 7.23 809.76 2022年7月
91 合江村 合江村合江口小组 朱用山 2.19 245.28 2022年7月
92 合江村 合江村合江口小组 赖长秀 9.05 1013.6 2022年7月
93 合江村 合江村合江口小组 叶财香 6.27 702.24 2022年7月
94 合江村 合江村合江口小组 朱太平 4.13 462.56 2022年7月
95 合江村 合江村合江口小组 刘和生 11.08 1240.96 2022年7月
96 合江村 合江村合江口小组 朱达明 11.35 1271.2 2022年7月
97 合江村 合江村合江口小组 王清平 6.09 682.08 2022年7月
98 合江村 合江村合江口小组 朱达华 3.31 370.72 2022年7月
99 合江村 合江村合江口小组 王清禄 4.86 544.32 2022年7月
100 合江村 合江村合江口小组 朱冬生 12.23 1369.76 2022年7月
101 合江村 合江村合江口小组 罗青贞 10.13 1134.56 2022年7月
102 合江村 合江村合江口小组 周连连 6.75 756 2022年7月
103 合江村 合江村合江口小组 朱达发 12.07 1351.84 2022年7月
104 合江村 合江村合江口小组 刘亨享 4.35 487.2 2022年7月
105 合江村 合江村合江口小组 邱昌辉 8.3 929.6 2022年7月
106 合江村 合江村合江口小组 邱隆福 4.2 470.4 2022年7月
107 合江村 合江村合江口小组 朱达荣 6.82 763.84 2022年7月
108 合江村 合江村合江口小组 王会江 5.82 651.84 2022年7月
109 合江村 合江村合江口小组 王孝顺 6.53 731.36 2022年7月
110 合江村 合江村合江口小组 朱良平 3.1 347.2 2022年7月
111 合江村 合江村合江口小组 朱清福 4.61 516.32 2022年7月
112 合江村 合江村合江口小组 梁纪秀 8.77 982.24 2022年7月
113 合江村 合江村合江口小组 刘长明 5.9 660.8 2022年7月
114 合江村 合江村合江口小组 王孝友 3.16 353.92 2022年7月
115 合江村 合江村合江口小组 肖冬平 8.85 991.2 2022年7月
116 合江村 合江村里家山小组 赖雪英 6.84 766.08 2022年7月
117 合江村 合江村里家山小组 刘树妹 6.13 686.56 2022年7月
118 合江村 合江村里家山小组 邱隆海 3.91 437.92 2022年7月
119 合江村 合江村里家山小组 赵高华 2.12 237.44 2022年7月
120 合江村 合江村里家山小组 刘过房 3.18 356.16 2022年7月
121 合江村 合江村里家山小组 刘财发 7.79 872.48 2022年7月
122 合江村 合江村里家山小组 华丙生 1.02 114.24 2022年7月
123 合江村 合江村里家山小组 刘贵友 6.29 704.48 2022年7月
124 合江村 合江村里家山小组 叶福建 8.71 975.52 2022年7月
125 合江村 合江村里家山小组 叶友生 8.77 982.24 2022年7月
126 合江村 合江村里家山小组 郭儒新 4.98 557.76 2022年7月
127 合江村 合江村里家山小组 赵愈隆 6.31 706.72 2022年7月
128 合江村 合江村里家山小组 赵愈昌 7.21 807.52 2022年7月
129 合江村 合江村里家山小组 郭咸有 5.6 627.2 2022年7月
130 合江村 合江村里家山小组 郭咸志 3.55 397.6 2022年7月
131 合江村 合江村里家山小组 邱隆明 7.74 866.88 2022年7月
132 合江村 合江村里家山小组 邱和平 7.3 817.6 2022年7月
133 合江村 合江村里家山小组 肖玉军 5.21 583.52 2022年7月
134 合江村 合江村里家山小组 刘金明 8.89 995.68 2022年7月
135 合江村 合江村里家山小组 刘仁华 6.9 772.8 2022年7月
136 合江村 合江村里家山小组 张元花 5.9 660.8 2022年7月
137 合江村 合江村里家山小组 赵高祥 5.75 644 2022年7月
138 合江村 合江村里家山小组 刘新华 6.03 675.36 2022年7月
139 合江村 合江村里家山小组 邱树生 3.6 403.2 2022年7月
140 合江村 合江村里家山小组 华传辉 6.26 701.12 2022年7月
141 合江村 合江村里家山小组 华教财 5.51 617.12 2022年7月
142 合江村 合江村里家山小组 刘莲香 7.31 818.72 2022年7月
143 合江村 合江村里家山小组 华传太 9.17 1027.04 2022年7月
144 合江村 合江村里家山小组 华长发 2.62 293.44 2022年7月
145 合江村 合江村里家山小组 华桥生 4.86 544.32 2022年7月
146 合江村 合江村里家山小组 华己多 6.28 703.36 2022年7月
147 合江村 合江村里家山小组 华四多 3.48 389.76 2022年7月
148 合江村 合江村里家山小组 赵辉 5.02 562.24 2022年7月
149 合江村 合江村里家山小组 刘春香 4.85 543.2 2022年7月
150 合江村 合江村里家山小组 邱钱生 3.65 408.8 2022年7月
151 合江村 合江村里家山小组 邱湖南 5.18 580.16 2022年7月
152 合江村 合江村里家山小组 刘长生 5.5 616 2022年7月
153 合江村 合江村里家山小组 赵平香 8.87 993.44 2022年7月
154 合江村 合江村里家山小组 李财英 8.19 917.28 2022年7月
155 合江村 合江村里家山小组 赵小平 5.5 616 2022年7月
156 合江村 合江村里家山小组 邱昌喜 9.37 1049.44 2022年7月
157 合江村 合江村里家山小组 邱隆飞 7.45 834.4 2022年7月
158 合江村 合江村里家山小组 赵本政 4.1 459.2 2022年7月
159 合江村 合江村里家山小组 江春香 3.77 422.24 2022年7月
160 合江村 合江村里家山小组 谢为情 1.13 126.56 2022年7月
161 合江村 合江村里家山小组 赵愈开 6.01 673.12 2022年7月
162 合江村 合江村里家山小组 华教禄 1.99 222.88 2022年7月
163 合江村 合江村里家山小组 赵高荣 2.17 243.04 2022年7月
164 合江村 合江村里家山小组 刘万红 5.91 661.92 2022年7月
165 合江村 合江村里家山小组 华九生 7.8 873.6 2022年7月
166 合江村 合江村塔下组 李春发 6.98 781.76 2022年7月
167 合江村 合江村塔下组 李洋生 5.08 568.96 2022年7月
168 合江村 合江村塔下组 李祥春 4.5 504 2022年7月
169 合江村 合江村塔下组 李开峰 3.4 380.8 2022年7月
170 合江村 合江村塔下组 李开金 3.53 395.36 2022年7月
171 合江村 合江村塔下组 李开福 6.09 682.08 2022年7月
172 合江村 合江村塔下组 李开华 6.32 707.84 2022年7月
173 合江村 合江村塔下组 李育春 3 336 2022年7月
174 合江村 合江村塔下组 李南生 6.72 752.64 2022年7月
175 合江村 合江村塔下组 李跃进 4.5 504 2022年7月
176 合江村 合江村塔下组 陈友香 3.8 425.6 2022年7月
177 合江村 合江村塔下组 李秋生 2.57 287.84 2022年7月
178 合江村 合江村塔下组 赖才生 9.04 1012.48 2022年7月
179 合江村 合江村塔下组 赖冬生 2.73 305.76 2022年7月
180 合江村 合江村塔下组 赖发多 4.44 497.28 2022年7月
181 合江村 合江村塔下组 钟定洪 5.6 627.2 2022年7月
182 合江村 合江村塔下组 廖水生 3.79 424.48 2022年7月
183 合江村 合江村塔下组 廖二生 3.89 435.68 2022年7月
184 合江村 合江村塔下组 廖田生 3.39 379.68 2022年7月
185 合江村 合江村塔下组 廖德胜 2.16 241.92 2022年7月
186 合江村 合江村塔下组 廖东福 3.73 417.76 2022年7月
187 合江村 合江村塔下组 幸沢优 6.55 733.6 2022年7月
188 合江村 合江村塔下组 李祥龙 4.57 511.84 2022年7月
189 合江村 合江村塔下组 李明华 6.2 694.4 2022年7月
190 合江村 合江村塔下组 朱清良 4.79 536.48 2022年7月
191 合江村 合江村塔下组 朱清贵 7.26 813.12 2022年7月
192 合江村 合江村塔下组 朱清明 5.31 594.72 2022年7月
193 合江村 合江村塔下组 朱清发 4.05 453.6 2022年7月
194 合江村 合江村塔下组 朱清平 1.4 156.8 2022年7月
195 合江村 合江村塔下组 朱清福 2.15 240.8 2022年7月
196 合江村 合江村塔下组 朱和亮 2.87 321.44 2022年7月
197 合江村 合江村塔下组 朱清斌 4.09 458.08 2022年7月
198 合江村 合江村塔下组 朱和生 3.49 390.88 2022年7月
199 合江村 合江村塔下组 朱清燕 3.78 423.36 2022年7月
200 合江村 合江村塔下组 朱连生 4.61 516.32 2022年7月
201 合江村 合江村塔下组 朱清全 2.04 228.48 2022年7月
202 合江村 合江村塔下组 朱清政 10.47 1172.64 2022年7月
203 合江村 合江村塔下组 朱清源 5.44 609.28 2022年7月
204 合江村 合江村塔下组 钟检生 5.3 593.6 2022年7月
205 合江村 合江村塔下组 刘五生 1.46 163.52 2022年7月
206 合江村 合江村塔下组 钟定福 5.09 570.08 2022年7月
207 合江村 合江村塔下组 钟伟见 5.64 631.68 2022年7月
208 合江村 合江村塔下组 李育家 3.13 350.56 2022年7月
209 合江村 合江村塔下组 赖敏 3.14 351.68 2022年7月
210 合江村 合江村塔下组 朱清忠 2.58 288.96 2022年7月
211 合江村 合江村塔下组 李育喜 4.23 473.76 2022年7月
212 合江村 合江村香炉山小组 肖祖春 7.28 815.36 2022年7月
213 合江村 合江村香炉山小组 肖祖辉 7.32 819.84 2022年7月
214 合江村 合江村香炉山小组 陈红霞 7.8 873.6 2022年7月
215 合江村 合江村香炉山小组 赖喜龙 19.16 2145.92 2022年7月
216 合江村 合江村香炉山小组 施眉妹 10.87 1217.44 2022年7月
217 合江村 合江村香炉山小组 周三妹 3.62 405.44 2022年7月

相关文章