关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 重点领域信息公开 > 涉农补贴

【涉农补贴】2022年新城镇茶园村耕地地力保护补贴公示表

访问量:
【涉农补贴】2022年新城镇茶园村耕地地力保护补贴公示表
序号 户主姓名 补助面积(亩) 补助金额(元) 发放时间
1 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明新 2.23 249.76 2022年7月
2 茶园村 茶园村茶园里小组 李义香 2.41 269.92 2022年7月
3 茶园村 茶园村茶园里小组 蔡宝英 5.04 564.48 2022年7月
4 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明明 5.77 646.24 2022年7月
5 茶园村 茶园村茶园里小组 谢宝山 4.56 510.72 2022年7月
6 茶园村 茶园村茶园里小组 温长长 3.21 359.52 2022年7月
7 茶园村 茶园村茶园里小组 谢太华 3.82 427.84 2022年7月
8 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光华 5.62 629.44 2022年7月
9 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明福 0.99 110.88 2022年7月
10 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明旺 5.22 584.64 2022年7月
11 茶园村 茶园村茶园里小组 谢兰州 2.78 311.36 2022年7月
12 茶园村 茶园村茶园里小组 谢贵州 1.89 211.68 2022年7月
13 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光喜 1.91 213.92 2022年7月
14 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景太 2.43 272.16 2022年7月
15 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光新 4.06 454.72 2022年7月
16 茶园村 茶园村茶园里小组 饶胜妹 0.12 13.44 2022年7月
17 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景业 4.67 523.04 2022年7月
18 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景红 5.44 609.28 2022年7月
19 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明联 2.95 330.40 2022年7月
20 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景实 2.35 263.20 2022年7月
21 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光奎 7.14 799.68 2022年7月
22 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景权 4.74 530.88 2022年7月
23 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明浩 3.78 423.36 2022年7月
24 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光榜 1.97 220.64 2022年7月
25 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明善 1.77 198.24 2022年7月
26 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景慰 1.18 132.16 2022年7月
27 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景华 1.89 211.68 2022年7月
28 茶园村 茶园村茶园里小组 谢宝连 1.09 122.08 2022年7月
29 茶园村 茶园村茶园里小组 谢宝明 1.02 114.24 2022年7月
30 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景治 3.08 344.96 2022年7月
31 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景明 4.83 540.96 2022年7月
32 茶园村 茶园村茶园里小组 谢宝和 5.42 607.04 2022年7月
33 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明路 3.14 351.68 2022年7月
34 茶园村 茶园村茶园里小组 谢建华 3.7 414.40 2022年7月
35 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光杨 2.71 303.52 2022年7月
36 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景萍 2.33 260.96 2022年7月
37 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明亮 2.51 281.12 2022年7月
38 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景球 4.83 540.96 2022年7月
39 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光通 2.56 286.72 2022年7月
40 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景喜 4.63 518.56 2022年7月
41 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景北 1.17 131.04 2022年7月
42 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光明 2.7 302.40 2022年7月
43 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景炜 3.26 365.12 2022年7月
44 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光洪 4.93 552.16 2022年7月
45 茶园村 茶园村茶园里小组 何五香 5.28 591.36 2022年7月
46 茶园村 茶园村茶园里小组 李罗香 3.76 421.12 2022年7月
47 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景通 4.27 478.24 2022年7月
48 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光彩 4.16 465.92 2022年7月
49 茶园村 茶园村茶园里小组 谢太龙 2.54 284.48 2022年7月
50 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光亮 3.3 369.60 2022年7月
51 茶园村 茶园村茶园里小组 谢福州 1.94 217.28 2022年7月
52 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光禄 1.85 207.20 2022年7月
53 茶园村 茶园村茶园里小组 谢秋平 4.16 465.92 2022年7月
54 茶园村 茶园村茶园里小组 谢西石 2.65 296.80 2022年7月
55 茶园村 茶园村茶园里小组 谢远香 3.48 389.76 2022年7月
56 茶园村 茶园村茶园里小组 谢小兵 3.66 409.92 2022年7月
57 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明虎 0.38 42.56 2022年7月
58 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明有 0.71 79.52 2022年7月
59 茶园村 茶园村茶园里小组 谢明财 0.97 108.64 2022年7月
60 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光佐 1.73 193.76 2022年7月
61 茶园村 茶园村茶园里小组 谢光万 4.38 490.56 2022年7月
62 茶园村 茶园村茶园里小组 谢景校 5.46 611.52 2022年7月
63 茶园村 茶园村茶园里小组 谢宝福 0.98 109.76 2022年7月
64 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝启善 0.83 92.96 2022年7月
65 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝祥桂 1.66 185.92 2022年7月
66 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝祥伟 3.22 360.64 2022年7月
67 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝祥福 3.91 437.92 2022年7月
68 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝福生 3.09 346.08 2022年7月
69 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝祥源 5.54 620.48 2022年7月
70 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝启平 0.63 70.56 2022年7月
71 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝启宾 0.81 90.72 2022年7月
72 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝祥斌 4.27 478.24 2022年7月
73 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝啟光 1.34 150.08 2022年7月
74 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝启亮 1.23 137.76 2022年7月
75 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝祥瑞 4.28 479.36 2022年7月
76 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝启明 4.4 492.80 2022年7月
77 茶园村 茶园村蕉坑小组 蓝光权 4.26 477.12 2022年7月
78 茶园村 茶园村李坑小组 黄清明 2.9 324.80 2022年7月
79 茶园村 茶园村李坑小组 谢福连 5.45 610.40 2022年7月
80 茶园村 茶园村李坑小组 谢文琦 5.63 630.56 2022年7月
81 茶园村 茶园村李坑小组 廖永华 4.28 479.36 2022年7月
82 茶园村 茶园村李坑小组 廖忠春 2.22 248.64 2022年7月
83 茶园村 茶园村李坑小组 廖永清 6.8 761.60 2022年7月
84 茶园村 茶园村李坑小组 张君跃 6.05 677.60 2022年7月
85 茶园村 茶园村李坑小组 邱贻发 2.15 240.80 2022年7月
86 茶园村 茶园村李坑小组 邱贻贵 2.35 263.20 2022年7月
87 茶园村 茶园村李坑小组 张胡生 1.56 174.72 2022年7月
88 茶园村 茶园村李坑小组 张君生 1.89 211.68 2022年7月
89 茶园村 茶园村李坑小组 黄期英 3.7 414.40 2022年7月
90 茶园村 茶园村李坑小组 张和生 1.42 159.04 2022年7月
91 茶园村 茶园村李坑小组 廖忠洪 4.51 505.12 2022年7月
92 茶园村 茶园村李坑小组 廖清华 4.19 469.28 2022年7月
93 茶园村 茶园村李坑小组 张正光 5.63 630.56 2022年7月
94 茶园村 茶园村李坑小组 张正英 2.19 245.28 2022年7月
95 茶园村 茶园村李坑小组 谢明生 6.69 749.28 2022年7月
96 茶园村 茶园村伞孜下小组 陈宜友 4.09 458.08 2022年7月
97 茶园村 茶园村伞孜下小组 温为志 2.46 275.52 2022年7月
98 茶园村 茶园村伞孜下小组 李金桂 1.92 215.04 2022年7月
99 茶园村 茶园村伞孜下小组 温盛贵 0.65 72.80 2022年7月
100 茶园村 茶园村伞孜下小组 温华胜 2.84 318.08 2022年7月
101 茶园村 茶园村伞孜下小组 温小东 2.14 239.68 2022年7月
102 茶园村 茶园村伞孜下小组 温为华 2.1 235.20 2022年7月
103 茶园村 茶园村伞孜下小组 温和平 2.42 271.04 2022年7月
104 茶园村 茶园村伞孜下小组 温宗红 1.68 188.16 2022年7月
105 茶园村 茶园村伞孜下小组 温盛远 2.58 288.96 2022年7月
106 茶园村 茶园村伞孜下小组 温远路 1.25 140.00 2022年7月
107 茶园村 茶园村伞孜下小组 谢秋花 1.67 187.04 2022年7月
108 茶园村 茶园村伞孜下小组 吴贵生 3.92 439.04 2022年7月
109 茶园村 茶园村伞孜下小组 温为椿 3.1 347.20 2022年7月
110 茶园村 茶园村伞孜下小组 温为森 3.03 339.36 2022年7月
111 茶园村 茶园村伞孜下小组 温为梅 3.35 375.20 2022年7月
112 茶园村 茶园村伞孜下小组 温宗平 1.39 155.68 2022年7月
113 茶园村 茶园村伞孜下小组 陈祥连 3.72 416.64 2022年7月
114 茶园村 茶园村伞孜下小组 温宗椿 4.05 453.60 2022年7月
115 茶园村 茶园村伞孜下小组 吴至平 3.41 381.92 2022年7月
116 茶园村 茶园村伞孜下小组 温兴和 2.6 291.20 2022年7月
117 茶园村 茶园村伞孜下小组 温小平 2.33 260.96 2022年7月
118 茶园村 茶园村伞孜下小组 周绍福 6.24 698.88 2022年7月
119 茶园村 茶园村伞孜下小组 温宗海 2.48 277.76 2022年7月
120 茶园村 茶园村伞孜下小组 温金生 1.74 194.88 2022年7月
121 茶园村 茶园村伞孜下小组 温宗福 1.55 173.60 2022年7月
122 茶园村 茶园村伞孜下小组 温盛金 3.34 374.08 2022年7月
123 茶园村 茶园村伞孜下小组 温宗华 2.19 245.28 2022年7月
124 茶园村 茶园村伞孜下小组 陈云 4.45 498.40 2022年7月
125 茶园村 茶园村伞孜下小组 温盛友 2.77 310.24 2022年7月
126 茶园村 茶园村伞孜下小组 温为海 4.41 493.92 2022年7月
127 茶园村 茶园村伞孜下小组 温为州 1.6 179.20 2022年7月
128 茶园村 茶园村伞孜下小组 温为明 2.25 252.00 2022年7月
129 茶园村 茶园村伞孜下小组 周绍发 2.77 310.24 2022年7月
130 茶园村 茶园村伞孜下小组 温宗源 1.87 209.44 2022年7月
131 茶园村 茶园村伞孜下小组 温小青 2.43 272.16 2022年7月
132 茶园村 茶园村伞孜下小组 温盛平 0.86 96.32 2022年7月
133 茶园村 茶园村伞孜下小组 温盛明 0.61 68.32 2022年7月
134 茶园村 茶园村伞孜下小组 温为平 5.02 562.24 2022年7月
135 茶园村 茶园村伞孜下小组 温盛龙 3.7 414.40 2022年7月
136 茶园村 茶园村石壁下小组 谢宝池 2.96 331.52 2022年7月
137 茶园村 茶园村石壁下小组 谢光潭 0.73 81.76 2022年7月
138 茶园村 茶园村石壁下小组 谢号生 1.8 201.60 2022年7月
139 茶园村 茶园村石壁下小组 刘义英 2.74 306.88 2022年7月
140 茶园村 茶园村石壁下小组 蓝福妹 1.47 164.64 2022年7月
141 茶园村 茶园村石壁下小组 谢福才 4.2 470.40 2022年7月
142 茶园村 茶园村石壁下小组 谢路平 1.9 212.80 2022年7月
143 茶园村 茶园村石壁下小组 谢小林 2.05 229.60 2022年7月
144 茶园村 茶园村石壁下小组 谢景平 0.6 67.20 2022年7月
145 茶园村 茶园村石壁下小组 谢景祥 5.78 647.36 2022年7月
146 茶园村 茶园村石壁下小组 谢宝湖 4.19 469.28 2022年7月
147 茶园村 茶园村石壁下小组 谢树华 2.95 330.40 2022年7月
148 茶园村 茶园村石壁下小组 谢宝明 5.3 593.60 2022年7月
149 茶园村 茶园村石壁下小组 谢宝棋 4.62 517.44 2022年7月
150 茶园村 茶园村石壁下小组 谢有平 2.12 237.44 2022年7月
151 茶园村 茶园村石壁下小组 谢寿长 2.04 228.48 2022年7月
152 茶园村 茶园村石壁下小组 谢安平 0.86 96.32 2022年7月
153 茶园村 茶园村石壁下小组 谢和和 1.77 198.24 2022年7月
154 茶园村 茶园村石壁下小组 谢小和 1.47 164.64 2022年7月
155 茶园村 茶园村石壁下小组 何芳桂 3.94 441.28 2022年7月
156 茶园村 茶园村石壁下小组 谢发生 4.71 527.52 2022年7月
157 茶园村 茶园村石壁下小组 谢良平 1.62 181.44 2022年7月
158 茶园村 茶园村石壁下小组 谢景南 2.44 273.28 2022年7月
159 茶园村 茶园村石壁下小组 谢景辉 3.96 443.52 2022年7月
160 茶园村 茶园村石壁下小组 谢景发 2.68 300.16 2022年7月
161 茶园村 茶园村石壁下小组 谢明生 3.18 356.16 2022年7月
162 茶园村 茶园村石壁下小组 谢和平 1.6 179.20 2022年7月
163 茶园村 茶园村石壁下小组 谢连生 2.89 323.68 2022年7月
164 茶园村 茶园村石壁下小组 谢平生 1.42 159.04 2022年7月
165 茶园村 茶园村石壁下小组 谢水久 0.92 103.04 2022年7月
166 茶园村 茶园村石壁下小组 谢光瑞 5.65 632.80 2022年7月
167 茶园村 茶园村石壁下小组 谢良生 3.51 393.12 2022年7月
168 茶园村 茶园村石壁下小组 谢光志 3.49 390.88 2022年7月
169 茶园村 茶园村石壁下小组 谢秋生 2.44 273.28 2022年7月
170 茶园村 茶园村石壁下小组 谢林生 1.96 219.52 2022年7月
171 茶园村 茶园村石壁下小组 谢水石 0.5 56.00 2022年7月
172 茶园村 茶园村石壁下小组 谢景亮 3.32 371.84 2022年7月
173 茶园村 茶园村石壁下小组 谢景友 1.05 117.60 2022年7月
174 茶园村 茶园村石壁下小组 谢北京 3.21 359.52 2022年7月
175 茶园村 茶园村石壁下小组 谢树福 1.91 213.92 2022年7月
176 茶园村 茶园村石门小组 蔡三娣 3.7 414.40 2022年7月
177 茶园村 茶园村石门小组 廖盛文 4.29 480.48 2022年7月
178 茶园村 茶园村石门小组 邱金华 1.44 161.28 2022年7月
179 茶园村 茶园村石门小组 赵本超 1.57 175.84 2022年7月
180 茶园村 茶园村石门小组 何善明 7.22 808.64 2022年7月
181 茶园村 茶园村石门小组 谢宝龙 7.74 866.88 2022年7月
182 茶园村 茶园村石门小组 王凤英 2.23 249.76 2022年7月
183 茶园村 茶园村石门小组 李会明 3.89 435.68 2022年7月
184 茶园村 茶园村石门小组 李会治 3.76 421.12 2022年7月
185 茶园村 茶园村石门小组 李会平 3.12 349.44 2022年7月
186 茶园村 茶园村石门小组 谢新华 2.17 243.04 2022年7月
187 茶园村 茶园村石门小组 刘兰英 3.46 387.52 2022年7月
188 茶园村 茶园村石门小组 李建华 4.62 517.44 2022年7月
189 茶园村 茶园村石门小组 王平生 7.77 870.24 2022年7月
190 茶园村 茶园村石门小组 蓝冬梅 2.06 230.72 2022年7月
191 茶园村 茶园村石门小组 刘羽洪 3.71 415.52 2022年7月
192 茶园村 茶园村石门小组 廖明安 2.78 311.36 2022年7月
193 茶园村 茶园村石门小组 谢宝发 2.34 262.08 2022年7月
194 茶园村 茶园村石门小组 谢宝财 2.7 302.40 2022年7月
195 茶园村 茶园村石门小组 谢景胜 2.99 334.88 2022年7月
196 茶园村 茶园村石门小组 余先亮 1.17 131.04 2022年7月
197 茶园村 茶园村石门小组 余桂发 2.65 296.80 2022年7月
198 茶园村 茶园村石门小组 余先华 3.09 346.08 2022年7月
199 茶园村 茶园村石门小组 廖井生 3.37 377.44 2022年7月
200 茶园村 茶园村石门小组 廖盛韶 3.09 346.08 2022年7月
201 茶园村 茶园村石门小组 汤金秀 1.77 198.24 2022年7月
202 茶园村 茶园村石门小组 邱强生 1.41 157.92 2022年7月
203 茶园村 茶园村石门小组 刘治平 2.75 308.00 2022年7月
204 茶园村 茶园村石门小组 刘治明 4.14 463.68 2022年7月
205 茶园村 茶园村石门小组 刘治华 1.53 171.36 2022年7月
206 茶园村 茶园村石门小组 赵来伟 1.82 203.84 2022年7月
207 茶园村 茶园村石门小组 谢财多 2.1 235.20 2022年7月
208 茶园村 茶园村石门小组 赵来明 5.14 575.68 2022年7月
209 茶园村 茶园村石门小组 刘兰贵 1.84 206.08 2022年7月
210 茶园村 茶园村石门小组 刘宾生 1.77 198.24 2022年7月
211 茶园村 茶园村石门小组 刘水发 2.65 296.80 2022年7月
212 茶园村 茶园村石门小组 刘尾生 2.47 276.64 2022年7月
213 茶园村 茶园村石门小组 刘科林 3.38 378.56 2022年7月
214 茶园村 茶园村石门小组 刘盛和 1.42 159.04 2022年7月
215 茶园村 茶园村石门小组 谢五多 1.32 147.84 2022年7月
216 茶园村 茶园村石门小组 刘自洋 1.26 141.12 2022年7月
217 茶园村 茶园村石门小组 廖一安 1.64 183.68 2022年7月
218 茶园村 茶园村石门小组 廖福田 1.82 203.84 2022年7月
219 茶园村 茶园村石门小组 刘兴福 5.92 663.04 2022年7月
220 茶园村 茶园村石门小组 邱大全 0.56 62.72 2022年7月
221 茶园村 茶园村石门小组 廖新华 3.96 443.52 2022年7月
222 茶园村 茶园村石门小组 李宗明 7.5 840.00 2022年7月
223 茶园村 茶园村石门小组 李宗伟 1.48 165.76 2022年7月
224 茶园村 茶园村石门小组 李宗林 1.5 168.00 2022年7月
225 茶园村 茶园村石门小组 谢光平 3.35 375.20 2022年7月
226 茶园村 茶园村石门小组 谢宝英 3.6 403.20 2022年7月
227 茶园村 茶园村石门小组 吴长娣 3.46 387.52 2022年7月
228 茶园村 茶园村石门小组 刘自生 1.58 176.96 2022年7月
229 茶园村 茶园村石门小组 赵本德 2.11 236.32 2022年7月
230 茶园村 茶园村石门小组 何金福 3.35 375.20 2022年7月
231 茶园村 茶园村石门小组 刘月英 4.29 480.48 2022年7月
232 茶园村 茶园村石门小组 余先妹 1.4 156.80 2022年7月
233 茶园村 茶园村摇前排小组 江统益 3.16 353.92 2022年7月
234 茶园村 茶园村摇前排小组 江统宝 1.4 156.80 2022年7月
235 茶园村 茶园村摇前排小组 江统才 1.24 138.88 2022年7月
236 茶园村 茶园村摇前排小组 江晓青 1.45 162.40 2022年7月
237 茶园村 茶园村摇前排小组 江福平 1.29 144.48 2022年7月
238 茶园村 茶园村摇前排小组 江延荣 1.31 146.72 2022年7月
239 茶园村 茶园村摇前排小组 江延华 4.17 467.04 2022年7月
240 茶园村 茶园村摇前排小组 谢小连 2.15 240.80 2022年7月
241 茶园村 茶园村摇前排小组 江东明 3.22 360.64 2022年7月
242 茶园村 茶园村摇前排小组 江延清 1.06 118.72 2022年7月
243 茶园村 茶园村摇前排小组 江北生 1.73 193.76 2022年7月
244 茶园村 茶园村摇前排小组 谢秀英 1.99 222.88 2022年7月
245 茶园村 茶园村樟芬小组 黄传文 1.87 209.44 2022年7月
246 茶园村 茶园村樟芬小组 黄衍善 6.99 782.88 2022年7月
247 茶园村 茶园村樟芬小组 黄传荣 3.33 372.96 2022年7月
248 茶园村 茶园村樟芬小组 蓝梅香 1.42 159.04 2022年7月
249 茶园村 茶园村樟芬小组 黄衍富 5.17 579.04 2022年7月
250 茶园村 茶园村樟芬小组 黄小峰 1.79 200.48 2022年7月
251 茶园村 茶园村樟芬小组 黄传华 3.25 364.00 2022年7月
252 茶园村 茶园村樟芬小组 黄雄生 1.67 187.04 2022年7月
253 茶园村 茶园村樟芬小组 黄海平 2.28 255.36 2022年7月

相关文章