关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 365体育投注,365体育备用网址: > 乡镇信息公开 > 新城镇政府 > 重点领域信息公开 > 社会保险

新城镇2024年8月农村低保发放公示

访问量:
新城镇2024年8月农村低保资金发放花名册
村委会盖章:                                   时间: 年
序号 组别 姓名 享受人数 户保障金(元)
1 白田埠村 邱万福 2 960
2 白田埠村 刘春妹 3 1170
3 白田埠村 李俊泉 2 980
4 白田埠村 彭友良 1 715
5 白田埠村 肖文禄 4 2860
6 白田埠村 彭友腾 2 860
7 白田埠村 刘良生 3 1110
8 白田埠村 李育佩 2 900
9 白田埠村 陈财娣 2 880
10 茶园村 谢宝发 2 1360
11 店孜里村 吴金金 1 715
12 店孜里村 蔡莲香 1 715
13 店孜里村 黄衍基 1 715
14 东乾村 吴红云 2 840
15 东乾村 蔡福多 1 715
16 东乾村 刘名芬 3 2145
17 东乾村 刘典兴 3 1860
18 东乾村 李星平 3 1170
19 分水坳村 刘小华 3 1230
20 分水坳村 赖长春 4 1520
21 分水坳村 江友福 3 2010
22 分水坳村 蓝水莲 2 1340
23 分水坳村 刘春妹 1 715
24 分水坳村 黄大伟 1 430
25 高龙村 高文 2 1430
26 高龙村 朱九龙 4 1800
27 高龙村 李宗华 2 1160
28 高龙村 高家年 1 360
29 高龙村 高明生 2 820
30 观路村 王简妹 1 470
31 观路村 赖明生 1 680
32 观路村 邹钰琳 2 800
33 观路村 周满秀 1 490
34 观路村 叶桂香 2 980
35 灌湖村 胡长秀 1 715
36 灌湖村 刘优经 1 460
37 京州村 刘铭星 2 1430
38 京州村 刘义瑞 2 1430
39 京州村 李井妹 1 480
40 京州村 刘大浩 3 1170
41 京州村 廖达朋 1 670
42 京州村 廖见重 2 1430
43 京州村 廖远路 3 2010
44 京州村 刘志福 1 715
45 京州村 刘典炫 1 715
46 莲塘村 吴增红 3 1530
47 莲塘村 吴年生 3 1470
48 莲塘村 刘有风 2 980
49 莲塘村 吴至沛 3 1080
50 莲塘村 吴至帆 1 715
51 莲塘村 吴建平 4 1560
52 莲塘村 吴二生 3 1110
53 龙王庙村 赖火英 1 450
54 龙王庙村 袁洪兰 2 960
55 南丰村 温兰兰 3 1110
56 南丰村 罗康 2 1200
57 南丰村 叶会平 1 470
58 南丰村 黄享前 2 860
59 南丰村 刘胡北 7 2870
60 南丰村 赖福香 1 715
61 南丰村 刘欠狗 2 1430
62 南丰村 赖石秀 4 1400
63 桥西村 王友洪 2 1360
64 桥西村 吴福娣 1 680
65 桥西村 沈莲香 1 715
66 桥西村 沈良生 2 900
67 桥西村 李惠英 2 820
68 桥西村 蔡人春 4 2740
69 桥西村 沈世武 2 1020
70 水南村 李雅娟 1 680
71 水南村 李友新 1 440
72 水南村 李华生 4 1360
73 水南村 周良余 4 1480
74 水南村 李井生 1 670
75 水西村 曾奀妹 2 700
76 水西村 蔡亮妹 4 1440
77 水西村 蔡厚洪 1 715
78 水西村 蔡厚财 2 900
79 水西村 蔡落 1 680
80 水西村 蔡厚建 1 680
81 水西村 蔡瑞金 1 670
82 水西村 李春香 2 800
83 水西村 蔡保健 2 740
84 水西村 蔡忠德 2 1430
85 水西村 蔡良福 1 715
86 水西村 蔡兴权 1 715
87 王屋岭村 彭香生 3 1140
88 王屋岭村 叶传敏 2 880
89 王屋岭村 刘经禄 1 480
90 王屋岭村 彭华 2 800
91 王屋岭村 刘校雄 4 2680
92 王屋岭村 郭秀莲 2 920
93 王屋岭村 何荣臻 2 1140
94 王屋岭村 刘莲生 1 460
95 王屋岭村 刘清平 1 460
96 巷口村 黄金秀 1 715
97 巷口村 王五香 1 480
98 新城村 何冬冬 1 715
99 新城村 王明华 1 715
100 新城村 黄金英 1 440
101 新城村 吴开财 1 715
102 新城村 刘晋 1 490
103 新城村 赖成云 3 1140
104 新城村 赵小平 4 2400
105 新城村 李南安 3 2145
106 新城村 谢方明 3 1170
107 新城村 余宏平 3 1200
108 新城村 董小莲 5 2800
109 新城村 周桂英 1 400
110 窑孜前村 刘卫华 2 860
111 窑孜前村 刘和生 2 1430
112 窑孜前村 龚冬连 1 715
113 窑孜前村 肖承万 2 880
114 窑孜前村 李阳善 2 780
115 鱼仙村 蔡财英 1 680
116 鱼仙村 廖报鸿 3 2145
117 樟树下村 胡声遗 1 715
118 樟树下村 何敬良 2 780
119 樟树下村 黄学辉 4 1640
120 樟树下村 傅银香 2 820
121 樟树下村 朱昌英 1 715
122 樟树下村 李秀英 2 860
123 樟树下村 邹全球 1 715
124 樟树下村 龚开生 2 860
125 周屋村 周金沙 3 1110
126 周屋村 周平福 2 860
127 周屋村 周绍腾 2 860
128 巷口村 陈香娣 4 1920
129 巷口村 何红燕 2 920
130 巷口村 廖淑珍 2 1430
131 新城村 黄明财 2 1430
132 新城村 冯晓炎 1 715
133 分水坳村 王全华 1 470
134 周屋村 周福生 2 860
135 水西村 刘义秀 1 680
136 樟树下村 龚相生 3 2055
137 周屋村 周广生 2 1000
138 灌湖村 刘永生 4 1400
139 京州村 廖君泉 3 1350
140 水西村 蔡小军 1 410
141 周屋村 李长生 2 860
142 周屋村 刘玉莲 1 680
143 观路村 邹秋生 3 2145
144 周屋村 刘红香 2 820
145 水南村 李仁福 1 685
146 水南村 李润年 3 1050
147 莲塘村 赖水香 2 820
148 水西村 邱春英 2 740
149 水西村 刘铭善 1 430
150 茶园村 蓝梅香 2 820
151 白田埠村 刘春生 2 920
152 白田埠村 严检红 1 450
153 王屋岭村 刘校忠 1 500
154 王屋岭村 江香兰 2 800
155 灌湖村 刘大平 3 1290
156 樟树下村 龚秀长 2 700
157 水南村 李小福 3 1170
158 店孜里村 郭贤仁 2 1430
159 南丰村 刘和平 1 490
160 南丰村 刘水生 3 2145
161 水西村 蔡忠伟 2 1340
162 龙王庙村 谢小妹 3 1050
163 龙王庙村 龚英兰 3 1260
164 南丰村 刘长生 1 715
165 南丰村 叶会鹏 2 860
166 樟树下村 龚达财 7 2450
167 观路村 赖九红 2 1430
168 高龙村 蓝连香 3 1740
169 高龙村 赵莲英 3 1410
170 桥西村 林拥军 3 1050
171 窑孜前村 刘青青 3 1440
172 水西村 蔡友林 2 940
173 白田埠村 冯书春 1 510
174 周屋村 周平生 2 860
175 分水坳村 叶美石 1 715
176 龙王庙村 刘金香 1 715
177 鱼仙村 吴海龙 1 430
178 观路村 朱英 3 1290
179 东乾村 刘典宝 3 1110
180 莲塘村 吴河娣 1 715
181 鱼仙村 吴述礼 5 1850
182 水西村 蔡纯林 1 715
183 窑孜前村 刘敏英 1 715
184 周屋村 周绍芬 2 860
185 南丰村 叶乔风 1 715
186 南丰村 吕新妹 2 1360
187 分水坳村 赖发武 1 715
188 水西村 蔡新华 2 860
189 店孜里村 饶日富 2 840
190 桥西村 沈学针 3 1290
191 水南村 李远福 4 2720
192 窑孜前村 涂光明 3 1230
193 东乾村 刘海兵 4 1480
194 京州村 刘珍 1 450
195 茶园村 谢景北 1 430
196 王屋岭村 刘才香 1 715
197 高龙村 赖义凤 1 715
198 高龙村 朱乾福 4 1800
199 高龙村 高年平 1 530
200 白田埠村 周三娣 3 1110
201 水西村 蔡厚全 2 860
202 巷口村 李鸿晶 1 715
203 王屋岭村 刘冬萍 1 670
204 高龙村 朱达禄 3 1380
205 观路村 赖晓金 2 1430
206 观路村 赖禧波 4 1440
207 分水坳村 李晓玲 2 820
208 白田埠村 严超平 1 715
209 东乾村 刘名春 4 1440
210 水西村 蔡晓平 2 780
211 高龙村 朱子平 2 920
212 水西村 蔡传生 3 1170
213 水西村 蔡忠德 5 1750
214 樟树下村 谭和香 1 680
215 樟树下村 黄德斌 2 880
216 巷口村 黄明忠 1 460
217 桥西村 赖茂生 2 860
218 观路村 赖伟东 2 860
219 水南村 刘桂开 2 820
220 水南村 吴福兰 1 410
221 新城村 李生发 3 1380
222 白田埠村 李育林 1 460
223 京州村 廖海平 4 1480
224 东乾村 刘俊滔 1 480
225 桥西村 刘福秀 2 860
226 王屋岭村 罗招林 1 450
227 莲塘村 吴小雪 1 670
228 白田埠村 严良生 1 450
229 王屋岭村 叶九生 2 1340
230 樟树下村 张冬财 4 1640
231 周屋村 周华华 4 1480
232 分水坳村 李红娣 3 1320
233 店孜里村 朱可健 1 715
234 白田埠村 李小连 1 715
235 水西村 蔡桂洋 2 980
236 樟树下村 胡宏东 2 1430
237 巷口村 李永生 3 2010
238 白田埠村 严思春 2 960
239 水西村 蔡开发 6 2100
240 水西村 刘回香 1 715
241 巷口村 蓝美莲 1 450
242 合江村 廖小明 1 420
243 白田埠村 刘海涛 2 740
244 灌湖村 刘铭福 1 715
245 鱼仙村 廖善杰 1 570
246 王屋岭村 叶平松 2 1340
247 周屋村 周财生 3 1050
248 店孜里村 董诗文 2 800
249 东乾村 李明明 3 1050
250 东乾村 杨辛兰 2 860
251 分水坳村 钟秀兰 1 715
252 水西村 卢年凤 1 530
253 高龙村 高钦队 3 1260
254 店孜里村 蓝秀英 2 700
255 新城村 黄琦 1 440
256 窑孜前村 刘田生 2 860
257 窑孜前村 刘土生 2 1430
258 店孜里村 欧阳校山 2 800
259 分水坳村 朱燕芳 1 450
260 周屋村 谢树亮 4 1560
261 王屋岭村 叶瑞生 1 450
262 南丰村 叶雨军 1 715
263 樟树下村 张红华 1 450
264 白田埠村 张思祁 1 470
265 樟树下村 周凌青 6 2820
266 周屋村 蔡署英 3 1050
267 窑孜前村 邹祥金 3 1110
268 茶园村 谢秋花 3 1650
269 水南村 刘金香 1 715
270 店孜里村 蔡桂英 2 800
271 店孜里村 刘年秀 1 470
272 店孜里村 石娟 1 715
273 莲塘村 吴德豪 1 715
274 莲塘村 王小华 3 2145
275 莲塘村 李长长 1 490
276 莲塘村 卢梅香 2 900
277 桥西村 董聪 4 2740
278 新城村 雷梦佳 3 1290
279 水西村 吴满娣 1 670
280 东乾村 赖东英 1 680
281 东乾村 吴金秀 2 1370
282 东乾村 刘良生 2 900
283 东乾村 谢小春 1 610
284 东乾村 李冬发 2 1360
285 分水坳村 叶优娣 1 600
286 分水坳村 赖荣福 1 450
287 鱼仙村 廖卫源 2 1360
288 鱼仙村 朱余明 1 680
289 水西村 蔡桂香 1 715
290 水西村 蔡厚明 1 670
291 合江村 蔡叫婆 1 670
292 灌湖村 刘经龙 1 490
293 灌湖村 刘娟 1 490
294 巷口村 李朝荣 3 2145
295 水西村 蔡传传 2 1360
296 南丰村 刘金 1 470
297 白田埠村 肖文金 2 700
298 水南村 李红福 3 1170
299 龙王庙村 何国权 1 500
300 京州村 周小莲 3 1290
301 南丰村 刘鸿平 2 740
302 南丰村 刘冬发 3 1110
303 观路村 李海洪 1 715
304 鱼仙村 吴丽平 7 2590
305 分水坳村 邹玉华 4 1680
306 分水坳村 赖长征 3 2040
307 莲塘村 王华连 2 960
308 桥西村 罗运干 2 1430
309 桥西村 薛小敏 1 390
310 新城村 蓝石生 1 430
311 新城村 刘忠浩 2 1430
312 新城村 廖宗华 5 1750
313 窑孜前村 赖日新 5 2150
314 樟树下村 吴德群 3 1110
315 樟树下村 龚东海 5 1800
316 王屋岭村 彭东波 3 1200
317 分水坳村 赖训全 3 1080
318 王屋岭村 叶友平 1 490
319 巷口村 黄蔓香 4 1880
320 白田埠村 蓝善波 1 410
321 合江村 周万宜 3 1140
322 水南村 郭远平 3 1230
323 水南村 李宝平 3 1110
324 周屋村 周紫娟 2 940
325 周屋村 周小冬 2 880
326 周屋村 周贵生 3 1050
327 店孜里村 曾宪红 4 2360
328 京州村 蓝金花 1 400
329 水西村 蔡平妹 1 600
330 莲塘村 吴至春 1 490
331 龙王庙村 何永华 5 1800
332 新城村 刘胜华 3 1590
333 新城村 谢树伟 1 680
334 王屋岭村 刘洋 1 490
335 京州村 廖善祥 1 420
336 鱼仙村 李冬梅 3 1350
337 莲塘村 吴子怡 2 920
338 桥西村 温土生 3 1110
339 桥西村 叶田生 1 510
340 桥西村 罗连娣 1 680
341 周屋村 赖平香 5 1950
342 周屋村 周庭忠 2 740
343 周屋村 周绍柏 2 1160
344 水南村 傅玉莲 1 500
345 水南村 彭优娣 1 450
346 京州村 刘大鸿 2 940
347 京州村 刘华东 4 1480
348 京州村 刘典胜 3 1170
349 水西村 胡开香 1 450
350 水西村 蔡良焕 4 1480
351 水西村 刘典香 2 1430
352 水西村 蔡延安 2 980
353 店孜里村 蓝生福 2 740
354 分水坳村 赖开明 1 420
355 东乾村 周乙秀 2 900
356 高龙村 高钦浪 1 480
357 高龙村 高家雄 1 715
358 观路村 胡根乐 5 2900
359 观路村 赖馨萌 1 390
360 窑孜前村 张君恩 1 715
361 窑孜前村 刘润生 2 820
362 窑孜前村 黄润香 4 1760
363 窑孜前村 刘福建 4 1560
364 窑孜前村 肖树生 4 1480
365 莲塘村 吴智花 1 600
366 樟树下村 李润娣 1 715
367 樟树下村 龚福明 2 1430
368 樟树下村 邹金泉 2 860
369 樟树下村 廖甲生 2 820
370 南丰村 赖雪花 2 860
371 白田埠村 赵高飞 3 1110
372 白田埠村 陈兰英 1 480
373 茶园村 谢光喜 2 940
374 灌湖村 刘福帮 1 715
375 灌湖村 刘友权 2 1360
376 灌湖村 傅玉英 1 685
377 龙王庙村 吴述权 3 1110
378 龙王庙村 邱金贵 2 860
379 新城村 谢桥桥 2 1360
380 茶园村 谢才福 1 715
381 东乾村 李雪 1 670
382 高龙村 邹辰皓 1 715
383 高龙村 邹长轩 1 560
384 高龙村 高钦吉 2 980
385 观路村 饶美英 4 1680
386 莲塘村 李南香 6 2460
387 莲塘村 吴桂香 1 410
388 龙王庙村 宋水平 3 1110
389 南丰村 杨金娣 4 1560
390 桥西村 蔡联天 1 470
391 水南村 李癸发 3 1170
392 水西村 蔡子怡 3 1740
393 水西村 蔡良峰 3 1170
394 水西村 谢小连 4 2280
395 王屋岭村 彭嘉敏 2 940
396 巷口村 赖幼民 2 940
397 新城村 廖新香 3 1680
398 新城村 黄子真 1 410
399 樟树下村 刘建英 1 680
400 樟树下村 龚远生 4 2520
401 周屋村 周钊龙 3 1170
402 周屋村 周优华 3 1110
403 周屋村 周献忠 2 860
404 龙王庙村 朱美莲 1 480
405 窑孜前村 刘和平 3 1110
406 窑孜前村 刘三哆 5 1900
407 窑孜前村 赖荣飞 2 820
408 窑孜前村 涂光宝 3 1260
409 王屋岭村 叶良生 2 1430
410 新城村 李鹂毅 1 670
411 茶园村 黄期英 3 1050
412 灌湖村 刘建生 2 900
413 灌湖村 刘俊威 1 600
414 茶园村 蓝启宾 2 900
415 店孜里村 蔡雪冰 1 370
416 店孜里村 卢致湖 5 1750
417 店孜里村 董毅 1 580
418 新城村 戴苏荣 1 360
419 樟树下村 龚朝福 1 715
420 樟树下村 龚福平 1 715
421 高龙村 高善椿 2 1020
422 水西村 肖优优 4 1480
423 水西村 蔡芳平 1 410
424 水西村 刘佳瑶 1 680
425 水西村 蔡东 5 1800
426 水西村 蔡方玉 2 1360
427 莲塘村 吴春娣 1 715
428 莲塘村 龚珊 1 400
429 白田埠村 刘小银 1 470
430 白田埠村 李小春 2 880
431 白田埠村 邱万生 2 880
432 窑孜前村 刘校球 4 1520
433 分水坳村 赵雪平 3 1380
434 窑孜前村 肖芳伟 1 560
435 窑孜前村 刘云昌 2 860
436 窑孜前村 洪三妹 3 1320
437 窑孜前村 池国良 2 880
438 龙王庙村 何国霖 4 1440
439 龙王庙村 龚秀禄 2 940
440 莲塘村 袁长娣 2 860
441 樟树下村 龚秀忠 2 860
442 樟树下村 龚丽婷 1 680
443 樟树下村 周福娣 2 900
444 东乾村 刘北财 2 840
445 东乾村 刘小平 2 1180
446 店孜里村 廖小英 1 715
447 鱼仙村 刘元福 3 1110
448 分水坳村 赖长发 5 1900
449 灌湖村 刘冬平 1 390
450 水南村 李德春 1 410
451 水南村 廖长英 2 980
452 桥西村 叶兴仁 1 450
453 南丰村 黄香生 1 430
454 周屋村 雷西秀 3 1170
455 巷口村 胡莲娣 1 470
456 巷口村 蓝生平 1 450
457 分水坳村 朱云 1 450
458 南丰村 吕保法 4 1480
459 南丰村 刘子婧 1 430
460 南丰村 周满香 1 450
461 南丰村 刘鸿康 1 450
462 鱼仙村 吉南石 1 680
463 龙王庙村 邱润广 4 1360
464 新城村 廖秀英 1 430
465 京州村 刘洁丽 1 715
466 周屋村 朱玉香 1 450
467 周屋村 周乐平 1 470
468 观路村 齐春兰 2 1430
469 观路村 邹芳英 2 1060
470 观路村 刘友明 5 1750
471 观路村 赖勇林 2 1430
472 观路村 饶风英 4 1520
473 观路村 赖长先 2 840
474 茶园村 谢宝福 1 370
475 合江村 幸新华 4 1720
476 京州村 廖泽海 1 715
477 店孜里村 郭贤海 1 680
478 东乾村 肖青珠 1 380
479 白田埠村 李爱忠 5 1750
480 灌湖村 刘瑶 1 685
481 窑孜前村 肖东福 4 1520
482 窑孜前村 肖雨翔 3 1200
483 窑孜前村 赖香莲 1 715
484 樟树下村 刘冬娣 3 1050
485 樟树下村 曹长娣 1 715
486 高龙村 薛景 1 715
487 南丰村 叶会平 7 2450
488 南丰村 王金花 1 685
489 水西村 钟伟红 4 1560
490 王屋岭村 蔡九妹 2 820
491 巷口村 蓝善红 1 715
492 巷口村 袁春兰 2 820
493 巷口村 袁春香 5 1950
494 新城村 李瑞青 2 720
495 京州村 刘铭友 4 1480
496 莲塘村 吴宝阳 1 670
497 观路村 刘福娣 1 510
498 店孜里村 李志强 1 715
499 店孜里村 石志远 1 450
500 新城村 周满秀 2 900
501 窑孜前村 高检秀 1 670
502 樟树下村 龚武生 8 5040
503 龙王庙村 戴长盛 5 1700
504 龙王庙村 何家享 2 820
505 莲塘村 吴生福 3 1140
506 白田埠村 肖萱 1 450
507 白田埠村 高秋红 3 2145
508 王屋岭村 刘飞飞 1 420
509 合江村 李程 1 370
510 合江村 王正英 2 800
511 水南村 刘玉莲 1 685
512 分水坳村 钟生财 1 470
513 京州村 蔡莲娣 4 1400
514 白田埠村 刘常东 4 1680
515 分水坳村 黄义倬 2 1340
516 桥西村 沈家银 1 680
517 水南村 李友红 4 1400
518 店孜里村 邱长妹 1 715
519 店孜里村 张燕莲 2 1360
520 水西村 刘伟红 1 715
521 东乾村 刘田生 4 1440
522 龙王庙村 李亚歌 2 800
523 窑孜前村 张仁伟 2 1360
524 鱼仙村 廖红生 3 1200
525 店孜里村 董诗乐 4 1400
526 水西村 蔡厚勋 3 1110
527 东乾村 刘小平 2 860
528 高龙村 高素梅 2 1100
529 莲塘村 吴德洲 4 1480
530 新城村 胡玉英 2 1340
531 水南村 李承敢 1 680
532 白田埠村 龚春红 3 1200
533 京州村 刘梓硕 1 450
534 周屋村 刘年春 6 2100
535 店孜里村 李文忠 4 1400
536 南丰村 刘东东 3 1170
537 王屋岭村 叶彬 2 1430
538 王屋岭村 刘铭强 1 590
539 白田埠村 郭春华 4 1400
540 桥西村 温为远 2 900
541 周屋村 周金禄 3 1530
542 京州村 雷田甜 4 1400
543 店孜里村 何国文 1 370
544 水西村 蔡润娣 1 715
545 水西村 蔡春明 4 2120
546 窑孜前村 刘羽桂 5 1800
547 东乾村 蔡红梅 1 440
548 高龙村 朱宝权 4 1560
549 新城村 赖秀英 2 1360
550 京州村 蔡金秀 1 450
551 东乾村 刘友芳 3 1050
552 新城村 李中川 4 1480
553 周屋村 赖玉莲 1 450
554 水西村 蓝水娣 1 370
555 水西村 蔡良恕 2 740
556 东乾村 刘春富 2 820
557 新城村 雷会廷 2 800
558 莲塘村 吴至海 2 880
559 桥西村 叶太路 1 680
560 龙王庙村 何志远 3 1410
561 水西村 蔡小球 2 1370
562 观路村 赖小英 3 2145
563 白田埠村 肖开生 1 490
564 南丰村 吕忠霖 1 680
565 水西村 刘松梅 3 1230
566 水西村 蔡捷 1 670
567 龙王庙村 袁开香 2 900
568 莲塘村 张财香 2 1430
569 南丰村 卢冬莲 3 1170
570 南丰村 朱艳丽 4 1400
571 南丰村 罗友鸿 4 1840
572 店孜里村 罗菊英 2 980
573 分水坳村 罗春香 2 1220
574 桥西村 温元哆 3 1410
575 桥西村 沈彬 1 715
576 巷口村 蓝军 2 1430
577 巷口村 李辰光 3 1080
578 窑孜前村 刘乙发 1 540
579 白田埠村 曹秀华 3 1050
580 水西村 蔡厚贤 1 470
581 龙王庙村 邱凯文 2 800
582 新城村 李日专 6 2100
583 新城村 刘冬娣 2 1180
584 周屋村 李友奕 4 1400
585 新城村 张小明 1 460
586 灌湖村 刘莲平 1 630
587 灌湖村 张才香 1 530
588 合江村 华东 4 1560
589 莲塘村 刘冬秀 2 780
590 莲塘村 谢红连 5 2200
591 莲塘村 吴晓雅 1 460
592 莲塘村 李三秀 2 1040
593 桥西村 肖长妹 2 1020
594 周屋村 周井生 5 1750
595 周屋村 陈小兰 2 700
596 新城村 黄福明 1 470
597 新城村 张元花 3 1080
598 新城村 李瑞忠 1 715
599 新城村 刘义昆 3 1050
600 观路村 蔡秀英 1 510
601 鱼仙村 廖君全 5 1750
602 合江村 廖春艳 1 500
603 樟树下村 陈明军 3 1350
604 樟树下村 肖玉英 1 715
605 高龙村 朱土生 2 1430
606 莲塘村 吴至炎 3 1590
607 王屋岭村 彭雷雷 2 900
608 分水坳村 钟定福 2 1100
609 白田埠村 刘常贵 1 490
610 观路村 赖星妍 1 490
611 莲塘村 周红莲 2 960
612 周屋村 周春红 3 1050
613 南丰村 刘春福 6 2580
614 南丰村 廖平香 1 430
615 南丰村 黄元 1 450
616 店孜里村 朱可华 3 1230
617 东乾村 李辰风 1 500
618 龙王庙村 龚香兰 4 1400
619 新城村 谢元华 2 780
620 分水坳村 朱斌 1 530
621 店孜里村 金小斌 1 490
622 水西村 蔡伟民 4 1640
623 樟树下村 刘才英 1 490
624 新城村 蔡福英 5 1700
625 窑孜前村 涂家乐 4 1400
626 窑孜前村 李长春 1 540
627 观路村 赖志龙 2 1430
628 东乾村 刘经发 2 1080
629 周屋村 周桂生 1 490
630 水西村 李清秀 1 715
631 巷口村 刘仁香 1 715
632 周屋村 刘芳娣 2 1100
633 水南村 郭新联 1 470
634 水西村 蔡良心 1 715
635 茶园村 刘兴福 2 1160
636 水西村 蔡忠平 5 1750
637 龙王庙村 吴颖洁 1 480
638 鱼仙村 曾小华 3 1290
639 王屋岭村 廖水香 1 520
640 樟树下村 龚文权 5 1850
641 莲塘村 吴增怀 1 460
642 龙王庙村 宋长发 4 1400
643 巷口村 陈才英 1 715
644 白田埠村 蓝立兴 4 1560
645 新城村 邹芊羽 2 920
646 观路村 蓝香英 3 1140
647 巷口村 李金秀 1 715
648 窑孜前村 周春兰 3 1290
649 水西村 蔡龙辉 2 820
650 水西村 蔡云 2 940
651 鱼仙村 吴游飞 4 1400
652 鱼仙村 廖达伟 1 460
653 樟树下村 廖斌 4 1400
654 新城村 陈兴隆 1 460
655 鱼仙村 蔡海蒸 3 1230
656 鱼仙村 吉康宁 1 480
657 新城村 叶满满 1 480
658 新城村 刘星星 2 760
659 窑孜前村 赖发田 3 1380
660 灌湖村 刘满生 1 460
661 周屋村 周爱民 1 490
662 周屋村 周远路 2 980
663 新城村 刘明才 1 440
664 龙王庙村 宋新华 3 1350
665 龙王庙村 何国路 2 800
666 新城村 马北晨 2 1060
667 王屋岭村 叶和春 4 1640
668 观路村 赖文天 2 940
669 水南村 杨秋英 1 460
670 茶园村 谢景友 1 715
671 水西村 蔡卢辉 2 940
672 水西村 邱春花 3 1050
673 京州村 刘油生 3 1080
674 店孜里村 卢和南 1 490
675 窑孜前村 肖厚春 1 520
676 窑孜前村 张冬青 1 450
677 水西村 蔡厚森 5 1800
678 茶园村 刘源 1 500
679 白田埠村 刘慧文 1 400
680 新城村 黄萍香 2 940
681 窑孜前村 张仁天 3 1290
682 窑孜前村 刘志文 3 1710
683 王屋岭村 钟满香 2 1140
684 周屋村 周发生 1 470
685 周屋村 邹华连 3 1470
686 周屋村 高平平 4 1720
687 南丰村 黄小平 5 2150
688 水南村 李民顺 1 430
689 水南村 李召华 1 490
690 白田埠村 赖春娣 1 520
691 白田埠村 钟宏友 1 430
692 桥西村 罗井生 1 530
693 鱼仙村 吉康悦 1 410
694 新城村 吴德财 2 960
695 新城村 廖春香 1 500
696 窑孜前村 王辛辛 6 3060
697 龙王庙村 宋运贵 5 2100
698 龙王庙村 袁丽 1 460
699 莲塘村 吴宣默 1 500
700 莲塘村 吴华平 3 1080
701 水西村 蔡新生 4 1400
702 水西村 蔡万红 3 2145
703 水西村 金玉香 1 470
704 水西村 徐华莲 1 530
705 茶园村 谢水久 1 410
706 店孜里村 蓝新秀 1 420
707 店孜里村 卢春生 2 940
708 南丰村 黄冬平 1 410
709 南丰村 黄平禄 1 510
710 京州村 刘家旺 1 470
711 京州村 郭继超 2 740
712 鱼仙村 胡淑云 5 2100
713 桥西村 董九长 1 490
714 高龙村 朱乐平 1 500
715 高龙村 高小平 3 1650
716 分水坳村 康秀英 2 860
717 水南村 李雨生 4 1400
718 龙王庙村 谢玉莲 1 540
719 观路村 胡绍洲 1 420
720 周屋村 周百发 1 490
721 窑孜前村 蓝贤洋 1 420
722 樟树下村 刘倩 3 1890
723 白田埠村 郭良伟 2 960
724 白田埠村 彭井生 1 715
725 水西村 蔡良慧 1 410
726 水西村 蔡良米 2 820
727 观路村 赖雪晴 1 450
728 高龙村 高绍洲 1 420
729 周屋村 陈小方 3 1050
730 分水坳村 朱水生 1 540
731 樟树下村 朱秀海 5 1750
732 灌湖村 谢英兰 1 510
733 桥西村 沈家福 6 2100
734 茶园村 谢长娣 3 1530
735 店孜里村 欧阳满香 1 410
736 灌湖村 李冬花 3 1740
737 新城村 郑海英 2 740
738 窑孜前村 刘萍萍 1 715
739 白田埠村 彭美珍 1 450
740 观路村 李年香 1 680
741 灌湖村 刘建平 1 410
742 高龙村 邹毅 1 630
743 新城村 钟春怡 1 410
744 龙王庙村 李冬秀 3 1050
745 莲塘村 吴满生 1 715
746 水南村 叶荣华 4 1400
747 东乾村 李年发 3 1230
748 东乾村 雷金香 1 430
749 龙王庙村 何宝文 2 960
750 龙王庙村 何重元 7 3220
751 巷口村 朱美生 2 900
752 巷口村 黄福桂 1 420
753 观路村 胡光宇 3 1290
754 窑孜前村 蔡春娣 4 1480
755 窑孜前村 冯延祥 1 480
756 水西村 蔡建波 3 1200
757 白田埠村 钟良有 1 440
758 白田埠村 蓝心怡 1 440
759 莲塘村 吴瞒生 3 1020
760 观路村 董建兰 4 2520
761 南丰村 王金英 2 820
762 灌湖村 何优妹 3 1260
763 东乾村 卢子春 3 1110
764 水南村 戴开发 1 390
765 龙王庙村 戴曾生 3 1350
766 桥西村 叶翔 1 430
767 龙王庙村 邱铠权 1 400
768 莲塘村 刘英华 3 1020
769 新城村 吴宣庆 1 400
770 灌湖村 刘华生 1 410
771 鱼仙村 吕友香 1 410
772 白田埠村 曾金发 3 1170
773 窑孜前村 冯延民 1 480
774 茶园村 谢西石 2 860
775 店孜里村 曾名超 6 2100
776 高龙村 高佩亮 1 715
777 桥西村 叶会乐 3 1110
778 水西村 蔡余红 1 670
779 王屋岭村 刘龙生 3 1170
780 窑孜前村 谢学香 2 860
781 窑孜前村 周金华 1 460
782 窑孜前村 涂琦 1 420
783 白田埠村 邓才生 2 1430
784 白田埠村 郭明文 2 740
785 茶园村 刘骏龙 2 1430
786 店孜里村 董诗方 2 700
787 店孜里村 廖何娣 3 2040
788 观路村 赖志斌 1 420
789 京州村 刘典河 1 400
790 龙王庙村 宋尔鑫 1 450
791 水南村 李红生 1 370
792 水南村 李华京 3 1050
793 水西村 蔡深热 4 1400
794 水西村 蔡检生 1 430
795 新城村 谢宝海 3 1050
796 窑孜前村 董金香 4 1680
797 窑孜前村 刘经平 1 450
798 樟树下村 刘淑芳 1 410
799 莲塘村 吴德河 3 1080
800 白田埠村 龚靖贵 1 430
