2024年药品零售监督检查情况检查情况表(7月至12月) | ||||||
序号 | 检查单位 | 被检查单位名称 | 所属环节 | 检查类别 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 大余县市场监督管理局 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司大余欣安花园店 | 零售 | 日常检查 | 2024/7/1 | 是 |
2 | 大余县市场监督管理局 | 大余县才忠药店 | 零售 | 日常检查 | 2024/7/3 | 是 |
3 | 大余县市场监督管理局 | 大余县吉村民康药店 | 零售 | 日常检查 | 2024/7/18 | 是 |
4 | 大余县市场监督管理局 | 赣州大参林连锁药店有限公司大余店 | 零售 | 日常检查 | 2024/7/19 | 是 |
5 | 大余县市场监督管理局 | 大余县百信药品超市 | 零售 | 日常检查 | 2024/7/22 | 是 |
6 | 大余县市场监督管理局 | 大余县华星大药房 | 零售 | 日常检查 | 2024/7/25 | 是 |
7 | 大余县市场监督管理局 | 大余县兰斌药店 | 零售 | 日常检查 | 2024/7/25 | 是 |
8 | 大余县市场监督管理局 | 大余县兆祥药店青龙分店 | 零售 | 日常检查 | 2024/7/25 | 是 |
9 | 大余县市场监督管理局 | 大余县华联大药房有限公司江滨大厦店 | 零售 | 日常检查 | 2024/7/30 | 是 |
10 | 大余县市场监督管理局 | 大余县王华东大药房有限公司解放路店 | 零售 | 日常检查 | 2024/7/30 | 是 |
11 | 大余县市场监督管理局 | 江西洪兴大药房连锁有限公司大余南安大道店 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/1 | 是 |
12 | 大余县市场监督管理局 | 江西康佰家大药房有限公司大余县分公司 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/1 | 是 |
13 | 大余县市场监督管理局 | 大余县兆祥药店华康分店 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/5 | 是 |
14 | 大余县市场监督管理局 | 赣州市昌盛大药房连锁有限公司大余街心花园店 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/5 | 是 |
15 | 大余县市场监督管理局 | 大余县华联大药房有限公司步行街店 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/6 | 是 |
16 | 大余县市场监督管理局 | 大余县华联大药房有限公司步行街广场店 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/6 | 是 |
17 | 大余县市场监督管理局 | 大余县老百姓大药房益丰店 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/8 | 是 |
18 | 大余县市场监督管理局 | 大余县365体育投注,365体育备用网址名浩健康大药房 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/20 | 是 |
19 | 大余县市场监督管理局 | 大余县池江国药店 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/20 | 是 |
20 | 大余县市场监督管理局 | 大余县众康大药房解放路店 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/20 | 是 |
21 | 大余县市场监督管理局 | 大余县池江众邦大药房 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/20 | 是 |
22 | 大余县市场监督管理局 | 大余县王华东大药房有限公司池江横街店 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/20 | 是 |
23 | 大余县市场监督管理局 | 大余县王华东大药房有限公司池江横街二店 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/20 | 是 |
24 | 大余县市场监督管理局 | 大余县兆祥药店池江横街店 | 零售 | 日常检查 | 2024/8/20 | 是 |
25 | 大余县市场监督管理局 | 大余县王华东大药房有限公司新城华盛店 | 零售 | 日常检查 | 2024/9/2 | 是 |
26 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇益源药店 | 零售 | 日常检查 | 2024/9/10 | 是 |
27 | 大余县市场监督管理局 | 百年堂大药房(赣州)有限公司 | 零售 | 日常检查 | 2024/9/10 | 是 |
28 | 大余县市场监督管理局 | 江西洪兴大药房连锁有限公司大余南安大道店 | 零售 | 日常检查 | 2024/9/12 | 是 |
29 | 大余县市场监督管理局 | 大余县新城镇康家大药房 | 零售 | 日常检查 | 2024/9/29 | 是 |
30 | 大余县市场监督管理局 | 赣州兆祥堂大药房有限公司大余南安大道广场店 | 零售 | 日常检查 | 2024/10/9 | 是 |
31 | 大余县市场监督管理局 | 江西洪兴大药房连锁有限公司大余荡坪路店 | 零售 | 日常检查 | 2024/10/14 | 是 |
32 | 大余县市场监督管理局 | 江西洪兴大药房连锁有限公司大余南安大道二店 | 零售 | 日常检查 | 2024/10/17 | 是 |
33 | 大余县市场监督管理局 | 大余县兆祥药店池江分店 | 零售 | 日常检查 | 2024/10/21 | 是 |
34 | 大余县市场监督管理局 | 大余县众康大药房 | 零售 | 日常检查 | 2024/10/22 | 是 |
35 | 大余县市场监督管理局 | 大余县华东大药房有限公司牡丹苑店 | 零售 | 日常检查 | 2024/11/1 | 是 |
36 | 大余县市场监督管理局 | 江西百龄松鹤堂大药房有限公司 | 零售 | 日常检查 | 2024/11/7 | 是 |
37 | 大余县市场监督管理局 | 大余县华东大药房有限公司金地锦城店 | 零售 | 日常检查 | 2024/11/14 | 是 |
38 | 大余县市场监督管理局 | 江西洪兴大药房连锁有限公司大余建设路店 | 零售 | 日常检查 | 2024/11/20 | 是 |
39 | 大余县市场监督管理局 | 赣州大参林连锁药店有限公司大余北门街店 | 零售 | 日常检查 | 2024/11/28 | 是 |
40 | 大余县市场监督管理局 | 大余县华联大药房有限公司吉村店 | 零售 | 日常检查 | 2024/12/3 | 是 |
41 | 大余县市场监督管理局 | 赣州友邦大药房零售连锁有限公司大余街心店 | 零售 | 日常检查 | 2024/12/4 | 是 |
42 | 大余县市场监督管理局 | 江西洪兴大药房连锁有限公司大余建设路店 | 零售 | 日常检查 | 2024/12/5 | 是 |
43 | 大余县市场监督管理局 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司大余县总店 | 零售 | 日常检查 | 2024/12/5 | 是 |
44 | 大余县市场监督管理局 | 江西洪兴大药房连锁有限公司大余金莲山大道店 | 零售 | 日常检查 | 2024/12/6 | 是 |
