2024年大余县人力资源和社会保障局行政执法数据年报 | |||||||
上报单位名称 | 单位类型 | 审核状态 | 单独设立 | 机构具体名称 | 总数(个) | 行政编(个) | 事业编 (个) |
大余县人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 审核通过 | 是 | 劳动保障股 | 0 | 0 | 0 |
总编制数较去年增减情况(个) | 总数(人) | 行政编 (人) | 事业编 (人) | 法律教育背景情况 (人) | 总人数较去年增减情况(人) | 不予行政处罚事项(项) | 从轻行政处罚事项(项) |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
减轻行政处罚事项(项) | 不予实施行政强制措施事项(项) | 2024年“减免责”四张清单共新增事项(项) | 不予行政处罚案件数量(件) | 不予行政处罚金额(万元) | 从轻行政处罚案件数量(件) | 减轻行政处罚案件数量(件) | 减轻行政处罚金额(万元) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不予实施行政强制措施案件数量(件) | 与当事人签订承诺书(份) | 制度建设(个) | 制度名称 | 案卷评查次数(次) | 案卷评查卷数(卷) | 开展专项监督行动(次) | 制发监督意见书、工作提示函等(份) |
0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
对违法所得计算方式作出例外规定的行政规范性文件清理情况(件) | 行政执法主体类型 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 | 行政征用 |
0 | 法定行政机关 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
行政裁决 | 法制审核人员(人) | 2024年清理监控设备 | 涉企检查方案制定情况(个) | 双随机检查 | 联合检查 | 专项检查 | 因投诉举办、转办交办、数据监测等线索开展检查 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他方式开展检查 | 警告、通报批评(件) | 罚款(件) | 没收违法所得、没收非法财物(件) | 低资质等级、吊销许可证件(件) | 限制开展生产经营活动、 责令停产停业、责令关闭、限制从业(件) | 行政拘留(件) | 其他行政处罚(件) |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罚没金额(万元) | 限制公民人身自由 | 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 代履行 | 其他强制执行方式 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申请法院强制执行(件) | 重大执法决定法制审核情况(件) | 通知自行纠正 | 撤销 | 责令改正 | 涉嫌犯罪主动移送司法机关 | 检察院建议移送司法机关 | 公安机关立案 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现行有效裁量权基准总项数(项) | 2024年新制修订裁量权基准(个) | 现有监控设备数量 | 2024年新增监控设备 | 2024年清理监控设备 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排除妨碍、 恢复原状 | |||||||
0 |